Bundesrepublik Deutschland: postfrische Viererblöcke von 1960 bis 1969
Foto Briefmarken: Bund
| Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Post- preis in DM |
Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 1.- Euro
pro Position, Scans sind bei diesem preiswerten Material nicht vorgesehen, nein
bedeutet: diese Position ist derzeit nicht vorhanden oder noch nicht
bearbeitet. | |||||||
Bund Briefmarken - 1960 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu326s**V | 326-27 | Weltflüchlingsjahr - Satz Viererblöcke postfrisch | 1960 | ** | 2.- | nein | |
| bu326**V | 326 | Weltflüchlingsjahr - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu327**V | 327 | Weltflüchlingsjahr - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu328**V | 328 | Philipp Melanchthon - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | -.80 | nein | |
| bu329**V | 329 | Passionspiele - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | -.40 | nein | |
| bu330s**V | 330-31 | Euchar. Weltkongress - Satz Viererblöcke postfrisch | 1960 | ** | 1,20 | nein | |
| bu330**V | 330 | Euchar. Weltkongress - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu331**V | 331 | Euchar. Weltkongress - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu332s**V | 332-35 | Olympiade - Satz Viererblöcke postfrisch | 1960 | ** | 3,08 | nein | |
| bu332**V | 332 | Olympiade - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu333**V | 333 | Olympiade - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu334**V | 334 | Olympiade - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu335**V | 335 | Olympiade - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu336**V | 336 | Michaeliskirche - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | -.80 | nein | |
| bu337s**V | 337-39 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1960 | ** | 2,80 | nein | |
| bu337**V | 337 | Europa - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu338**V | 338 | Europa - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu339**V | 339 | Europa - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu340s**V | 340-43 | Wohlfahrt - Rotkäppchen - Satz Viererblöcke postfrisch | 1960 | ** | 4,60 | nein | |
| bu340**V | 340 | Wohlfahrt - Rotkäppchen - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu341**V | 341 | Wohlfahrt - Rotkäppchen - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu342**V | 342 | Wohlfahrt - Rotkäppchen - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu343**V | 343 | Wohlfahrt - Rotkäppchen - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | nein | ||
| bu344**V | 344 | George Marshall - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | 1,60 | nein | |
| bu346**V | 345 | Eisenbahn - Viererblock postfrisch | 1960 | ** | -.40 | nein | |
Bund Briefmarken - 1961 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu346**V | 346 | Pfadfinder - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | nein | |
| bu347s**V | 347-62y | Dauermarke Bedeutende Deutsche - Satz Viererblöcke postfrisch | 1961 | ** | 32.- | nein | |
| bu347**V | 347 | Dauermarke Bedeutende Deutsche 5 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | nein | ||
| bu347xs**V | 347-62x | Dauermarke Bedeutende Deutsche - Satz Viererblöcke postfrisch | 1961 | ** | 4,20 | nein | |
| bu347x**V | 347x | Dauermarke Bedeutende Deutsche 5 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | nein | ||
| bu363s**V | 363-64 | Daimler + Benz - Satz Viererblöcke postfrisch | 1961 | ** | 1,20 | nein | |
| bu363**V | 363 | Daimler + Benz 10 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | nein | |
| bu364**V | 364 | Daimler + Benz 20 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.80 | nein | |
| bu365**V | 365 | Nürnberger Bote - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.28 | 1.-€ | |
| bu365**Vor | 365 | Nürnberger Bote - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.28 | 1.-€ | |
| bu365**Vur | 365 | Nürnberger Bote - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.28 | 1.-€ | |
| bu366**V | 366 | Kaiserdom Speyer - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.80 | nein | |
| bu367s**V | 367-68 | Europa x - Satz Viererblöcke postfrisch | 1961 | ** | 2.- | nein | |
| bu367**V | 367 | Europa x 10 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | nein | |
| bu368**V | 368 | Europa x 4ß - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | 1,60 | nein | |
| bu367y**V | 367 y | Europa y - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | nein | |
| bu369s**V | 369-72 | Wohlfahrt - Hänsel und Gretel - Satz Viererblöcke postfrisch | 1961 | ** | 4,60 | nein | |
| bu369**V | 369 | Hänsel und Gretel 7+3 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | nein | |
| bu370**V | 370 | Hänsel und Gretel 10+5 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.60 | nein | |
| bu371**V | 371 | Hänsel und Gretel 20+10 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | 1,20 | nein | |
| bu372**V | 372 | Hänsel und Gretel 40+20 - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | 2,40 | nein | |
| bu373**V | 373 | Philipp Reis - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu374**V | 374 | Fr. von Ketteler - Viererblock postfrisch | 1961 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu374**V3x | 374 | Fr. von Ketteler - 3 Viererblöcke postfrisch | 1961 | ** | 1,20 | 2.-€ | |
Bund Briefmarken - 1962 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu375**V | 375 | 2000 Jahre Mainz - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.80 | nein | |
| bu376s**V | 376-79 | Jugend - Schmetterlinge - Satz Viererblöcke postfrisch | 1962 | ** | 4,60 | nein | |
| bu376**V | 376 | Schmetterling 7+3 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.40 | nein | |
| bu377**V | 377 | Schmetterling 10+5 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.60 | nein | |
| bu378**V | 378 | Schmetterling 20+10 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | 1,20 | nein | |
| bu379**V | 379 | Schmetterling 40+20 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | 2,40 | nein | |
| bu380**V | 380 | Lied und Chor - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.80 | nein | |
| bu381**V | 381 | Katholikentag - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.80 | nein | |
| bu382**V | 382 | Bibelanstalt - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.80 | nein | |
| bu383s**V | 383-84 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1962 | ** | 2.- | nein | |
| bu383**V | 383 | Europa 10 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu384**V | 384 | Europa 40 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | 1,60 | nein | |
| bu385s**V | 385-88 | Wohlfahrt - Schneewittchen - Satz Viererblöcke postfrisch | 1962 | ** | 4,60 | nein | |
| bu385**V | 385 | Schneewittchen 7+3 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.40 | nein | |
| bu386**V | 386 | Schneewittchen 10+5 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.60 | nein | |
| bu387**V | 387 | Schneewittchen 20+10 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | 1,20 | nein | |
| bu388**V | 388 | Schneewittchen 40+20 - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | 2,40 | nein | |
| bu389**V | 389 | Brot für die Welt - Viererblock postfrisch | 1962 | ** | -.80 | nein | |
Bund Briefmarken - 1963 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu390**V | 390 | Cralog und Care - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | nein | |
| bu391**V | 391 | Misereor - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu391**V3x | 391 | Misereor - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu392s**V | 392-95 | Flora und Philatelie - Satz Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 3,40 | nein | |
| bu392**V | 392 | Schachbrettblume 10 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu392**Vor | 392 | Schachbrettblume 10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu392**Vur | 392 | Schachbrettblume 10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu392**V3x | 392 | Schachbrettblume 10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 1,20 | 2.-€ | |
| bu393**V | 393 | Frauenschuh 15 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu393**Vor | 393 | Frauenschuh 15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu393**V3x | 393 | Frauenschuh 15 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu394**V | 394 | Gemeine Akelei 20 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu394**Vor | 394 | Gemeine Akelei 20 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu394**V3x | 394 | Gemeine Akelei 20 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu395**V | 395 | Stranddistel 40 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu396**V | 396 | Heidelberger Katechismus - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | nein | |
| bu397**V | 397 | Regina Martyrium - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu397**V3x | 397 | Regina Martyrium - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 1,20 | 2.-€ | |
| bu398**V | 398 | Postkonferenz - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu399**V | 399 | Vogelfluglinie - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu399**V3x | 399 | Vogelfluglinie - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu400**V | 400 | Rotes Kreuz - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu400**Vor | 400 | Rotes Kreuz - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu400**V3x | 400 | Rotes Kreuz - 3 Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu401s**V | 401-04 | Jugend - Vögel - Satz Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 5.- | nein | |
| bu401**V | 401 | Jugend - Wiedehopf 10+5 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.60 | nein | |
| bu402**V | 402 | Jugend - Pirol 15+5 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | nein | |
| bu403**V | 403 | Jugend - Gimpel 20+10 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | 1,20 | nein | |
| bu404**V | 404 | Jugend - Eisvogel 40+20 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | 2,40 | nein | |
| bu405**V | 405 | Kirchentag - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | nein | |
| bu406s**V | 406-07 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 1,40 | nein | |
| bu406**V | 406 | Europa - 15 Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.60 | nein | |
| bu407**V | 407 | Europa - 20 Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | nein | |
| bu408s**V | 408-11 | Wohlfahrt - Wolf + 7 Geißlein - Satz Viererblöcke postfrisch | 1963 | ** | 5.- | nein | |
| bu408**V | 408 | Wolf + 7 Geißlein 10+5 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.60 | nein | |
| bu409**V | 409 | Wolf + 7 Geißlein 15+5 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | -.80 | nein | |
| bu410**V | 410 | Wolf + 7 Geißlein 20+10 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | 1,20 | nein | |
| bu411**V | 411 | Wolf + 7 Geißlein 40+20 - Viererblock postfrisch | 1963 | ** | 2,40 | nein | |
Bund Briefmarken - 1964 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu412s**V | 412-15 | Jugend - Fische - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 5.- | nein | |
| bu412**V | 412 | Jugend - Hering 10+5 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | nein | |
| bu413**V | 413 | Jugend - Rotbarsch 15+5 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | nein | |
| bu414**V | 414 | Jugend - Karpfen 20+10 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 1,20 | nein | |
| bu415**V | 415 | Jugend - Kabeljau 40+20 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | nein | |
| bu416s**V | 416-27 | Hauptstädte der Länder - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 9,60 | nein | |
| bu416**V | 416 | Hannover - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu416**V3x | 416 | Hannover - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu417**V | 417 | Hamburg - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu417**V3x | 417 | Hamburg - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu418**V | 418 | Kiel - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu418**V3x | 418 | Kiel - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu419**V | 419 | München - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu419**V3x | 419 | München - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu420**V | 420 | Wiesbaden - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu420**V3x | 420 | Wiesbaden - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu421**V | 421 | Berlin - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | nein | |
| bu422**V | 422 | Mainz - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu422**V3x | 422 | Mainz - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu423**V | 423 | Düsseldorf - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu423**Vor | 423 | Düsseldorf - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu423**Vur | 423 | Düsseldorf - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu423**V3x | 423 | Düsseldorf - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu424**V | 424 | Bonn - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu424**Vor | 424 | Bonn - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu424**V3x | 424 | Bonn - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu425**V | 425 | Bremen - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu425**V3x | 425 | Bremen - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu426**V | 426 | Stuttgart - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu426**V3x | 426 | Stuttgart - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu427**V | 427 | Saarbrücken - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu427**Vor | 427 | Saarbrücken - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu427**V3x | 427 | Saarbrücken - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu428**V | 428 | Ottobeuren - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | nein | |
| bu429s**V | 429-30 | Heinrich Lübke - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | nein | |
| bu429**V | 429 | Heinrich Lübke 20 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu429**Vor | 429 | Heinrich Lübke 20 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu430**V | 440 | Heinrich Lübke 40 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu430**Vor | 440 | Heinrich Lübke 40 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu439**V | 439 | Johannes Calvin - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu439**Vor | 439 | Johannes Calvin - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu440s**V | 440-42 | Technik und W. - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 1,80 | nein | |
| bu440**V | 440 | Technik und W. 10 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.40 | nein | |
| bu441**V | 441 | Technik und W. 15 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | nein | |
| bu442**V | 442 | Technik und W. 20 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu442**Vor | 442 | Technik und W. 20 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu442**Vur | 442 | Technik und W. 20 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu443**V | 443 | Ferdinand Lasalle - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu444**V | 444 | Katholikentag - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | nein | |
| bu445s**V | 445-46 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 1,40 | nein | |
| bu445**V | 445 | Europa 15 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu445**Vor | 445 | Europa 15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu445**V3x | 445 | Europa 15 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu446**V | 446 | Europa 20 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu447s**V | 447-50 | Wohlfahrt - Dornröschen - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 5.- | nein | |
| bu447**V | 447 | Dornröschen 10+5 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu447**V3x | 447 | Dornröschen 10+5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu448**V | 448 | Dornröschen 15+5 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu448**V3x | 448 | Dornröschen 15+5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu449**V | 449 | Dornröschen 20+10 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu449**V3x | 449 | Dornröschen 20+10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu450**V | 450 | Dornröschen 40+20 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu450**V3x | 450 | Dornröschen 40+20 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 7,20 | 4.-€ | |
| bu451**V | 451 | Judo - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | nein | |
| bu452**V | 452 | Rechnungshof - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu452**V3x | 452 | Rechnungshof - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu453**V | 453 | J. F. Kennedy - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 1,60 | nein | |
| bu454s**V | 454-61 | Dauermarken Bauwerke - Satz Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 13,80 | nein | |
| bu454**V | 454 | Dauermarke Bauwerke 10 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu454**Vur | 454 | Dauermarke Bauwerke 10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu454**V3x | 454 | Dauermarke Bauwerke 10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu455**V | 455 | Dauermarke Bauwerke 15 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu455**Vur | 455 | Dauermarke Bauwerke 15 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu455**V3x | 455 | Dauermarke Bauwerke 15 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu456**V | 456 | Dauermarke Bauwerke 20 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | -.80 | nein | |
| bu457**V | 457 | Dauermarke Bauwerke 40 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 1,60 | 2.-€ | |
| bu457**V3x | 457 | Dauermarke Bauwerke 40 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 4,80 | 4.-€ | |
| bu458**V | 458 | Dauermarke Bauwerke 50 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2.- | 2.-€ | |
| bu458**Vor | 458 | Dauermarke Bauwerke 50 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2.- | 3.-€ | |
| bu458**V3x | 458 | Dauermarke Bauwerke 50 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 6.- | 4.-€ | |
| bu459**V | 459 | Dauermarke Bauwerke 60 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2,40 | nein | |
| bu460**V | 460 | Dauermarke Bauwerke 70 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2,80 | 4.-€ | |
| bu460**Vur | 460 | Dauermarke Bauwerke 70 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 2,80 | 5.-€ | |
| bu461**V | 461 | Dauermarke Bauwerke 80 - Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 3,20 | 4.-€ | |
| bu461**Vor | 461 | Dauermarke Bauwerke 80 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 3,20 | 5.-€ | |
| bu461**Vur | 461 | Dauermarke Bauwerke 80 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1964 | ** | 3,20 | 5.-€ | |
| bu461**V3x | 461 | Dauermarke Bauwerke 80 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1964 | ** | 9,60 | 8.-€ | |
Bund Briefmarken - 1965 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu462**V | 462 | Matthias Claudius - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu462**V3x | 462 | Matthias Claudius - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu463**V | 463 | von Bismarck - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu463**Vor | 463 | von Bismarck - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu463**Vur | 463 | von Bismarck - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu463**V3x | 463 | von Bismarck - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu464s**V | 464-67 | Jugend - Federwild - Satz Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 5.- | nein | |
| bu464**V | 464 | Jugend - Schnepfe 10+5 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu464**V3x | 464 | Jugend - Schnepfe 10+5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu465**V | 465 | Jugend - Fasan 15+5 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu465**Vor | 465 | Jugend - Fasan 15+5 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu465**V3x | 465 | Jugend - Fasan 15+5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu466**V | 466 | Jugend - Birkhuhn 20+10 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu466**V3x | 466 | Jugend - Birkhuhn 20+10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu467**V | 467 | Jugend - Auerhuhn 40+20 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu467**V3x | 467 | Jugend - Auerhuhn 40+20 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 7,20 | 4.-€ | |
| bu468s**V | 468-74 | Verkehrsausstellung - Satz Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 8,80 | nein | |
| bu468**V | 468 | Verkehrsschilder 5 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu468**V3x | 468 | Verkehrsschilder 5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | -.60 | 2.-€ | |
| bu469**V | 469 | Satellit 10 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu469**V3x | 469 | Satellit 10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 1,20 | 2.-€ | |
| bu470**V | 470 | Postomnibusse 15 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu470**V3x | 470 | Postomnibusse 15 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu471**V | 471 | Telegraphie 20 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu471**V3x | 471 | Telegraphie 20 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu472**V | 472 | Lokomotiven 40 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu472**V3x | 472 | Lokomotiven 40 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 4,80 | 2.-€ | |
| bu473**V | 473 | Düsenflugzeug 60 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu473**V3x | 473 | Düsenflugzeug 60 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 7,20 | 4.-€ | |
| bu474**V | 474 | Schiffe 70 - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 2,80 | 2.-€ | |
| bu474**V3x | 474 | Schiffe 70 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 8,40 | 4.-€ | |
| bu475**V | 475 | 1. Mai - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu475**Vor | 475 | 1. Mai - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu475**V3x | 475 | 1. Mai - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 1,80 | 2.-€ | |
| bu476**V | 476 | UIT - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu476**Vor | 476 | UIT - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu476**Vur | 476 | UIT - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu476**V3x | 476 | UIT - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 4,80 | 2.-€ | |
| bu477**V | 477 | Adolf Kolping - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu477**Vor | 477 | Adolf Kolping - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu477**V3x | 477 | Adolf Kolping - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu478**V | 478 | Seenotrettung - Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu478**Vor | 478 | Seenotrettung - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1965 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu478**V3x | 478 | Seenotrettung - 3 Viererblöcke postfrisch | 1965 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
