Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland
Foto Briefmarken: Bund Jahrbuch 1983
Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahrgang | Erhaltung | Michelwert 2010/ 2011 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Scans sind Außen-Scans und als Muster anzusehen, da teils mehrfach vorhanden. | |||||||
Jahrbücher Bund 1973 - 2001: postfrisch und komplett |
|||||||
B267-170 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1973 | ** | 1700.- | verkauft | Scan |
B267-172 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1974 | ** | 130.- | 39.-€ | Scan |
B267-174 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1975 | ** | 160.- | 47.-€ | Scan |
B267-175 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1976 | ** | 80.- | 23.-€ | Scan |
B267-176 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1977 | ** | 90.- | 21.-€ | Scan |
B267-177 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1978 | ** | 65.- | 15.-€ | Scan |
B267-178 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1979 | ** | 65.- | 15.-€ | Scan |
B267-179 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1980 | ** | 40.- | 11.-€ | Scan |
B267-180 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1981 | ** | 40.- | 9.-€ | Scan |
B267-181 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1982 | ** | 65.- | 15.-€ | Scan |
B267-182 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1983 | ** | 65.- | 15.-€ | Scan |
B267-183 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1984 | ** | 200.- | 52.-€ | Scan |
B267-184 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1985 | ** | 100.- | 28.-€ | Scan |
B267-185 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1986 | ** | 75.- | 17.-€ | Scan |
B267-186 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1987 | ** | 75.- | 17.-€ | Scan |
B267-187 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1988 | ** | 75.- | 17.-€ | Scan |
B267-188 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1989 | ** | 100.- | 24.-€ | Scan |
B267-189 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1990 | ** | 200.- | 48.-€ | Scan |
B267-190 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1991 | ** | 140.- | 33.-€ | Scan |
B267-191 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1992 | ** | 110.- | 26.-€ | Scan |
B267-192 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1993 | ** | 110.- | 26.-€ | Scan |
B267-193 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1994 | ** | 110.- | 26.-€ | Scan |
B267-194 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1995 | ** | 120.- | 28.-€ | Scan |
B267-195 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1996 | ** | 120.- | 28.-€ | Scan |
B267-196 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1997 | ** | 120.- | 28.-€ | Scan |
B267-197 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1998 | ** | 110.- | 26.-€ | Scan |
B267-198 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 1999 | ** | 100.- | 26.-€ | Scan |
B267-199 | Jahrbuch ** | Jahrbuch postfrisch komplett | 2000 | ** | 110.- | verkauft | Scan |
Jahrbücher Bund 1973 - 2001: ohne postfrische Briefmarken, sonst komplett also mit Schwarzdruck |
|||||||
Der Scan ist ein Scan vom Schwarzdruck / Hologrammdruck, der Katalogert ist der vom Schwarzdruck, in diesen Jahrbüchern gibt es keine Schwarzdrucke: ---. dieser Schwarzdruck ist von Berliner Briefmarken: *. |
|||||||
B267-200 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1973 | --- | verkauft | Scan | |
B267-202 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1974 | --- | verkauft | Scan | |
B267-204 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1975 | --- | verkauft | Scan | |
B267-205 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1976 | 110.- | verkauft | Scan | |
B267-206 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1977 | 45.- + 60.- |
verkauft | Scan | |
B267-207 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1978 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-208 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1979 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-209 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1980 | 35.- | 8.-€ | Scan | |
B267-210 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1981 | 35.- | 8.-€ | Scan | |
B267-211 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1982 | 40.- * | 8.-€ | Scan | |
B267-212 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1983 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-213 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1984 | 120.- | 16.-€ | Scan | |
B267-214 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1985 | 80.- * | 12.-€ | Scan | |
B267-215 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1986 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-216 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1987 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-217 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1988 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-218 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1989 | --- | verkauft | Scan | |
B267-219 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1990 | 120.- | 16.-€ | Scan | |
B267-220 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1991 | 75.- | 8.-€ | Scan | |
B267-221 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1992 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-222 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1993 | 40.- | 8.-€ | Scan | |
B267-223 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1994 | 55.- | 8.-€ | Scan | |
B267-224 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1995 | 75.- | 8.-€ | Scan | |
B267-225 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1996 | 50.- | 8.-€ | Scan | |
B267-226 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1997 | 60.- | 8.-€ | Scan | |
B267-227 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1998 | 60.- | 8.-€ | Scan | |
B267-228 | Jahrbuch leer | Jahrbuch postfrisch ohne Briefmarken | 1999 | 60.- | 8.-€ | Scan | |
Jahrbücher Bund ab 2001: postfrisch und komplett, postgültige Euro-Briefmarken bzw. Doppelnominalen |
|||||||
B267-240 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 130.- DM = ca. 67.- Euro | 2001 | ** | 100.- | verkauft | Scan |
B267-241 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2002 | ** | 150.- | verkauft | Scan |
B267-242 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2003 | ** | 130.- | verkauft | Scan |
B267-243 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2004 | ** | 130.- | verkauft | Scan |
B267-244 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2005 | ** | 130.- | verkauft | Scan |
B267-245 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2006 | ** | 130.- | 65.-€ | Scan |
B267-246 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro * | 2007 | ** | 130.- | 65.-€ | Scan |
B267-247 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2008 | ** | 130.- | verkauft | Scan |
B267-248 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 75.- Euro | 2009 | ** | 130.- | verkauft | Scan |
B267-249 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2010 | ** | 130.- | verkauft | Scan |
B267-250 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2011 | ** | 140.- | verkauft | Scan |
B267-251 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro * | 2012 | ** | 140.- | 65.-€ | Scan |
B267-252 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2013 | ** | verkauft | Scan | |
B267-253 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2014 | ** | verkauft | Scan | |
B267-254 | Jahrbuch | Jahrbuch postfrisch, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2015 | ** | verkauft | Scan | |
* mit entsprechendem Schuber | |||||||
Jahressammlungen Bund mit Ersttagsstempeln auf Faltblättern ab 1993 |
|||||||
B267-300 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1993 | ESSt | 180.- | verkauft | Scan |
B267-301 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1994 | ESSt | 180.- | verkauft | Scan |
B267-302 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1995 | ESSt | 160.- | verkauft | Scan |
B267-303 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1996 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-304 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1997 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-305 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1998 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-306 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 1999 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-307 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 2000 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-308 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 156.- DM = ca. 80.- Euro | 2001 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-309 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2002 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-310 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2003 | ESSt | 130.- | verkauft | Scan |
B267-311 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2004 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-312 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2005 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-313 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2006 | ESSt | 140.- | 40.-€ | Scan |
B267-314 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2007 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-315 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2008 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-316 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2009 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-317 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2010 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-318 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2011 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
B267-319 | Jahrbuch | Jahrbuch ESSt, ehemaliger Postpreis: 79,90 Euro | 2012 | ESSt | 140.- | verkauft | Scan |
![]() Foto Briefmarken: Bund Jahrbuch 1999 |
|||||||
Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel BPP), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, ng = nachgummiert, entsprechend signiert, *e = entfalzt - Aussehen wie postfrisch, *m = postfrisch mit Gummimängeln, **n = postfrisch nachgezähnt, *n = mit Falz nachgezähnt, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel, o n = gestempelt nachgezähnt. Bitte haben Sie Verständnis, dass Material mit einem Verkaufswert von unter 2.- Euro wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht gelistet werden kann, 2.- Euro ist gleichzeitig der Mindestpreis. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 10.9.2018 nach oben |