Bundesrepublik Deutschland: Messebelege der Deutschen Post AG

Foto Briefmarken: Bund Messebeleg der Deutschen Post AG 1997
| Bestellnummer | Datum | Beschreibung | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| Sofern nicht anders erwähnt sind alle Belege einwandfrei, * = dieser Beleg ist - sofern vorhanden - nur im ganzen Jahrgang lieferbar, Zahl in Klammern: Anzahl der im Jahr verausgabten Belege. | ||||
| Messebelege der Deutschen Post AG des Jahres 1996 (9) | ||||
| B265a-203 | 22.3.96 | Milanofil '96 in Milano | * | Scan |
| B265a-208 | 25.4.96 | Stamp '96 in London | * | Scan |
| B265a-213 | 4.5.96 | Espamer in Sevilla | * | Scan |
| B265a-218 | 17.5.96 | Övebria '96 in Graz | * | Scan |
| B265a-223 | 18.5.96 | China '96 in Peking | * | Scan |
| B265a-228 | 8.6.96 | Capex '96 in Toronto | * | Scan |
| B265a-233 | 27.9.96 | World Philatelic Exhibition in Istanbul | * | Scan |
| B265a-238 | 7.11.96 | Frimaerker i Forum '96 in Kopenhagen | * | Scan |
| B265a-243 | 7.11.96 | 50. Salon philatélique d'automne in Paris | * | Scan |
| alle 9 im Jahr 1996 verausgabten Messebelege zusammen: | 120.-€ | |||
| Messebelege der Deutschen Post AG des Jahres 1997 (8) | ||||
| B265a-248 | 12.2.97 | Stamp Exhibition in Hongkong | * | Scan |
| B265a-253 | 21.3.97 | Milanofil '97 in Milano | * | Scan |
| B265a-258 | 16.4.97 | Norwex '97 in Oslo | * | Scan |
| B265a-263 | 24.4.97 | Stamp '97 in London | * | Scan |
| B265a-268 | 29.5.97 | Pacific '97 in San Fransisco | * | Scan |
| B265a-273 | 29.8.97 | Riccione '97 in Riccione | * | Scan |
| B265a-278 | 6.11.97 | Salon philatélique d'automne in Paris | * | Scan |
| B265a-283 | 6.11.97 | Frimaerker i Forum '97 in Kopenhagen | * | Scan |
| alle 8 im Jahr 1997 verausgabten Messebelege zusammen: | 55.-€ | |||
| Messebelege der Deutschen Post AG des Jahres 1998 (10) | ||||
| B265a-288 | 17.4.98 € | Phileuro '98 in Brüssel | 2.-€ | Scan |
| B265a-293 | 23.4.98 € | Stamp '98 in London | 2.-€ | Scan |
| B265a-298 | 13.5.98 € | Israel '98 in Tel Aviv | 2.-€ | Scan |
| B265a-303 | 18.6.98 € | Juvalux '98 in Luxemburg | 2.-€ | Scan |
| B265a-308 | 28.8.98 | Riccione '98 in Riccione | * | Scan |
| B265a-313 | 4.9.98 | Portugal '98 in Lissabon | * | Scan |
| B265a-318 | 16.10.98 | Nordia '98 in Odense | * | Scan |
| B265a-323 | 2.10.98 | Italia '98 in Milano | * | Scan |
| B265a-328 | 5.11.98 | Frimaerker i Forum '98 in Kopenhagen | * | Scan |
| B265a-333 | 5.11.98 | Salon philatélique d'automne in Paris | * | Scan |
| alle 10 im Jahr 1998 verausgabten Messebelege zusammen: | 19.-€ | |||
| Messebelege der Deutschen Post AG des Jahres 1999 (10) | ||||
| B265a-338 | 12.3.99 | Milanofil '99 in Milano | 2.-€ | Scan |
| B265a-343 | 19.3.99 | Australia '99 in Melbourne | 2.-€ | Scan |
| B265a-348 | 15.4.99 | Stamp '99 in London | 2.-€ | Scan |
| B265a-353 | 27.4.99 | IBRA in Nürnberg | 2.-€ | Scan |
| B265a-358 | 2.7.99 | Philex France '99 in Paris | 2.-€ | Scan |
| B265a-363 | 21.8.99 | China 1999 in Peking | 2.-€ | Scan |
| Messebelege der Deutschen Post AG des Jahres 2002 (10) | ||||
| B265a-503 | 22.3.02 | Milanofil '02 in Milano | * | Scan |
| B265a-508 | 4.4.02 | Spring 2002 in New York | * | Scan |
| B265a-513 | 24.5.02 | Övebria 2002 in Wien | * | Scan |
| B265a-518 | 2.8.02 | Philakorea in Seoul | * | Scan |
| B265a-523 | 8.8.02 | Liba '02 in Vaduz | * | Scan |
| B265a-529 | 30.8.02 | Amphilex 2002 in Amsterdam | * | Scan |
| B265a-533 | 13.9.02 | Sberatel in Prag | * | Scan |
| B265a-538 | 26.9.02 | Int. Stamp & Coin Expo in Peking | * | Scan |
| B265a-543 | 10.10.02 | Nordia 2002 in Kristiansand | * | Scan |
| B265a-548 | 7.11.02 | Salon philatélique d'automne in Paris | * | Scan |
| alle 10 im Jahr 2002 verausgabten Messebelege zusammen: | 20.-€ | |||
|
|
||||
|
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 10.9.2018 nach oben |
||||
