Bundesrepublik Deutschland: Ersttagsbriefe, Ersttagskarten, Sonderstempelbelege

Foto Briefmarken: Bund Sonderkarte Bundestag 1949
| Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Michelwert 2010/ 2011 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sie erhalten stets die im Scan abgebildeten Beleg und keinen anderen! | |||||||
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe 1949 bis 1955 |
|||||||
| B265-003 | 111/12 | Bundestag auf Sonderkarte, Beleg ist leicht bügig | 1949 | FDC | 150.- | 47.-€ | Scan |
| B265-043 | 167-70 | Verkehrsausstellung mit Handwerbestempel Bad Reichenhall, 10-Pf-Marke leider Zahnfehler- Ersttagsbrief | 1953 | FDC | 120.- | verkauft | Scan |
| B265-063 | 199 | Bonifatius, Sonderstempel Fulda + Notopfermarke mit gleichem SSt - Ersttagsbrief | 1954 | FDC | 36.- | 11.-€ | Scan |
| B265-083 | 205-08 | Lufhansa-Marken auf 2 Belegen mit Münchner Sonderstempel Lufhansa Aufnahme des deutschen Luftverkehrs Datum 1.4.55 - 1 Tag nach Ersttag | 1955 | fast FDC |
? | 16.-€ | Scan |
| B265-084 | 205-08 | Lufhansa-Marken mit Hamburger Sonderstempel Lufhansa Aufnahme des deutschen Luftverkehrs Datum 1.4.55 - 1 Tag nach Ersttag | 1955 | fast FDC |
? | 12.-€ | Scan |
| B265-103 | 215 | Vertreibung Tagesstempel Lorch mit Adresse - Ersttagsbrief | 1955 | FDC | 28.- | 9.-€ | Scan |
| B265-123 | 216 | Schlacht auf dem Lechfeld, Sonderstempel Augsburg Adresse mit Bleistift - Ersttagsbrief | 1955 | FDC | 25.- | 8.-€ | Scan |
| B265-143 | 217/18 | Westropa, Sonderstempel Düsseldorf - Ersttagsbrief | 1955 | FDC* | 45.- | 16.-€ | Scan |
| B265-163 | 221 | 10 Jahre UN Sonderstempel Düsseldorf - Ersttagsbrief | 1955 | FDC | 30.- | 10.-€ | Scan |
| B265-183 | 222-25 | Helfer der Menschheit mit Tagesstempel Lorch + R-Zettel + Notopfermarke, nachträglich Adresse hinzugefügt - Ersttagsbrief | 1955 | FDC | 120.- | 38.-€ | Scan |
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe 1956 bis 1959 |
|||||||
| B265-203 | 229 | Heinrich Heine, Sonderstempel Düsseldorf - Ersttagsbrief | 1956 | FDC | 20.- | 6.-€ | Scan |
| B265-223 | 232/33 | Jugend 1956, Tagesstempel Berlin Charlottenburg - Ersttagsbrief | 1956 | FDC | 40.- | 12.-€ | Scan |
| B265-243 | 235/36 | Evangelischer Kirchentag, entsprechender Sonderstempel Frankfurt vom 12.8., 2 Belege - Ersttagsbrief | 1956 | fast FDC |
10.- + | 5.-€ | Scan |
| B265-263 | 238 | Maria Laach, Sonderstempel Maria Laach, Adresse mit Bleistift - Ersttagsbrief | 1956 | FDC | 14.- | 4.-€ | Scan |
| B265-273 | 241/42 | Europa mit Berliner Ersttagsstempel | 1956 | FDC * | 45.- | 13.-€ | Scan |
| B265-283 | 281/82 | Wilhelm Busch, Sonderstempel Wiedensahl - Ersttagsbrief | 1958 | FDC | 25.- | 8.-€ | Scan |
| B265-293 | div | 288, 289, 292 - 3 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1958 | FDC | 21.- | 5.-€ | ---- |
| B265-303 | 302-06 | Heuß Medaillon, 3 Belege, 7 bzw. 10+20 Pf mit Bonner Tagesstempel, 40 + 70 Pf Hamburger Sonderstempel Interposta k - Ersttagsbriefe | 1959 | FDC | 255.- | 97.-€ | Scan |
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe 1960 bis 1964 |
|||||||
| B265-313 | 328 | 1 x Bonn, 1 x Berlin-Neukölln - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1960 | FDC | 20.- | 5.-€ | Scan |
| B265-323 | 340-43 | Rotkäppchen 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1960 | FDC | 65.- | 20.-€ | Scan |
| B265-325 | 347-62 | Berühmte Männer mit x + y, ohne 358b - 20 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe (1 x kein Schmuck-FDC, 2x größer und oben gebogen) | 1961 | FDC | 153,40 | 36.-€ | ---- |
| B265-327 | 358b | Berühmte Männer 70 Pf - 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief ?: SSt Saarbrücken 1.12.1962 | 1961 | FDC | ohne | 20.-€ | Scan |
| B265-329 | 360 | Berühmte Männer 90 Pf - 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1961 | FDC | 22.- | 5.-€ | ---- |
| B265-332 | div | 346, 364-64, 365, 366, 367-68, 373, 374 - 7 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1961 | FDC | 34,30 | 8.-€ | ---- |
| B265-343 | 369-72 | Hänsel und Gretel 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1961 | FDC | 17.- | 5.-€ | Scan |
| B265-348 | div | 375, 380, 381, 382, 383-84, 389 - 6 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1962 | FDC | 23.- | 5.-€ | ---- |
| B265-353 | 375 | 1 x Bonn, 1 x Mainz - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe / -Karte | 1962 | FDC | 8,80 | 2.-€ | ---- |
| B265-363 | 376-79 | Schmetterlinge 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1962 | FDC | 26.- | 8.-€ | Scan |
| B265-373 | 381 | 1 x Bonn, 1 x Hannover - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1962 | FDC | 7.- | 2.-€ | ---- |
| B265-383 | 385-88 | Schneewittchen 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1962 | FDC | 18.- | 6.-€ | Scan |
| B265-388 | div | 390, 391, 392-95, 396, 397, 398, 399-400, 404, 408-11 - 13 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1963 | FDC | 49.- | 12.-€ | ---- |
| B265-393 | 399 | 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1963 | FDC | 11.- | 2.-€ | ---- |
| B265-403 | 401-04 | Vögel 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1963 | FDC | 26.- | 8.-€ | Scan |
| B265-408 | 408-11 | 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1963 | FDC | 13.- | 4.-€ | ---- |
| B265-413 | 226 y | 1 Pf - 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief
?, WSt: Stuttgart-Bad Cannstatt 9.2.1963 |
1963 | FDC ? | ohne | 12.-€ | Scan |
| B265-423 | 412-15 | Fische 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1964 | FDC | 22.- | 7.-€ | Scan |
| B265-425 | 416-28 | Landeshauptstädte komplett - 12 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1964 | FDC | 23,60 | 6.-€ | ---- |
| B265-426 | 416-28 | Landeshauptstädte: 417, 419, 421-26 - 8 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1964 | FDC | 15,20 | 4.-€ | ---- |
| B265-429 | 454-61 | Bauwerke komplett - 8 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1964 | FDC | 25,40 | 6.-€ | ---- |
| B265-430 | 454-61 | Bauwerke: ohne 70 Pf - 7 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1964 | FDC | 21.- | 5.-€ | ---- |
| B265-433 | div | 424, 428, 429-30, 439 440-42, 443, 444, 445-46, 447-50, 451, 452, 453, 457 - 13 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1964 | FDC | 31,60 | 8.-€ | ---- |
| B265-434 | div | 428, 440-42, 443, 444, 445-46, 447-50, 451, 452, 453 - 9 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1964 | FDC | 22.- | 5.-€ | ---- |
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe 1965 bis 1969 |
|||||||
| B265-437 | 462-88 | Jahrgang komplett - 20 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1965 | FDC | 39,90 | 9.-€ | ---- |
| B265-438 | 462-88 | Jahrgang komplett - 23 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1965 | FDC | 39,90 | 9.-€ | ---- |
| B265-440 | div | 462, 463, 443, 464-67, 468-74 (ohne 60 Pf), 476, 477, 478, 479, 482, 483-84 - 14 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1965 | FDC | 28,80 | 7.-€ | ---- |
| B265-444 | 489-503 | Bauwerke komplett - 15 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 49,10 | 12.-€ | ---- |
| B265-446 | 489-503 | Bauwerke ohne: beide 30 Pf, 90 Pf, 1,30 DM - 11 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 31,90 | 8.-€ | ---- |
| B265-448 | 489-503 | Bauwerke nur: 20 Pf, 40 Pf, 50 Pf, 60 Pf, 70 Pf, 80 Pf, 1.- DM - 7 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 19,60 | 4.-€ | ---- |
| B265-450 | 506-10 | Brandenburger Tor ohne 30 Pf - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 16,50 | 4.-€ | ---- |
| B265-452 | 508 | Brandenburger Tor nur 30 Pf - 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief ?, SSt: Brlin 12: 7.4. | 1966 | FDC ? | ohne | 16.-€ | Scan |
| B265-454 | div | Sondermarken komplett - 11 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 28,10 | 7.-€ | ---- |
| B265-456 | div | Sondermarken: 505, 521, 523-26, 527, 528 - 6 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 9,30 | 2.-€ | ---- |
| B265-458 | 515 | 1 x Bonn, 1 x Bamberg - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 2,60 | 1.-€ | ---- |
| B265-460 | 517 | 1 x Bonn, 1 x München - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 6.- | 2.-€ | ---- |
| B265-461 | 518 | 1 x Bonn, 1 x Hannover - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 2,60 | 1.-€ | ---- |
| B265-464 | 522 | 1 x Bonn, 1 x Bremen - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1966 | FDC | 1,30 | 1.-€ | ---- |
| B265-466 | 529-45 | Jahrgang komplett - 9 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1967 | FDC | 23,70 | 5.-€ | ---- |
| B265-468 | div | 529-32, 533-34, 542-43, 544 - 4 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1967 | FDC | 13,30 | 3.-€ | ---- |
| B265-470 | 536 | 1 x Bonn, 1 x Hannover - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1967 | FDC | 2,60 | 1.-€ | ---- |
| B265-471 | MHB 12 | W 24, W 25, W 26, K 7, KZ 5 - 5 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1967 | FDC | 34.- | 12.-€ | Scan |
| B265-472 | 529-45 | Jahrgang komplett ohne Block - 15 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1968 | FDC | 45,90 | 11.-€ | ---- |
| B265-474 | div | 546-48, 549-52, 553, 559-60, 561-65, 566, 567, 568, 570, 575 - 10 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1968 | FDC | 35,20 | 8.-€ | ---- |
| B265-476 | 569 | 1 x Bonn, 1 x Soest - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1968 | FDC | 3,40 | 1.-€ | ---- |
| B265-478 | 554-57 | Block-Einzelmarken - 4 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1968 | FDC | ohne | 16.-€ | Scan |
| B265-480 | div | Jahrgang: ohne Block 5, 599, 601 - 20 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1969 | FDC | 48,80 | 12.-€ | ---- |
| B265-482 | 576-77 | 1 x Bonn, 2 x Berlin (Doppeldecker bzw. Düsenflieger) - 3 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1969 | FDC | 10,80 | 2.-€ | ---- |
| B265-484 | 578-81 | Pferde 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1969 € | FDC | 7.-€ | 3.-€ | ---- |
| B265-486 | 596-98 | Block-Einzelmarken - 3 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1969 | FDC | ohne | 8.-€ | Scan |
| B265-488 | 599 | 1 x Bonn, 1 x Stuttgart - 2 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1969 | FDC | 2,60 | 1.-€ | ---- |
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe 1970 bis 1973 |
|||||||
| B265-490 | 635-45 | Heinemann komplett - 6 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1970 | FDC | 31,10 | 8.-€ | ---- |
| B265-492 | 635-45 | Heinemann ohne 30 Pf - 7 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1970 | FDC | 29,50 | 7.-€ | ---- |
| B265-494 | div | Jahrgang ohne: Heinemann, 624-27 - 23 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1970 | FDC | 54,70 | 13.-€ | ---- |
| B265-496 | div | 618, 629, 631, 635, 648, 649, 654 - 7 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1970 | FDC | 8,20 | 2.-€ | ---- |
| B265-498 | 694-703 | Unfall komplett - 9 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1971 | FDC | 31,80 | 8.-€ | ---- |
| B265-500 | div | Jahrgang ohne: Unfall, Bl. 6 - 28 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1971 | FDC | 54,50 | 13.-€ | ---- |
| B265-502 | div | 669, 674, 689, 690 - 4 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1971 | FDC | 6,40 | 1.-€ | ---- |
| B265-504 | 727-32 | Heinemann komplett - 6 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1972 | FDC | 30,50 | 8.-€ | ---- |
| B265-506 | div | Jahrgang ohne: Heinemann, Bl. 7 +8, 734-37, 719-22 - 23 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1972 | FDC | 39.- | 9.-€ | ---- |
| B265-508 | 742-45 | Schach - 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1972 | FDC | 6,50 | 2.-€ | ---- |
| B265-510 | div | Jahrgang ohne: 754-57, Bl.9, 778, 781, 786, 787-89 - 21 verschiedene ungelaufene Schmuck-Ersttagsbriefe | 1973 | FDC | 54.- | 13.-€ | ---- |
| B265-512 | 754-57 | Vögel 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1973 | FDC | 45.- | 14.-€ | Scan |
| B265-514 | 766/67 | Ibra-Blockmarken lose- Ersttagsbrief | 1973 | FDC | ohne | 16.-€ | Scan |
| B265-516 | 782-85 | Musik - 1 ungelaufener Schmuck-Ersttagsbrief | 1973 | FDC | 6,50 | 2.-€ | ---- |
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe ab 1985 |
|||||||
| B265-600 | div | 10 verschiedene ungelaufene Schmuck-FDC von 1987 ° | 1987 | FDC | ? | 4.-€ | ---- |
| B265-602 | 1339-42 | 4 ungelaufene Schmuck-FDC als Paare ° | 1987 | FDC | 15.- ? | 5.-€ | ---- |
| B265-604 | div | 34 verschiedene ungelaufene Schmuck-FDC von 1988 ° | 1988 | FDC | ? | 12.-€ | ---- |
| B265-606 | div | 7 vers. ungelaufene Schmuck-FDC nur Freimarken Frauen ° | 1988 | FDC | 21.- | 7.-€ | ---- |
| B265-608 | 1374-75 | 2 ungelaufene Schmuck-FDC vom Bogenrand ° | 1988 | FDC | 5.- ? | 2.-€ | ---- |
| B265-610 | 1379-81 | 3 ungelaufene Schmuck-FDC vom Bogenrand ° | 1988 | FDC | 15.- ? | 5.-€ | ---- |
| B265-612 | 1347-48 | 2 ungelaufene Schmuck-FDC als Paare ° | 1988 | FDC | 20.- ? | 6.-€ | ---- |
| B265-614 | div | 32 verschiedene ungelaufene Schmuck-FDC von 1989 ° | 1989 | FDC | ? | 12.-€ | ---- |
| B265-616 | 1398-01 | 4 ungelaufene Schmuck-FDC vom Bogenrand ° | 1989 | FDC | 8.- ? | 3.-€ | ---- |
| B265-618 | 1406-07 | 2 ungelaufene Schmuck-FDC vom Bogenrand ° | 1989 | FDC | 9.- ? | 4.-€ | ---- |
| B265-620 | div | 6 vers. ungelaufene Schmuck-FDC nur Freimarken Frauen ° | 1989 | FDC | 28.- | 9.-€ | ---- |
| B265-621 | H-Bl. 30 | 1 ungelaufener Schmuck-FDC ° | 1989 | FDC | 8.- ? | 3.-€ | ---- |
| B265-621a | H-Bl. 31 | 1 ungelaufener Schmuck-FDC ° | 1989 | FDC | 15.- ? | 5.-€ | ---- |
| B265-622 | div | 30 verschiedene ungelaufene Schmuck-FDC von 1990 ° | 1990 | FDC | ? | 12.-€ | ---- |
| B265-636 | div | 41 verschiedene gelaufene Schmuck-FDC von 1993 ° | 1993 | FDC | ? | 15.-€ | ---- |
| B265-638 | 1666-70 | 5 gelaufene Schmuck-FDC Käfer ° | 1993 | FDC | 15.- | 5.-€ | ---- |
| B265-639 | 1696-00 | 5 gelaufene Schmuck-FDC Trachten ° | 1993 | FDC | 13.- | 4.-€ | ---- |
| B265-640 | 1665 .. | 4 gelaufene Schmuck-FDC Sehenswürdigkeiten° | 1993 | FDC | 21.- | 7.-€ | ---- |
| B265-641 | H-Bl. 32 | 1 gelaufener Schmuck-FDC ° | 1993 | FDC | 10.- ? | 3.-€ | ---- |
| B265-642 | H-Bl. 33 | 1 gelaufener Schmuck-FDC ° | 1993 | FDC | 11.- ? | 4.-€ | ---- |
| B265-643 | div | 16 verschiedene gelaufene Schmuck-Briefe mit Datum vom 30.6.1993: letzter Tag der 4stelligen Postleitzahlen | 1993 | Briefe | ? | 12.-€ | ---- |
| B265-644 | 1708 | 10 verschiedene gelaufene Schmuck-Briefe mit Weihnachtsstempeln | 1993 | Briefe | ? | 4.-€ | ---- |
| B265-645 | Auto | 2 verschiedene gelaufene Schmuck-FDC 2.1 + 2.2.1 | 1993 | FDC | 6.- | 3.-€ | ---- |
| B265-650 | div | 25 verschiedene gelaufene Schmuck-FDC von 1994 ° | 1994 | FDC | ? | 10.-€ | ---- |
| B265-652 | 1717-20 | 4 gelaufene Schmuck-FDC Olympiade ° | 1994 | FDC | 11.- | 4.-€ | ---- |
| B265-653 | 1726-30 | 5 gelaufene Schmuck-FDC Struwwelpeter ° | 1994 | FDC | 15.- | 5.-€ | ---- |
| ° Sätze sind meist auf mehrere einzelne FDC verteilt | |||||||
Bund Briefmarken - Ersttagsbriefe Blöcke |
|||||||
| B265-800 | Bl. 2 | Beethoven-Block - Ersttagsbrief | 1958 | FDC | 140.- | 44.-€ | Scan |
| B265-805 | Bl. 3 | Widerstandsblock- Ersttagsbrief | 1964 | FDC | 100.- | 32.-€ | Scan |
| B265-810 | Bl. 4 | Adenauer-Block- Ersttagsbrief | 1968 | FDC | 11.- | 4.-€ | Scan |
| B265-820 | Bl. 6 | Olympiade-Block - Ersttagsbrief | 1971 | FDC | 12.- | 4.-€ | Scan |
| B265-825 | Bl. 7 | Olympiade-Block, Sonderstempel Bonn - Ersttagsbrief | 1972 | FDC | 20.- | 6.-€ | Scan |
| B265-826 | Bl. 7 | Olympiade-Block, Sonderstempel Augsburg - Ersttagsbrief | 1972 | FDC | 20.- | 6.-€ | Scan |
| B265-827 | Bl. 7 | Olympiade-Block, Sonderstempel München - Ersttagsbrief | 1972 | FDC | 20.- | 6.-€ | Scan |
| B265-828 | Bl. 7 | Olympiade-Block, Sonderstempel Kiel - Ersttagsbrief | 1972 | FDC | 20.- | 6.-€ | Scan |
| B265-830 | Bl. 8 | Olympiade-Block - Ersttagsbrief | 1972 | FDC | 18.- | 5.-€ | Scan |
| B265-835 | Bl. 9 | Ibra-Block - Ersttagsbrief | 1973 | FDC | 24.- | 7.-€ | Scan |
Bund Briefmarken - Sonderstempelbelege u. ä. |
|||||||
| B265-901 | 161+160 + Bln 97 | mit Berliner SSt 3. Deutsche Bundesfachschau für das Hotel- u. Gaststättengewerbe (Wein) | 1952 | SSt | lose: 21 | 12.-€ | Scan |
| B265-903 | Schnapszahl 5.5.55 aus Wilhelmshaven | 1955 | TSt | 16.-€ | Scan | ||
Ersttagsbriefe Bund - Posten und Sammlungen |
|||||||
| B265-991 | div | Bund Jahre 2012 bis 2015, ca. 155 wohl verschiedene gelaufene Ersttagsbriefe in 3 Ordnern, Postpreis der verklebten Marken 161.- Euro, HUNDEBILLIG !!! | div | SSt | ? | 79.-€ | ---- |
|
FDC-Posten (also Positonen mit mehr als 1 Stück) sind von Reklamationen ausgeschlossen. |
|||||||
![]() Foto Briefmarken: Bund Ersttagsbrief Beethoven-Block |
|||||||
| Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, ng = nachgummiert, entsprechend signiert, *e = entfalzt - Aussehen wie postfrisch, *m = postfrisch mit Gummimängeln, **n = postfrisch nachgezähnt, *n = mit Falz nachgezähnt, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel, o n = gestempelt nachgezähnt. Bitte haben Sie Verständnis, dass Material mit einem Verkaufswert von unter 2.- Euro wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht gelistet werden kann, 2.- Euro ist gleichzeitig der Mindestpreis. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 10.5.2022 nach oben |
|||||||
