Bundesrepublik Deutschland: postfrische Viererblöcke von 1970 bis 1979
Foto Briefmarken: Bund
| Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Post- preis in DM |
Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diese Seite wird gerade bearbeitet! | |||||||
|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 1.- Euro
pro Position, Scans sind bei diesem preiswerten Material nicht vorgesehen, nein
bedeutet: diese Position ist derzeit nicht vorhanden oder noch nicht
bearbeitet. | |||||||
Bund Briefmarken - 1970 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu612s**V | 612-15 | Jugend - Minnesänger - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 6,60 | nein | |
| bu612**V | 612 | Minnesänger 10+5 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu612**Vor | 612 | Minnesänger 10+5 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu612**Vur | 612 | Minnesänger 10+5 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu613**V | 613 | Minnesänger 20+10 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu613**Vor | 613 | Minnesänger 20+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu613**Vur | 613 | Minnesänger 20+10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu614**V | 614 | Minnesänger 30+15 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu614**Vor | 614 | Minnesänger 30+15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu614**Vur | 614 | Minnesänger 30+15 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu615**V | 615 | Minnesänger 50+25 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu615**Vor | 615 | Minnesänger 50+25 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu615**Vur | 615 | Minnesänger 50+25 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu616s**V | 616-18 | Beethoven, Hegel, Hölderlin - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 2,40 | nein | |
| bu616**V | 616 | Beethoven 10 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | .40 | 1.-€ | |
| bu616**Vor | 616 | Beethoven 10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | .40 | 1.-€ | |
| bu616**Vur | 616 | Beethoven 10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | .40 | 1.-€ | |
| bu616**V3x | 616 | Beethoven 10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 2.-€ | |
| bu617**V | 617 | Hegel 20 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | .80 | 1.-€ | |
| bu617**Vor | 617 | Hegel 20 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | .80 | 1.-€ | |
| bu617**Vur | 617 | Hegel 20 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | .80 | 1.-€ | |
| bu618**V | 618 | Hölderlin 30 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu618**Vor | 618 | Hölderlin 30 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu618**Vur | 618 | Hölderlin 30 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu619**V | 619 | Saarschleife - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | nein | |
| bu620s**V | 620-21 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 2.- | nein | |
| bu620**V | 620 | Europa - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | nein | ||
| bu622**V | 622 | Oberammergau - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | nein | |
| bu623**V | 623 | Münchhausen - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | nein | |
| bu624s**V | 624-27 | Olympiade - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 6,60 | nein | |
| bu624**V | 624 | Olympiade 10+5 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu625**V | 625 | Olympiade 20+10 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu626**V | 626 | Olympiade 30+15 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu627**V | 627 | Olympiade 50+25 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu628**V | 628 | Nord-Ostsee-Kanal - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | nein | |
| bu629s**V | 629-34 | Freiwillige Hilfsdienste - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 7,40 | nein | |
| bu629**V | 629 | Freiwillige Hilfsdienste 5 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu629**Vor | 629 | Freiwillige Hilfsdienste 5 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu629**Vur | 629 | Freiwillige Hilfsdienste 5 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu630**V | 630 | Freiwillige Hilfsdienste 10 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu630**Vor | 630 | Freiwillige Hilfsdienste 10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu630**Vur | 630 | Freiwillige Hilfsdienste 10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu631**V | 631 | Freiwillige Hilfsdienste 20 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu631**Vor | 631 | Freiwillige Hilfsdienste 20 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu631**Vur | 631 | Freiwillige Hilfsdienste 20 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu632**V | 632 | Freiwillige Hilfsdienste 30 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu632**Vur | 632 | Freiwillige Hilfsdienste 30 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu633**V | 633 | Freiwillige Hilfsdienste 50 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2.- | 1.-€ | |
| bu633**Vor | 633 | Freiwillige Hilfsdienste 50 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2.- | 1.-€ | |
| bu633**Vur | 633 | Freiwillige Hilfsdienste 50 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2.- | 1.-€ | |
| bu634**V | 634 | Freiwillige Hilfsdienste 70 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2,80 | 2.-€ | |
| bu634**Vor | 634 | Freiwillige Hilfsdienste 70 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2,80 | 2.-€ | |
| bu634**Vur | 634 | Freiwillige Hilfsdienste 70 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2,80 | 2.-€ | |
| bu635s**V | 635-45 | Dauermarken Heinemann - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 27,80 | nein | |
| bu635**V | 635 | Dauermarke Heinemann 5 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu635**Vur | 635 | Dauermarke Heinemann 5 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu635**V3x | 635 | Dauermarke Heinemann 5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 2.-€ | |
| bu636**V | 636 | Dauermarke Heinemann 10 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu636**Vor | 636 | Dauermarke Heinemann 10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu637**V | 637 | Dauermarke Heinemann 20 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu637**Vor | 637 | Dauermarke Heinemann 20 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu638**V | 638 | Dauermarke Heinemann 30 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | nein | |
| bu639**V | 639 | Dauermarke Heinemann 40 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,60 | 2.-€ | |
| bu639**Vor | 639 | Dauermarke Heinemann 40 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,60 | 3.-€ | |
| bu639**Vur | 639 | Dauermarke Heinemann 40 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,60 | 3.-€ | |
| bu639**V3x | 639 | Dauermarke Heinemann 40 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 4,80 | 4.-€ | |
| bu640**V | 640 | Dauermarke Heinemann 50 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2.- | 4.-€ | |
| bu640**Vor | 640 | Dauermarke Heinemann 50 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2.- | 5.-€ | |
| bu640**V3x | 640 | Dauermarke Heinemann 50 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 6.- | 8.-€ | |
| bu641**V | 641 | Dauermarke Heinemann 70 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2,80 | 2.-€ | |
| bu641**Vur | 641 | Dauermarke Heinemann 70 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2,80 | 3.-€ | |
| bu641**V3x | 641 | Dauermarke Heinemann 70 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 8,40 | 4.-€ | |
| bu642**V | 642 | Dauermarke Heinemann 80 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3,20 | 2.-€ | |
| bu642**Vor | 642 | Dauermarke Heinemann 80 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3,20 | 3.-€ | |
| bu642**V3x | 642 | Dauermarke Heinemann 80 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 9,60 | 4.-€ | |
| bu643**V | 643 | Dauermarke Heinemann 90 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3,60 | nein | |
| bu644**V | 644 | Dauermarke Heinemann 1.- - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 4.- | nein | |
| bu645**V | 645 | Dauermarke Heinemann 2.- - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 8.- | nein | |
| bu647**V | 647 | Katholische Weltmission - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | nein | |
| bu648**V | 648 | Katholikentag - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | nein | |
| bu649**V | 649 | Cochem - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | nein | |
| bu650s**V | 650-53 | Wohlfahrt - Marionetten - Satz Viererblöcke postfrisch | 1970 | ** | 6,60 | nein | |
| bu650**V | 650 | Marionette 10+5 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu650**Vor | 650 | Marionette 10+5 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu650**Vur | 650 | Marionette 10+5 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu651**V | 651 | Marionette 20+10 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu651**Vor | 651 | Marionette 20+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu651**Vur | 651 | Marionette 20+10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu652**V | 652 | Marionette 30+15 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu652**Vor | 652 | Marionette 30+15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu652**Vur | 652 | Marionette 30+15 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu653**V | 653 | Marionette 50+25 - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu653**Vor | 653 | Marionette 50+25 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu653**Vur | 653 | Marionette 50+25 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu654**V | 654 | Freiburg i. Br. - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.80 | nein | |
| bu655**V | 655 | Weihnachten - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | -.60 | nein | |
| bu656**V | 656 | Comenius - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 1,20 | nein | |
| bu657**V | 657 | Friedrich Engels - Viererblock postfrisch | 1970 | ** | 2.- | nein | |
Bund Briefmarken - 1971 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu658**V | 658 | 100 Jahre Reichsgründung - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu659**V | 659 | Friedrich Ebert - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu660s**V | 660-63 | Jugend - Kinderzeichnungen - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 6,60 | nein | |
| bu660**V | 660 | Kinderzeichnung 10+5 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu660**Vor | 660 | Kinderzeichnung 10+5 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu660**Vur | 660 | Kinderzeichnung 10+5 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu661**V | 661 | Kinderzeichnung 20+10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu661**Vor | 661 | Kinderzeichnung 20+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu661**Vur | 661 | Kinderzeichnung 20+10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu662**V | 662 | Kinderzeichnung 30+15 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu662**Vor | 662 | Kinderzeichnung 30+15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu662**Vur | 662 | Kinderzeichnung 30+15 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu663**V | 663 | Kinderzeichnung 50+25 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu663**Vor | 663 | Kinderzeichnung 50+25 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu663**Vur | 663 | Kinderzeichnung 50+25 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu664**V | 664 | Chemiefaser - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.80 | nein | |
| bu665s**V | 665-68 | Verkehrsschilder - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 4,40 | nein | |
| bu665**V | 665 | Verkehrsschilder 10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu666**V | 666 | Verkehrsschilder 20 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.80 | nein | |
| bu667**V | 667 | Verkehrsschilder 30 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu668**V | 668 | Verkehrsschilder 50 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 2.- | nein | |
| bu664**V | 669 | Martin Luther - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu670s**V | 670-73 | Verkehrssituationen - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 2,60 | nein | |
| bu670**V | 670 | Verkehrssituationen 5 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.20 | 1.-€ | |
| bu670**V3x | 670 | Verkehrssituationen 5 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 2.-€ | |
| bu671**V | 671 | Verkehrssituationen 10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.40 | 1.-€ | |
| bu671**V3x | 671 | Verkehrssituationen 10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 2.-€ | |
| bu672**V | 672 | Verkehrssituationen 20 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.80 | 1.-€ | |
| bu672**V3x | 672 | Verkehrssituationen 20 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 2,40 | 2.-€ | |
| bu673**V | 673 | Verkehrssituationen 30 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu673**V2x | 673 | Verkehrssituationen 30 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu674**V | 674 | Thomas von Kempen - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu675s**V | 675-76 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 2.- | nein | |
| bu675**V | 675 | Europa - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | nein | ||
| bu677**V | 677 | Albrecht Dürer - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu678**V | 678 | Nürnberg - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu679**V | 679 | Ökumenisches Pfingsttreffen - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu680s**V | 680-83 | Olympiade - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 6,60 | nein | |
| bu680**V | 680 | Olympiade 10+5 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu680**Vor | 680 | Olympiade 10+5 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu680**Vur | 680 | Olympiade 10+5 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.60 | 1.-€ | |
| bu681**V | 681 | Olympiade 20+10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu681**Vor | 681 | Olympiade 20+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu681**Vur | 681 | Olympiade 20+10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu682**V | 682 | Olympiade 30+15 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu682**Vor | 682 | Olympiade 30+15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu682**Vur | 682 | Olympiade 30+15 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu683**V | 683 | Olympiade 50+25 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu683**Vor | 683 | Olympiade 50+25 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu683**Vur | 683 | Olympiade 50+25 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3.- | 2.-€ | |
| bu688**V | 688 | Johannes Kepler - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu689s**V | 689-92 | Dauermarken Heinemann - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 14,60 | nein | |
| bu689**V | 689 | Dauermarke Heinemann 25 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1.- | nein | |
| bu690**V | 690 | Dauermarke Heinemann 60 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 2,40 | nein | |
| bu691**V | 691 | Dauermarke Heinemann 120 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 4,80 | nein | |
| bu692**V | 692 | Dauermarke Heinemann 160 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 6,40 | nein | |
| bu693**V | 693 | Dante - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.40 | nein | |
| bu694s**V | 694-03 | Dauermarken Unfall - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 19,60 | nein | |
| bu694**V | 694 | Dauermarke Unfall 5 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.20 | nein | |
| bu695**V | 695 | Dauermarke Unfall 10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.40 | nein | |
| bu696**V | 696 | Dauermarke Unfall 20 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.80 | nein | |
| bu697**V | 697 | Dauermarke Unfall 25 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1.- | nein | |
| bu698**V | 698 | Dauermarke Unfall 30 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
| bu699**V | 699 | Dauermarke Unfall 40 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,60 | 1.-€ | |
| bu699**Vor | 699 | Dauermarke Unfall 40 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,60 | 2.-€ | |
| bu699**Vur | 699 | Dauermarke Unfall 40 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,60 | 2.-€ | |
| bu699**V3x | 699 | Dauermarke Unfall 40 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 4,80 | 2.-€ | |
| bu700**V | 700 | Dauermarke Unfall 50 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 2.- | nein | |
| bu701**V | 701 | Dauermarke Unfall 60 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 2,40 | nein | |
| bu702**V | 702 | Dauermarke Unfall 100 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 4.- | nein | |
| bu703**V | 703 | Dauermarke Unfall 150 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 6.- | nein | |
| bu704**V | 704 | Goslar - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | -.80 | nein | |
| bu705s**V | 705-08 | Wohlfahrt - Holzspielzeug - Satz Viererblöcke postfrisch | 1971 | ** | 8.- | nein | |
| bu705**V | 705 | Holzspielzeug 20+10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu705**Vor | 705 | Holzspielzeug 20+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu705**Vur | 705 | Holzspielzeug 20+10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu706**V | 706 | Holzspielzeug 25+10 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,40 | 1.-€ | |
| bu706**Vor | 706 | Holzspielzeug 25+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,40 | 1.-€ | |
| bu706**Vur | 706 | Holzspielzeug 25+10 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,40 | 1.-€ | |
| bu707**V | 707 | Holzspielzeug 30+15 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu707**Vor | 707 | Holzspielzeug 30+15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu707**Vur | 707 | Holzspielzeug 30+15 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu708**V | 708 | Holzspielzeug 60+30 - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu708**Vor | 708 | Holzspielzeug 60+30 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu708**Vur | 708 | Holzspielzeug 60+30 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu709**V | 709 | Weihnachten - Viererblock postfrisch | 1971 | ** | 1,20 | nein | |
Bund Briefmarken - 1972 Viererblöcke postfrisch |
|||||||
| bu710**V | 710 | Diakonissen-Schwestern - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1.- | nein | |
| bu711s**V | 711-14 | Jugend - Tierschutz - Satz Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 8.- | nein | |
| bu711**V | 711 | Tierschutz 20+10 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu711**V3x | 711 | Tierschutz 20+10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu712**V | 712 | Tierschutz 25+10 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,40 | 1.-€ | |
| bu712**V3x | 712 | Tierschutz 25+10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 4,20 | 2.-€ | |
| bu713**V | 713 | Tierschutz 30+15 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu713**V3x | 713 | Tierschutz 30+15 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 5,40 | 2.-€ | |
| bu714**V | 713 | Tierschutz 60+30 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu714**V3x | 713 | Tierschutz 60+30 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 10,80 | 4.-€ | |
| bu715**V | 715 | Steindruckpresse - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1.- | nein | |
| bu716s**V | 716-17 | Europa - Satz Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 2,20 | nein | |
| bu716**V | 716 | Europa - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | nein | ||
| bu718**V | 718 | Lucas Cranach - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1.- | nein | |
| bu719s**V | 719-22 | Olympiade - Satz Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 8.- | nein | |
| bu719**V | 719 | Olympiade 20+10 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu719**Vor | 719 | Olympiade 20+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,20 | 1.-€ | |
| bu719**V3x | 719 | Olympiade 20+10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu720**V | 720 | Olympiade 25+10 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,40 | 1.-€ | |
| bu720**Vor | 720 | Olympiade 25+10 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,40 | 1.-€ | |
| bu720**V3x | 720 | Olympiade 25+10 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 4,20 | 2.-€ | |
| bu721**V | 721 | Olympiade 30+15 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu721**Vor | 721 | Olympiade 30+15 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,80 | 1.-€ | |
| bu721**V3x | 721 | Olympiade 30+15 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 5,40 | 2.-€ | |
| bu722**V | 722 | Olympiade 60+30 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu722**Vor | 722 | Olympiade 60+30 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 3,60 | 2.-€ | |
| bu722**V3x | 722 | Olympiade 60+30 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 10,80 | 4.-€ | |
| bu727s**V | 727-32 | Dauermarken Heinemann - Satz Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 35,60 | nein | |
| bu727**V | 727 | Dauermarke Heinemann 110 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 4,40 | nein | |
| bu728**V | 728 | Dauermarke Heinemann 130 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 5,20 | 5.-€ | |
| bu728**Vor | 728 | Dauermarke Heinemann 130 - Oberrand-Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 5,20 | 6.-€ | |
| bu728**Vur | 728 | Dauermarke Heinemann 130 - Unterrand-Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 5,20 | 6.-€ | |
| bu728**V3x | 728 | Dauermarke Heinemann 130 - 3 Viererblöcke postfrisch | 1972 | ** | 15,60 | 10.-€ | |
| bu729**V | 729 | Dauermarke Heinemann 140 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 5,60 | nein | |
| bu730**V | 730 | Dauermarke Heinemann 150 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 6.- | nein | |
| bu731**V | 731 | Dauermarke Heinemann 170 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 6,80 | nein | |
| bu732**V | 732 | Dauermarke Heinemann 190 - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 7,60 | nein | |
| bu733**V | 733 | Rollstuhlfahrer - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,60 | nein | |
| bu738**V | 738 | Kurt Schumacher - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,60 | nein | |
| bu739**V | 739 | Postmuseum Frankfurt - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,60 | nein | |
| bu740**V | 740 | Jahr des Buches - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,60 | nein | |
| bu741**V | 741 | Heinrich Schütz - Viererblock postfrisch | 1972 | ** | 1,60 | nein | |
