Bestellformular

Briefmarken und Motivbelege durchsuchen:

Bundesrepublik Deutschland: Briefmarken gestempelt der Jahre 2000 bis 2004

Foto Briefmarken: Bund

Bestell­nummer Michel­nr. Beschreibung Jahr Er­hal­tung Post­ preis Ver­kaufs-
Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Ver­sand)
 

Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: -.50 Euro pro Marke, nein in Preisspalte bedeutet: diese Briefmarke ist derzeit nicht vorhanden.
Scans können aus Zeitgründen leider nicht gemacht werden.
Abkürzungen in der Spalte Beschreibung: E = Einzelmarke aus Satz, s = selbstklebende Briefmarke
Abkürzungen in der Spalte Postpreis: z = Zuschlagbriefmarke, Nennwert inklusive Zuschlag, Jahr 2000 Nennwert in Pfennig, z. B. 110

Bund Briefmarken gestempelt Jahrgang 2000

bu2087o 2087 Anno Domini 2000 2000 o 110 -.50€  
bu2088o 2088 1200 Jahre Aachener Dom - Karl der Große 2000 o 110 -.50€  
bu2089o 2089 Weltausstellung Expo 2000 2000 o 100 -.50€  
bu2090o 2090 125. Geburtstag von Albert Schweitzer 2000 o 110 -.50€  
bu2091o 2091 100 Jahre Deutscher Fußball - rund 2000 o 110 -.50€  
bu2092o 2092 10. Todestag von Herbert Wehner 2000 o 110 -.50€  
bu2093o 2093 Keine Gewalt gegen Frauen 2000 o 110 -.50€  
bu2094o 2094 Sporthilfe: Fair Play E 2000 o 150z nein  
bu2095o 2095 Sporthilfe: Schönheit E 2000 o 160z nein  
bu2096o 2096 Sporthilfe: Wettkampf E 2000 o 160z nein  
bu2097o 2097 Sporthilfe: Kultur der Begegnung E 2000 o 400z nein  
bu2094-7o 2094-7 Sporthilfe Sport und Frieden 2000 o 870z nein  
bu2098o 2098 600. Geburtstag von Johannes Gutenberg 2000 o 110 -.50€  
bu2099o 2099 175 Jahre Düsseldorfer Karneval 2000 o 110 -.50€  
bu2100o 2100 100. Geburtstag von Kurt Weill 2000 o 300 nein  
bu2101o 2101 75. Todestag von Friedrich Ebert 2000 o 110 -.50€  
bu2102o 2102 50. Internationale Filmfestspiele Berlin 2000 o 100 -.50€  
bu2103o 2103 Bilder aus Deutschland Passau 2000 o 110 -.50€  
bu2104o 2104 Niedersächsischer Landtag 2000 o 110 -.50€  
bu2105o 2105 Nationalpark Hainich - Blockmarke 2000 o 110 -.50€  
bubl52o Bl. 52 Block: Nationalpark Hainich 2000 o 110 -.50€  
bu2106o 2106 Windrad 2000 o 110 -.50€  
bu2107o 2107 Die Vertreibung aus dem Paradies E 2000 o 110 -.50€  
bu2108o 2108 Silberner Tafelbrunnen E 2000 o 220 -.50€  
bu2107-8o 2107-8 Kulturstiftung der Länder 2000 o 330 1.-€  
bu2109o 2109 Elbbrücke "Blaues Wunder" Dresden 2000 o 100 -.50€  
bu2110o 2110 Landtag Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 2000 o 110 -.50€  
bu2111o 2111 750 Jahre Greifswald 2000 o 110 -.50€  
bu2112o 2112 Weltausstellung EXPO 2000 Hannover s 2000 o 110 nein  
bu2113o 2113 Europa Kinder bauen Sternenturm 2000 o -.56 -.50€  
bu2114o 2114 Europa Kinder bauen Sternenturm s 2000 o -.56 1.-€  
bu2115o 2115 300. Geburtstag von Graf von Zinzendorf 2000 o 110 -.50€  
bu2116o 2116 Naturschutz Der Boden lebt 2000 o 160z nein  
bu2117o 2117 Jugend: Jugendfestival E 2000 o 150z nein  
bu2118o 2118 Jugend: Rucksacktourismus E 2000 o 150z nein  
bu2119o 2119 Jugend: Afrika E 2000 o 160z nein  
bu2120o 2120 Jugend: Auge des Buddha E 2000 o 160z nein  
bu2121o 2121 Jugend: Chinesische Kalligraphie E 2000 o 160z nein  
bu2122o 2122 Jugend: Melange E 2000 o 400z 1.-€  
bu2117-2o 2117-2 EXPO 2000 Treffpunkt der Jugend der Welt 2000 o 1180z nein  
bu2123o 2123 350 Jahre Tageszeitungen 2000 o 110 -.50€  
bu2124o 2124 100 Jahre Handwerkskammern in Deutschland 2000 o 300 nein  
bu2125o 2125 Blaulicht, Warndreieck, THW-Emblem 2000 o 110 -.50€  
bu2126o 2126 250. Todestag von Johann Sebastian Bach 2000 o 110 -.50€  
bu2127o 2127 100 Jahre Wetterstation auf der Zugspitze 2000 o 100 -.50€  
bu2128o 2128 100 Jahre Zeppelin-Luftschiffe 2000 o 110 -.50€  
bu2129o 2129 Landtag Rheinland-Pfalz, Mainz 2000 o 110 -.50€  
bu2130o 2130 Weltausstellung EXPO, Erde, Fingerabdrücke 2000 o 110 -.50€  
bu2131o 2131 100. Todestag von Friedrich Nietzsche 2000 o 110 -.50€  
bu2132o 2132 50. Todestag von Ernst Wiechert 2000 o 110 -.50€  
bu2133o 2133 Saarschleife bei Mettlach 2000 o 110 -.50€  
bu2134o 2134 Clown - Für uns Kinder - Blockmarke 2000 o 110 -.50€  
bubl53o Bl. 53 Block: Clown - Für uns Kinder 2000 o 110 -.50€  
bu2135o 2135 150 Jahre Kolpingwerk 2000 o 110 -.50€  
bu2136o 2136 Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 2000 o 300 nein  
bu2137o 2137 50 Jahre Bundesgerichtshof 2000 o 110 -.50€  
bu2138o 2138 Grußmarke Fur Dich 2000 o 100 nein  
bu2139o 2139 Freimarke: Rathaus Wernigerode 2000 o -.05 -.50€  
bu2140o 2140 Freimarke: Steinerne Brücke Regensburg 2000 o -.56 -.50€  
bu2140Co 2140C Freimarke: Steinerne Brücke oben geschnitten 2000 o -.56 -.50€  
bu2140Do 2140D Freimarke: Steinerne Brücke unten geschnitten 2000 o -.56 -.50€  
bu2141o 2141 Freimarke Rathaus Grimma 2000 o 1,53 2.-€  
bu2142o 2142 10 Jahre Deutsche Einheit 2000 o 110 -.50€  
bu2143o 2143 Wohlfahrt: Lilli Palmer E 2000 o 150z nein  
bu2144o 2144 Wohlfahrt: Curd Jürgens E 2000 o 150z nein  
bu2145o 2145 Wohlfahrt: Romy Schneider E 2000 o 160z -.50€  
bu2146o 2146 Wohlfahrt: Heinz Rühmann E 2000 o 160z -.50€  
bu2147o 2147 Wohlfahrt: Gerd Fröbe E 2000 o 400z nein  
bu2143-7o 2143-7 Wohlfahrt: deutsche Filmschauspieler 2000 o 1020z nein  
bu2148o 2148 Für die Briefmarke Briefumschlag 2000 o 110 -.50€  
bu2149o 2149 Freimarke Frauen: Grethe Weiser 2000 o -.51 -.50€  
bu2150o 2150 Freimarke Frauen: Käte Strobel 2000 o -.56 -.50€  
bu2151o 2151 Weihnachten: Christi Geburt 2000 o -.77z nein  
bu2152o 2152 Weihnachten: Krippendarstellung 2000 o -.82z -.50€  
bu2153o 2153 Landtag des Saarlandes, Saarbrücken 2000 o 110 nein  
bu2154o 2154 Bucheinband 2000 o 110 -.50€  
bu2155o 2155 100. Geburtstag von Arnold Bode 2000 o 110 -.50€  

Bund Briefmarken gestempelt Jahrgang 2001

bu2156o 2156 Freimarke: Schloss Schwerin 2001 o -.51 -.50€  
bu2157o 2157 Freimarke: Dom St. Nikolai, Greifswald 2001 o 1,12 -.50€  
bu2158o 2158 Freimarke Frauen: Marieluise Fleißer 2001 o 1,12 -.50€  
bu2159o 2159 Freimarke Frauen: Nelly Sachs 2001 o 1,53 -.50€  
bu2160o 2160 Sozialverband VdK 2001 o -.56 -.50€  
bu2161o 2161 500. Geburtstag von Leonhart Fuchs 2001 o -.51 -.50€  
bu2162o 2162 300. Jahrestag Gründung Königreich Preußen 2001 o -.56 -.50€  
bu2163o 2163 200. Geburtstag von Albrt Lortzing 2001 o -.56 -.50€  
bu2164o 2164 Kinder- und Jugendtelefon 2001 o -.56 -.50€  
bu2165o 2165 Sporthilfe: Schulsport 2001 o -.77z -.50€  
bu2166o 2166 Sporthilfe: Behindertensport 2001 o -.82z -.50€  
bu2167o 2167 Sporthilfe: Freizeit- und Breitensport 2001 o -.82z -.50€  
bu2168o 2168 Sporthilfe: Seniorensport 2001 o 2,04z 2.-€  
bu2165-8o 2165-8 Sporthilfe-Satz 2001 o 4,45z 4.-€  
bu2169o 2169 450. Todestag von Martin Bucer 2001 o -.56 -.50€  
bu2170o 2170 Ilias - Johann Heinrich Voß 2001 o 1,53 2.-€  
bu2171o 2171 100 Jahre Wuppertaler Schwebebahn 2001 o -.82z -.50€  
bu2172o 2172 Sächsischer Landtag, Dresden 2001 o -.56 -.50€  
bu2173o 2173 100. Geburtstag von Karl Arnold 2001 o -.56 -.50€  
bu2174o 2174 100. Geburtstag von Erich Ollenhauer 2001 o -.56 -.50€  
bu2175o 2175 50 Jahre Bundesgrenzschutz 2001 o -.56 -.50€  
bu2176o 2176 Freimarke: Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel 2001 o -.24 -.50€  
bu2177o 2177 Freimarke: Kirche St. Reinoldi, Dortmund 2001 o -.41 -.50€  
bu2178o 2178 Eisenbahnhochbrücke, Rendsburg 2001 o -.51 -.50€  
bu2179o 2179 Post Post Post 2001 o -.56 -.50€  
bu2180o 2180 Volksmusik Akkordeon 2001 o -.56 -.50€  
bu2181o 2181 50. Jahrestag Neugründung Goethe-Institut 2001 o 1,53 2.-€  
bu2182o 2182 Berggorilla E 2001 o -.56 -.50€  
bu2183o 2183 Indisches Panzernashorn E 2001 o -.56 -.50€  
bu2184o 2184 Landtag von Sachsen-Anhalt, Magdeburg 2001 o -.56 -.50€  
bu2185o 2185 Europa Wasserglas 2001 o -.56 -.50€  
bu2186o 2186 100. Geburtstag von Werner Egk 2001 o -.56 -.50€  
bu2187o 2187 Freimarke: Rathaus Wernigerode s 2001 o -.05 -.50€  
bu2187Co 2187C Freimarke: Wernigerode s, oben gerade 2001 o -.05 -.50€  
bu2187Do 2187D Freimarke: Wernigerode s, unten gerade 2001 o -.05 -.50€  
bu2188o 2188 Freimarke: Schloss Schwerin s 2001 o -.51 1.-€  
bu2188Co 2188C Freimarke: Schloss Schwerin s, oben gerade 2001 o -.51 1.-€  
bu2188Do 2188D Freimarke: Schloss Schwerin s, unten gerade 2001 o -.51 1.-€  
bu2189o 2189 Freimarke: Steinerne Brücke Regensburg s 2001 o -.56 1.-€  
bu2189Co 2189C Freimarke: Regensburg s, oben gerade 2001 o -.56 1.-€  
bu2189Do 2189D Freimarke: Regensburg s, oben gerade 2001 o -.56 1.-€  
bu2190o 2190 Jugend: Pinocchio E 2001 o -.77z -.50€  
bu2191o 2191 Jugend: Pippi Langstrumpf E 2001 o -.77z -.50€  
bu2192o 2192 Jugend: Heidi und Geißenpeter E 2001 o -.82z -.50€  
bu2193o 2193 Jugend: Jim Knopf und Lukas, der Lokom. E 2001 o -.82z -.50€  
bu2194o 2194 Jugend: Tom Sawyer und Huckleberry Finn E 2001 o 2,04z 2.-€  
bu2190-4o 2190-4 Jugend: Figuren aus Kinder und Jugendbüchern 2001 o 5,12z 5.-€  
bu2195o 2195 750 Jahre Katharinenkloster Stralsund 2001 o -.56 -.50€  
bu2196o 2196 250 Jahre Katholische Hofkirche Dresden 2001 o -.56 -.50€  
bu2197o 2197 Freimarke: Rathaus Hildesheim 2001 o 3,68 2.-€  
bu2198o 2198 Landtag von Schleswig-Holstein, Kiel 2001 o -.56 -.50€  
bu2199o 2199 Glockenturm Dorfkirche von Canzow 2001 o -.56 -.50€  
bu2200o 2200 Herz-Kreislauf-Krankheiten E Blockmarke 2001 o -.56 -.50€  
bu2201o 2201 Krebserkrankungen E Blockmarke 2001 o -.56 -.50€  
bu2202o 2202 Infektionen E Blockmarke 2001 o -.56 -.50€  
bu2203o 2203 Depressionen E Blockmarke 2001 o -.56 -.50€  
bubl54o Bl. 54 Block: Für die Gesundheit 2001 o 2,24 3.-€  
bu2204o 2204 Berggorilla E s 2001 o -.56 -.50€  
bu2205o 2205 Nashorn E s 2001 o -.56 -.50€  
bu2206o 2206 Freimarke: Kölner Dom 2001 o 2,25 1.-€  
bu2207o 2207 Drache, Schwert, Furth im Wald 2001 o -.51 -.50€  
bu2208o 2208 Linde von Himmelsberg 2001 o -.56 -.50€  
bu2209o 2209 Lehrer Lämpel, Wilhelm Busch 2001 o -.56 -.50€  
bu2210o 2210 Freimarke: Kassettendecke Fuggerschloss Kir. 2001 o -.26 -.50€  
bu2211o 2211 Freimarke: Wartburg bei Eisenach 2001 o 2,05 1.-€  
bu2212o 2212 Kinder und Tiere Blockmarke 2001 o -.56 -.50€  
bubl55o Bl. 55 Block: Für uns Kinder 2001 o -.56 -.50€  
bu2213o 2213 Thüringer Landtag Erfurt 2001 o -.56 -.50€  
bu2214o 2214 50 Jahre Bundesverfassungsgericht 2001 o -.56 -.50€  
bu2215o 2215 Gewerkschaft Union Network, Flaggen 2001 o -.56 -.50€  
bu2216o 2216 Jüdisches Museum Berlin 2001 o -.56 -.50€  
bu2217o 2217 Linde von Himmelsberg s 2001 o -.56 -.50€  
bu2218o 2218 Wohlfahrt: Charly Chaplin E 2001 o -.77z -.50€  
bu2219o 2219 Wohlfahrt: Marilyn Monroe E 2001 o -.77z -.50€  
bu2220o 2220 Wohlfahrt: Filmrolle E 2001 o -.82z -.50€  
bu2221o 2221 Wohlfahrt: Greta Garbo E 2001 o -.82z -.50€  
bu2222o 2222 Wohlfahrt: Jean Gabin E 2001 o 2,04z 2.-€  
bu2218-2o 2218-2 Wohlfahrt: Internationale Filmschauspieler 2001 o 5,12z 5.-€  
bu2223o 2223 für Dich, herzförmige Schleife 2001 o -.56 -.50€  
bu2224o 2224 Freimarke: Böttcherstraße Bremen 2001 o -.10 -.50€  
bu2225o 2225 Freimarke: Heidelberger Schloss 2001 o 2,61 1.-€  
bu2226o 2226 Weihnachten: Jungfrau mit Kind 2001 o -.77z -.50€  
bu2227o 2227 Weihnachten: Anbetung der Hirten 2001 o -.82z -.50€  
bubl56o Bl. 56 Block: Weihnachten mit Spanienmarken 2001 o 2,28z 2.-€  
bu2228o 2228 100. Geburtstag von Werner Heisenberg 2001 o 1,53 2.-€  
bu2229o 2229 Forschungsschiff "Gauß" E Blockmarke 2001 o -.56 -.50€  
bu2230o 2230 Forschungsschiff "Polarstern" E Blockmarke 2001 o 1,12 1.-€  
bubl57o Bl. 57 Block: 100 Jahre deutsche Antarktisforschung 2001 o 1,68 2.-€  

Bund Briefmarken gestempelt Jahrgang 2002

bu2231o 2231 Internationales Jahr der Berge 2002 o -.82z -.50€  
bu2232o 2232 1000 Jahre Bautzen 2002 o -.56 -.50€  
bu2233o 2233 100. Geburtstag von Hans von Dohnanyi 2002 o -.56 -.50€  
bu2234o 2234 Einführung der Euro-Münzen und Banknoten, € 2002 o -.56 -.50€  
bu2235o 2235 Betonmauer mit Inschrift 2002 o -.56 -.50€  
bu2236o 2236 Einführung der Euro-Münzen und Banknoten, € s 2002 o -.56 -.50€  
bu2237o 2237 Winter-Olympiade Salt Lake City: Biathlon E 2002 o -.77z nein  
bu2238o 2238 Winter-Olympiade Salt Lake City: Eisschnellauf E 2002 o -.82z nein  
bu2239o 2239 Winter-Olympiade Salt Lake City: Skispringen E 2002 o -.82z nein  
bu2240o 2240 Winter-Olympiade Salt Lake City: Rodeln E 2002 o 2,04z nein  
bu2237-0o 2237-0 Sporthilfe: Winter-Olympiade Salt Lake City 2002 o 4,45z nein  
bu2241o 2241 200. Geburtstag von Adolph Freiherr von Knigge 2002 o -.56 -.50€  
bu2242o 2242 100 Jahre Berliner U-Bahn 2002 o -.56 -.50€  
bu2243o 2243 zylindrische Rechenmaschine 2002 o -.56 -.50€  
bu2244o 2244 1000 Jahre Deggendorf 2002 o -.56 -.50€  
bu2245o 2245 1000 Jahre Bautzen s 2002 o -.56 2.-€  
bu2246o 2246 Wallfahrtskirche Ecksberg 2002 o -.56 -.50€  
bu2247o 2247 100 Jahre Freimaurermuseum Bayreuth 2002 o -.56 -.50€  
bu2248o 2248 50 Jahre Baden-Württemberg, Wappenlöwen 2002 o -.56 -.50€  
bu2249o 2249 50 Jahre Bundesanstalt für Arbeit 2002 o 1,53 -.50€  
bu2250o 2250 post von Flugzeug in Himmel geschrieben 2002 o -.56 -.50€  
bu2251o 2251 Ilias - Heinrich Voß s 2002 o 1,53 -.50€  
bu2252o 2252 Europa: Clown 2002 o -.56 -.50€  
bu2253o 2253 Gartenreich Dessau-Wörlitz 2002 o -.56 -.50€  
bu2254o 2254 500 Jahre Universität Halle-Wittenberg 2002 o -.56 -.50€  
bu2255o 2255 250. Geburtstag von Albrecht Daniel Thaer 2002 o 2,25 1.-€  
bu2256o 2256 150 Jahre Kindergottesdienste 2002 o -.56 -.50€  
bu2257o 2257 Documenta 11 Blockmarke 2002 o -.56 -.50€  
bubl58o Bl. 58 Block: Documenta 11 2002 o -.56 -.50€  
bu2258o 2258 Fußballweltmeisterschaften: Flaggen E 2002 o -.56 -.50€  
bu2259o 2259 Fußballweltmeisterschaften: Spielszene E 2002 o -.56 -.50€  
bu2260o 2260 Jugend: Schachfiguren E 2002 o -.77z -.50€  
bu2261o 2261 Jugend: Holz-Kranwagen E 2002 o -.77z -.50€  
bu2262o 2262 Jugend: Puppe E 2002 o -.82z -.50€  
bu2263o 2263 Jugend: Teddybär E 2002 o -.82z -.50€  
bu2264o 2264 Jugend: Elektrische Eisenbahn E 2002 o 2,04z 2.-€  
bu2260-4o 2260-4 Jugend: Kinderspielzeug 2002 o 5,16z 5.-€  
bu2265o 2265 Bedrohte Tierarten: Windelschnecke E 2002 o -.51 -.50€  
bu2266o 2266 Bedrohte Tierarten: Flussperlmuschel E 2002 o -.56 -.50€  
bu2267o 2267 100. Geburtstag von Ernst Wilhelm Nay 2002 o -.56 -.50€  
bu2268o 2268 Berglandschaft mit Fichten - Blockmarke 2002 o -.56 -.50€  
bubl59o Bl. 59 Block: Deutsche Nationalparks 2002 o -.56 -.50€  
bu2269o 2269 150 Jahre Germanisches Nationalmuseum Nürn. 2002 o -.56 -.50€  
bu2270o 2270 125. Geburtstag von Hermann Hesse 2002 o -.56 -.50€  
bu2271o 2271 Deutsche Welthungerhilfe 2002 o -.51 -.50€  
bu2272o 2272 Europa: Clown s 2002 o -.56 -.50€  
bu2273o 2273 Josef Felder, Politiker 2002 o -.56 -.50€  
bu2274o 2274 Museuminsel Berlin 2002 o -.56 -.50€  
bu2275o 2275 Feuerwehrleute bei Brandbekämpfung 2002 o -.56 -.50€  
bu2276o 2276 Museum für Kommunikation in Berlin 2002 o 1,53 -.50€  
bu2277o 2277 Gartenreich Dessau-Wörlitz s 2002 o -.56 -.50€  
bu2278o 2278 Hochwassergeschädigte - Wellen 2002 o 1.-z 1.-€  
bu2279o 2279 Rotes Elisabeth-Ufer Ernst Ludwig Kirchner 2002 o 1,12 -.50€  
bu2280o 2280 Fuß eines Kleinkindes - Blockmarke 2002 o -.56 -.50€  
bubl60o Bl. 60 Block: Fuß eines Kleinkindes 2002 o -.56 -.50€  
bu2281o 2281 Grundmauern eines römischen Gutshofes 2002 o -.51 -.50€  
bu2282o 2282 400. Geburtstag von Otto von Guericke 2002 o 1,53 -.50€  
bu2283o 2283 225. Geburtstag von Heinrich von Kleist 2002 o -.56 -.50€  
bu2284o 2284 100. Geburtstag von Eugen Jochum 2002 o -.56 -.50€  
bu2285o 2285 Weihnachten: Verkündigung E 2002 o -.77z -.50€  
bu2286o 2286 Weihnachten: Heilige Familie E 2002 o -.82z -.50€  
bu2287o 2287 50 Jahre Bundeszentrale für politische Bildung 2002 o -.56 -.50€  
bu2288o 2288 50 Jahre Deutsches Fernsehen - Uhr, Auge 2002 o -.56 -.50€  
bu2289o 2289 Wohlfahrt: BMW Isetta E 2002 o -.65z -.50€  
bu2290o 2290 Wohlfahrt: Trabant E 2002 o -.80z -.50€  
bu2291o 2291 Wohlfahrt: Mercedes 300 SL E 2002 o -.80z -.50€  
bu2292o 2292 Wohlfahrt: VW Käfer E 2002 o -.80z -.50€  
bu2293o 2293 Wohlfahrt: Borgward Isabella Coupé E 2002 o 2.-z 2.-€  
bu2289-3o 2289-3 Wohlfahrt: Oldtimer-Automobile 2002 o 5,05z 4.-€  
bu2294o 2294 Marktkirche von Halle, Lyonel Feininger 2002 o -.55 -.50€  
bu2295o 2295 Freimarke Frauen: Annette von Droste-Hülshoff 2002 o -.45 -.50€  
bu2296o 2296 Freimarke Frauen: Hildegard Knef 2002 o -.55 -.50€  
bu2297o 2297 Freimarke Frauen: Esther von Kirchbach 2002 o 1,44 -.50€  
bu2298o 2298 Freimarke: Berliner Philharmonie 2002 o -.44 -.50€  
bu2299o 2299 Freimarke: Tönninger Packhaus 2002 o -.45 -.50€  
bu2300o 2300 Freimarke: Alte Oper Frankfurt 2002 o -.55 -.50€  
bu2301o 2301 Freimarke: Porta Nigra, Trier 2002 o 1.- -.50€  
bu2302o 2302 Freimarke: Bauhaus, Dessau 2002 o 1,60 -.50€  
bu2303Co 2303C Freimarke: Tönninger Packhaus s, oben gerade 2002 o -.45 -.50€  
bu2303Do 2303D Freimarke: Tönninger Packhaus s, unten gerade 2002 o -.45 -.50€  
bu2304o 2304 Freimarke: Alte Oper Frankfurt s 2002 o -.55 -.50€  
bu2304Co 2304C Freimarke: Alte Oper Frankfurt s, oben gerade 2002 o -.55 -.50€  
bu2304Do 2304D Freimarke: Alte Oper Frankfurt s, unten gerade 2002 o -.55 -.50€  

Bund Briefmarken gestempelt Jahrgang 2003

bu2305o 2305 Freimarke Frauen: Marie Juchacz 2003 o 1,44 -.50€  
bu2306o 2306 Freimarke: Beethovenhaus Bonn 2003 o 2,20 -.50€  
bu2307o 2307 Freimarke: Fontane-Denkmal, Neuruppin 2003 o 1.- -.50€  
bu2308o 2308 Gemälde von El Lissitzky 2003 o 1,44 -.50€  
bu2309o 2309 1000 Jahre Kronach 2003 o -.45 -.50€  
bu2310o 2310 100. Geburtstag von Georg Elser 2003 o -.55 -.50€  
bu2311o 2311 40 Jahre deutsch-französische Zusammenarbeit 2003 o -.55 -.50€  
bu2312o 2312 Jahr der Bibel, Hand auf Bibel 2003 o -.55 -.50€  
bu2313o 2313 Freimarke: Staatsgalerie Stuttgart 2003 o 1,80 -.50€  
bu2314o 2314 Freimarke: Bamberger Reiter 2003 o 2.- -.50€  
bu2315o 2315 Junger Argentinier von Max Beckmann E 2003 o -.55 -.50€  
bu2316o 2316 Komposition von Adolf Hölzel E 2003 o 1.- -.50€  
bu2317o 2317 Grüße, Rose 2003 o -.55 -.50€  
bu2318o 2318 Regensburger Domspatzen Blockmarke E 2003 o -.45 -.50€  
bu2319o 2319 Dresdner Kreuzchor Blockmarke E 2003 o -.55 -.50€  
bu2320o 2320 Thomanerchor Leipzig Blockmarke E 2003 o 1.- -.50€  
bubl61o Bl. 61 Block: Berühmte Knabenchöre 2003 o 2.- 2.-€  
bu2321o 2321 Grüße, Rose s 2003 o -.55 1.-€  
bu2322o 2322 Freimarke: Dreimastbark Bremerhaven 2003 o 2,60 1.-€  
bu2323o 2323 Freimarke: Giebelhäuser Wismar 2003 o 4,10 2.-€  
bu2324o 2324 Fußball-WM: Volleyschuß E 2003 o -.65z -.50€  
bu2325o 2325 Fußball-WM: Torjubel E 2003 o -.80z -.50€  
bu2326o 2326 Fußball-WM: Jugendliche auf Bolzplatz E 2003 o -.80z -.50€  
bu2327o 2327 Fußball-WM: Kopfball E 2003 o -.80z -.50€  
bu2328o 2328 Fußball-WM: Jung und alt im Zusammenspiel E 2003 o 2.-z 2.-€  
bu2324-8o 2324-8 Sporthilfe: Fußball-WM in Deutschland 2006 2003 o 5,05z 5.-€  
bu2329o 2329 Kölner Dom 2003 o -.55 -.50€  
bu2330o 2330 Kölner Dom s 2003 o -.55 1.-€  
bu2331o 2331 75 Jahre erster Nordatlantikflug in Ost-West-R. 2003 o 2.-z nein  
bu2332o 2332 100 Jahre Deutsches Museum München 2003 o -.55 -.50€  
bu2333o 2333 50 Jahre Deutscher Kinderschutzbund 2003 o -.55 -.50€  
bu2334o 2334 50 Jahre Deutsche Welle 2003 o -.55 -.50€  
bu2335o 2335 IGA Rostock, Blüte 2003 o -.45 -.50€  
bu2336o 2336 Plakate von Karl Oskar Blase 2003 o -.55 -.50€  
bu2337o 2337 200. Geburtstag von Justus Liebig 2003 o -.55 -.50€  
bu2338o 2338 100. Geburtstag von Hans Jonas 2003 o 2,20 1.-€  
bu2339o 2339 100. Geburtstag von Reinhold Schneider 2003 o -.55 -.50€  
bu2340o 2340 100 Jahre ADAC 2003 o -.55 -.50€  
bu2341o 2341 1. ökomenischer Kirchentag Berlin, Regenbogen 2003 o -.55 -.50€  
bu2342o 2342 50. Jahrestag Volksaufstand 17. Juni 2003 o -.80z -.50€  
bu2343o 2343 Auenlandschaft - Blockmarke 2003 o -.55 -.50€  
bubl62o Bl. 62 Block: Deutsche Nationalparks 2003 o -.55 -.50€  
bu2344o 2344 10 Jahre fünfstellige Postleitzahlen 2003 o -.55 -.50€  
bu2345o 2345 100 Jahre Salzachbrücke Laufen Oberndorf 2003 o -.55 -.50€  
bu2346o 2346 50 Jahre Deutscher Musikrat, Notenlinie 2003 o 1,44 -.50€  
bu2347o 2347 100 Jahre Salzachbrücke Laufen Oberndorf s 2003 o -.55 nein  
bu2348o 2348 Freimarke: Beethoven-Haus, Bonn s 2003 o 1,44 -.50€  
bu2349o 2349 Jugend: Vater und Sohn E - Blockmarke 2003 o -.65z -.50€  
bu2350o 2350 Jugend: Vater und Sohn E - Blockmarke 2003 o -.80z -.50€  
bu2351o 2351 Jugend: Vater und Sohn E - Blockmarke 2003 o -.80z -.50€  
bu2352o 2352 Jugend: Vater und Sohn E - Blockmarke 2003 o -.80z -.50€  
bu2353o 2353 Jugend: Vater und Sohn E - Blockmarke 2003 o 2.-z 2.-€  
bubl63o Bl. 63 Jugend: Block: Vater und Sohn von E. O. Plauen 2003 o 5,05z 5.-€  
bu2354o 2354 A. Hermes, Politiker 2003 o -.55 -.50€  
bu2355o 2355 Industrielandschaft Ruhrgebiet 2003 o -.55 -.50€  
bu2356o 2356 Viktualienmarkt München E 2003 o -.45 -.50€  
bu2357o 2357 Altstadt Görlitz E 2003 o -.55 -.50€  
bu2358o 2358 Versteinerter Wald Chemnitz 2003 o 1,44 2.-€  
bu2359o 2359 Enzviadukt, Bietigheim 2003 o -.55 -.50€  
bu2360o 2360 Tiere tanzen Ringelreihen - Blockmarke 2003 o -.55 -.50€  
bubl64o Bl. 64 Block: Für uns Kinder 2003 o -.55 -.50€  
bu2361o 2361 100. Geburtstag von Theodor W. Adorno 2003 o -.55 -.50€  
bu2362o 2362 Wohlfahrt: Wartburg 311 Coupé E 2003 o -.65z -.50€  
bu2363o 2363 Wohlfahrt: Opel Olympia Rekord E 2003 o -.80z -.50€  
bu2364o 2364 Wohlfahrt: Opel Porsche 356 B Coupé E 2003 o -.80z -.50€  
bu2365o 2365 Wohlfahrt: Ford Taunus 17 M P3 E 2003 o -.80z nein  
bu2366o 2366 Wohlfahrt: Auto Union 1000 S E 2003 o 2.-z nein  
bu2362-6o 2362-6 Wohlfahrt: Oldtimer-Automobile 2003 o 5,05z nein  
bu2367o 2367 DLRG-Mitarbeiter beobachten Wasseroberfläche 2003 o 1,44 nein  
bu2368o 2368 ländlicher Hausbriefkasten 2003 o -.55 -.50€  
bu2369o 2369 Weihnachten: Anbetung der Hirten E 2003 o -.65z -.50€  
bu2370o 2370 Weihnachten: heilige Familie E 2003 o -.80z -.50€  
bu2371o 2371 200. Geburtstag von Gottfried Semper, Semperoper, Dresden 2003 o -.55 -.50€  
