Motivbelege Neueingänge
| BestellNr. | Art* | Beschreibung: Ort, Unterscheidungsbuchstaben/ziffern des Stempels, Text des Stempels, bei zu langen Texten steht .. , Abbildungen des Stempels stehen in Klammern | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| *: Erklärungen zu den Abkürzungen am Ende der Seite | |||||
| Die folgenden Belege werden alphabetisch nach Orten gelistet. Die Einordnung zu den einzelnen Motivgebieten erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. | |||||
Motivbelege: Orte mit dem Anfangsbuchstaben K |
|||||
| 50693 | S | (22b) KAISERSLAUTERN Rheinld-Pfalz .. Landesausstellung | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50694 | W | 675 KAISERSLAUTERN 1. Pflälzische IHAGA .. (Hochhaus) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50695 | W | 675 KAISERSLAUTERN 2. Pflälzische IHAGA .. (Hochhaus) | 1969 | 3.-€ | Scan |
| 50696 | W | (22b) KAMP-BORNHOFEN (Rhein) .. des romantischen Mittelrheins(Burg) S2-3 | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50697 | W | 5424 KAMP-BORNHOFEN im herzen des romantischen Mittelrheins(Burg) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50698 | W | (13b) KARLSTEIN über Bad Reichenhall Sommerfrische im Kurbezirk (Ortsbild, Sonne) | 1953 | 3.-€ | Scan |
| 50699 | W | 8234 KARLSTEIN Sommerfrische im Kurbezirk Bad Reichenhall (Ortsbild) | 1965 | 3.-€ | Scan |
| 50700 | W | (13a) KASENDORF / über Kulmbach Besucht d. Geh-Rat-Hornschuch-Naturpfad (Ortsbild) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50701 | S | 35 KASSEL Hessentag (Gebäude, 10 Tannen) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50702 | S | 35 KASSEL XIV. ATB-Fest Kassel Pfingsten 1965 | 1965 | 3.-€ | Scan |
| 50703 | W | (16) KASSEL-WILHELMSHÖHE 1 Kneipp-Heilbad (Gebäude, Wellen) | 1951 | 3.-€ | Scan |
| 50704 | W | 35 KASSEL-WILHELMSHÖHE 1 Kneipp-Heilbad (Gebäude) | 1962 | 3.-€ | Scan |
| 50705 | W | (22b) KASTELLAUN Berge, Täler, Wälder, Ruhe, Erholung 424 m.ü.M. (Ortsbild) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50706 | W | 5448 KASTELLAUN Ferienort im Hunsrück (Ortsbild) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50707 | W | 7832 KENZINGEN 1 Gastlicher Rastplatz an der Autobahn und B 3 (Ortsbild mit Brunnen) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50708 | W | 6834 KETSCH Rheinhalle Hallenbad Rheininsel (Halle, 2 Fische) | 1966 | 3.-€ | Scan |
| 50709 | W | (14a) KIRCHBERG (Jagst) Luftkurort Perle des Jagsttales (Ortsbild) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50710 | W | (14a) KIRCHBERG (Jagst) Luftkurort Perle des Jagsttales (Ortsbild), jetzt andere Schrift | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50711 | W | 7184 KIRCHBERG a. d. Jagst Perle des Jagsttales (Ortsbild, Sonne) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50712 | W | 8671 KIRCHENLAMITZ 600 Jahre Stadt Beliebter Erholungsort im Fichtelgebirge (Ortsbild) | 1973 | 3.-€ | Scan |
| 50713 | W | 6719 KIRCHHEIM-OLANDEN 1368 1968 600 Jahre Stadt (Turm, Wappen) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50714 | S | 657 KIRN, Nahe 1 50 Jahre Hunsrückverein Kirn (Turm, Zeichen) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50715 | W | (14b) KISSLEGG (Württ) Kneippkuranstalt Luftkurort Strandbad 651 m (Ortsbild) | 1958 | 3.-€ | Scan |
| 50716 | W | 7967 KISSLEGG Kneippkuren Luftkurort (Ortsbild) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50717 | W | (13b) KLAIS bei Garmisch Alpengarten Winterparadies ca. 1000 m hoch (Kirche) | 1956 | 3.-€ | Scan |
| 50718 | W | 8101 KLAIS bei Garmisch Alpengarten Winterparadies ca. 1000 m h. (Kirche) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50719 | M | 419 KLEVE, Niederrhein 1 mb Kleve Mittelpunkt des unteren Niederrheins (Ortsbild) | 1971 | 3.-€ | Scan |
| 50720 | W | (14b) KLOSTERREICHENBACH (Württ) Luftkurort im Schwarzwald 520-700 m (Kirche) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50721 | W | 7296 KLOSTERREICHENBACH Luftkurort i. Schwarzwald 700 m(Kirche) | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50722 | S | 54 KOBLENZ 6. Landesverbandstag VdK Rheinland-Pfalz | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50723 | S | 54 KOBLENZ 1 Tag der offenen Tür (Gebäude) | 1968 | 3.-€ | Scan |
| 50724 | S | 54 KOBLENZ Int. Symposium on Hydrometry (Schiff ..) | 1970 | 3.-€ | Scan |
| 50725 | W | 8113 KOCHEL a See das Tor in die Alpen Luftkurort 610 m(Ortsbild) | 1970 | 3.-€ | Scan |
| 50726 | W | 8201 KOLBERMOOR 100 Jahre Industrie ..tal (Ortsbild) S2 | 1966 | 3.-€ | Scan |
| 51113 | W | KALISCH Wirtschaftszentrum im Südwesten des Warthelandes Bo 2 EJ | 1943 | 15.-€ | Scan |
| 51109 | W | KAMENZ (Sachsen) Sechsstadt 700 Jahrfeier 16.18. Mai 1925 (Ortsbild) Bo 2 | 1925 | 40.-€ | Scan |
| 51110 | S | (10a) KAMENZ (Sachsen) Dein Platz im DfD (Ortsbild) Bo 6 | 1949 | 5.-€ | Scan |
| 51111 | M | KARLSRUHE (Baden) * 2 D Ausstellung Karlsruhe Dammerstock-Siedlung die Gebrauchswohnung vom 29.9. .. Bo 8 | 1929 | 30.-€ | Scan |
| 51112 | S | KARLSRUHE * Badener Heimattag * das Welttreffen der Badener 1930 (Wappen) Bo 10 | 1930 | 30.-€ | Scan |
| 51114 | W | KESTERNICH über Monschau (Rheinl) Neue Seen in der Eifel (Brücke) Bo 1 EJ | 1937 | 5.-€ | Scan |
| 51115 | S | KIEL a Braune Messe Bo 31, Tagesstempelform | 1934 | 7.-€ | Scan |
| 51116b | S | KIEL Ausstellung "Schaffendes Landvolk" Bo | 1937 | 5.-€ | Scan |
| 51117 | W | KIRCHBICHL in Tirol Sommerfrische - Moorstrandbad 520 m (Landschaft mit See) Bo 1 EJ | 1939 | 7.-€ | Scan |
| 51118 | W | KIRKEL-Neuhäusel (Saar) Idyllischer Erholungs- u. Ausflugsort * (Ruine) Bo 1 | 1937 | 7.-€ | Scan |
| 51119 | M | KOBLENZ * 2 * Am Zusammenfluss von Rhein-Mosel-Lahn Besucht die herrlich gelegene Rheinstadt (Ortsbild) Bo 8 EJ + entspr. WST Bo 9 EJ | 1927 | 30.-€ | Scan |
| 51120 | M | KOBLENZ * 2 * Sie haben Koblenz nicht gesehen? Schade! (2 Leute) Bo 11 EJ + WSt KOBLENZ 2 Koblenz allein hat Mosel und Rhein Bo 10 EJ | 1928 | 15.-€ | Scan |
| 51121 | W | KOBLENZ 2 Koblenz allein hat Mosel und Rhein Bo 10 | 1930 | 5.-€ | Scan |
| 51122 | W | KOBLENZ 2 Koblenz frei, jeder Deutsche zum Deutschen Eck! Bo 16 | 1930 | 5.-€ | Scan |
| 51123 | M | KOBLENZ 2 n Große Ausstellung in Koblenz Erfolg durch Leistung 20.-29.- .. Bo | 1937 | 7.-€ | Scan |
| 51124 | W | KOHREN-S 500 Jahre Stadt Kohren 17.-20. Juli 1953 (Wappen) | 1953 | 5.-€ | Scan |
| 51125 | M | KÖLN * l s DJK Deutsche Jugendkraft 2. Reichstreffen 5.-8. Aug. 1927 .. Bo 14 | 1927 | 11.-€ | Scan |
| 51126 | W | KÖLN Messe Bo 4, Tagesstempelform | 1933 | 15.-€ | Scan |
| 51127 | S | KÖNIGSBERG, Pr VDA Volksbund für das Deutschtum im Ausland 1935 Bo 13 | 1935 | 7.-€ | Scan |
| 51128 | M | KÖNIGSBERG, (Pr) 1 bb "Leistung adelt! Reichskampf im Reichberufwettkampf Königsberg (Pr) .. Bo 18 | 1936 | 7.-€ | Scan |
| 51129 | W | KÖNIGSFELD (Schwarz) Luftkurort 763 m ü. M. (Tannen) Bo 1 EJ | 1941 | 5.-€ | Scan |
| 51130 | W | KÖNIGSTEIN (Taunus) anerkannter Höhenluftkurort Bo 1 EJ | 1926 | 7.-€ | Scan |
| 51131 | W | KÖNIGSTEIN (Taunus) Heilklimatischer Kurort (Burg) Bo 4 EJ | 1939 | 5.-€ | Scan |
| 51132 | W | KÖNIGSTEIN (Sächs. Schweiz) ohne Text (Ortsbild) Bo 1 EJ | 1935 | 5.-€ | Scan |
| 51133 | W | (10a) KÖNIGSTEIN (Sächs. Schweiz) ohne Text (Ortsbild) Bo 2 EJ | 1950 | 5.-€ | Scan |
| 51134 | W | (3b) KOSEROW auf Usedom Das Juwel der Ostsee (Sonne ..) Bo 1 EJ | 1950 | 5.-€ | Scan |
| 51135 | S | KÖTHEN (Anh) 1 20.8.1950 Tag der Freundschaft Bo 2 | 1950 | verkauft | Scan |
| 51136 | W | KÖTZSCHENBRODA Perle der Lößnitz (Ortsbild) Bo 1 EJ | 1930 | 5.-€ | Scan |
| 51137 | W | KREUZBURG (Oberschles) Geburtsstadt Gustav Freytags (Kirche) Bo 1 EJ | 1943 | 15.-€ | Scan |
| 51138 | W | KROZINGEN * Thermalbad - Heuße Quelle - Kuraufenthalt * (Brunnen) Bo 2 | 1927 | 5.-€ | Scan |
| 51139 | W | KRANICHFELD (Ilm) Sommerfrische Die 300 jährige Stadt 1651 1951 (Burg) Bo 2 | 1951 | 5.-€ | Scan |
| 51140 | W | KÜLSHEIM Bekannt durch seine alten Brunnen (Brunnen) Bo 1 EJ | 1942 | 5.-€ | Scan |
| 51141 | W | KYNAU (Bz. Breslau) im Schlesiertal Besucht die Kynsburg (Burg) Bo 1 EJ | 1929 | 7.-€ | Scan |
Motivbelege: Orte mit dem Anfangsbuchstaben L |
|||||
| 50727 | W | (24b) LEHNSAHN (Ostholst) Wald-Ort nahe der See (Ortsbild) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50728 | W | (13a) LEUTERSHAUSEN über Ansbach (Mittelfr) romatisches Altmühl-Städtchen (Ortsbild) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50729 | W | (14b) LEUTKIRCH beliebter Luftkurort im Allgäu 665-750 m (Ortsbild) | 1958 | 3.-€ | Scan |
| 50730 | W | 4995 LEVERN schönes Dorf in Westfalen u. Lippe (Ortsbild) | 1962 | 3.-€ | Scan |
| 50731 | W | LICH (Oberhess) Beliebter Ausflugs- u. Erholungsort, Waldschwimmbad (Ortsbild) | 1951 | 3.-€ | Scan |
| 50732 | W | 6302 LICH Waldschwimmbad Ausflugs- u. Erholungsort (Ortsbild) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50733 | W | 6101 LICHTENBERG Odenwald Staatl. anerkannter Erholungsort(Burg) | 1969 | 3.-€ | Scan |
| 50734 | W | 6101 LICHTENBERG, Odenw Odenwald Staatl. anerkannter Erholungsort(Burg) | 1973 | 3.-€ | Scan |
| 50735 | W | (20b) LIEBENBURG über Goslar Perle des Harzvorlandes (Ortsbild) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50736 | W | 3384 LIEBENBURG Perle des Harzvorlandes (Ortsbild) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50737 | W | 5789 LIESEN Luft-Kurort im Naturpark .. (Ortsbild) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50738 | W | (16) LINDENFELS (Odenw) Perle des Odenwaldes (Ortsbild) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50739 | W | 6145 LINDENFELS Perle des Odenwaldes (Ortsbild) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50740 | M | 445 LINGEN b Gross-Ausstellung "Das Tor zum Emsland" Lingen-Ems vom .. (Zeichen) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50741 | W | (22b) LINZ (Rhein) Bad Kripp gegenüber Bunte Stadt am Rhein (Ortsbild) S2 | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50742 | W | 546 LINZ a. Rhein Bad Kripp gegenüber Bunte Stadt (Ortsbild) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50743 | W | 546 LINZ a. Rhein Bad Kripp gegenüber Bunte Stadt (Ortsbild), Schrift jetzt kleiner | 1969 | 3.-€ | Scan |
| 50744 | W | 546 LINZ a Rhein 1 Bad Kripp gegenüber Bunte Stadt (Ortsbild) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50745 | S | 546 LINZ a Rhein 1 Festwoche .. 1100 Jahre (Ortsbild) | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50746 | W | (21b) LIPPSTADT 1 .. Wunderland des Kindes (Ortsbild) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50747 | M | (21b) LIPPSTADT 1 k Lippstädter Herbstoche 1958 .. Ausstellung Fortschriftt - Haus- Hof (Wappen) | 1958 | 3.-€ | Scan |
| 50748 | M | (21b) LIPPSTADT 1 k Lippstadt einst und jetzt Herbstwoche .. (Denkmal ..) | 196ß | 3.-€ | Scan |
| 50749 | W | (20a) LOCCUM / über Wunstorf 800 Jahre Kloster Loccum (Kloster) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50750 | W | (13a) LOHR (Main) Besucht Lohr, das Spessarttor (Ortsbild) | 1958 | 3.-€ | Scan |
| 50751 | W | 6301 LONDORF Oberhessen staatlich anerkannter Erholungsort(Gebäude, Bank, Bäume) | 1969 | 3.-€ | Scan |
| 50752 | W | (16) LORSCH (Hess) 1200 Jahre (764-1964) (Gebäude) | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50753 | W | 6143 LORSCH 1200 Jahre 764-1964 (Gebäude) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50754 | W | 6619 LOSHEIM Erholungsgebiet West-Hochwald (Ortsbild) + TSt | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50755 | W | (14b) LOSSBURG (Württ) Höhenluftkurort im Schwarzwald (Turm im Wappen) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50756 | W | 7291 LOSSBURG Höhenluftkurort i. nördl. Schwarzwald (Turm, Bäume) + TSt | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50757 | M | (14a) LUDWIGSBURG a Stadt des blühenden Barock Ludwigsburg Stadt des blühenden Barock (Gebäude ..) | 1958 | 3.-€ | Scan |
| 50758 | W | (22b) LUDWIGSHAFEN (Rhein) Hochhaus der BASF (Hochhaus) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50759 | S | 67 LUDWIGSHAFEN .. HAFA Hauswirtschaftliche Fachausstellung(Ortsbild) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50760 | S | 2407 LÜBECK-TRAVEMÜNDE 1 NRV 1868 1968 (Wappen) | 1968 | 3.-€ | Scan |
| 50761 | W | (13a) LUDWIGSSTADT 1000 Jahre Wald Erholung (Ortsbild) S2 | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50762 | W | 8642 1000 Jahre Wald Erholung (Ortsbild mit Brücke) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50763 | W | 2322 LÜTJENBURG Ostholstein Hügel - Wälder - Seen (Turm) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50764 | M | 2322 LÜTJENBURG mb Hügel . Wälder . Seen Stadt Lütjenburg (Turm, Schiff ..) | 1970 | 3.-€ | Scan |
| 50765 | W | 5449 LÜTZ staatlich anerk. Luftkurort (Ortsbild) | 1973 | 3.-€ | Scan |
| 50766 | W | 7241 LÜTZENHARDT Luftkurort im Schwarzwald bei Freudenstadt (Ortsbild) | 1968 | 3.-€ | Scan |
| 51142 | W | LANDECK (Tirol) Erholung und Sport im Sommer und Winter 816 - 1287 m (Ortsbild) Bo 1 EJ | 1940 | 7.-€ | Scan |
| 51143 | W | LANGENARGEN am Bodensee Kur- u. Seebade-Ort Einziges Natur-Strandbad Bo 1 | 1928 | 5.-€ | Scan |
| 51144 | W | LANGENBRÜCKEN (Baden) Altberühmtes Schwefelbad Bo 1 EJ | 1929 | 7.-€ | Scan |
| 51145 | W | LANGENBURG . Württ Heimat der Wibele (Ortsbild) Bo 1 EJ | 1928 | 7.-€ | Scan |
| 51146 | W | LAUGSZARGEN über Tilsit Rückführung der Volksdeutschen aus Litauen (Hk) Bo 1 | 1941 | 15.-€ | Scan |
| 51147 | W | LAUTERBACH Württ a. d. Fohrenbühl Kurort des Württ. Schwarzwaldvereins Gedächtnishaus (Haus) Bo 1 | 1930 | 5.-€ | Scan |
| 51148 | W | LEBACH (Saar) * Weitbekannt durch seinen Markt * Bo 1 EJ | 1935 | 15.-€ | Scan |
| 51149 | S | LEHESTEN (Thüringerw) Werk- Lehr - und Modellschau Mai-Oktober 1936 Bo 2 | 1936 | 11.-€ | Scan |
| 51150 | W | LEHNITZ (Nordbahn) 600 Jahre Lehnitz 1350 1950 (Mini-Segelschiff in Landschaft) Bo 1 | 1950 | verkauft | Scan |
| 51151 | W | LEICHLINGEN * * * Reizvolle Berglandschaft * Baumblüte * Bo 1 LJ | 1927 | 11.-€ | Scan |
| 51152 | M | LEIPZIG C 2 .. c Besucht die Ausstellung Berufserziehung Im Ringmeßhaus 1.-18. Novbr. Eintritt frei (Hk im Zahnrad) Bo 182 | 1941 | 15.-€ | Scan |
| 51153 | W | (10b) LEIPZIG C 1 Hilf dem Bruder! Neue Heimat neues Leben! Bo 221 | 1948 | 5.-€ | Scan |
| 51154 | W | (10b) LEIPZIG C 1 VEB .. Tagung der volkseigenen Betriebe (Bergwerkshämmer ..) Bo 215 | 1948 | 11.-€ | Scan |
| 51155 | W | (10b) LEIPZIG 4. Pädagogischer Kongreß Leipzig .. (3 Köpfe) Bo 232 | 1949 | 11.-€ | Scan |
| 51156 | W | (10b) LEIPZIG 2. Tagung der volkseigenen Betriebe (Bergwerkshämmer ..) Bo | 1949 | 5.-€ | Scan |
| 51157 | W | (10b) LEIPZIG C 1 Vorwärts durch 2 Jahrplan (2, Pfeil) Bo 225 | 1949 | 5.-€ | Scan |
| 51158 | W | LEIPZIG C 1 Leistungsschau der Deutschen Post (Posthorn, DDR-Zeichen) | 1952 | 5.-€ | Scan |
| 51159 | W | (10b) LENGENFELD (Vogtl) Leistungsschau 27.11.-14.12. (LL) Bo 2 | 1949 | 5.-€ | Scan |
| 51160 | W | LEUBSDORF * (Sachs.) * Industrieort für Holzwaren, Haus u. Küchengeräte Bo | 1923 | 15.-€ | Scan |
| 51161 | W | LICHTENBERG (Odenwald) Darmstadt 2 Land Höhen-Luft-Kurort(Haus) Bo 1 EJ | 1932 | 15.-€ | Scan |
| 51162 | W | LIEBEROSE Besucht die Festtage vom .. der 650 Jahre alten Stadt .. (Säule, Wappen) | 1952 | 5.-€ | Scan |
| 51163 | W | LIENZ Die Deutsche Stadt in den Dolomiten (Ortsbild, Berge) Bo 1 | 1939 | 15.-€ | Scan |
| 51164 | W | LINDENFELS * * * Höhenluftkurort * Die Perle des Odenwaldes Bo 1 | 1925 | 5.-€ | Scan |
| 51165 | W | LOBEN (Oberschles) Kreisstadt im oberschlesischen Waldgebiet (Wappen, Tannen) Bo 1 | 1941 | 15.-€ | Scan |
| 51166 | W | (15b) LOBENSTEIN (Thür) Festwoche .. 700 Jahre Lobenstein (Turm) Bo 2 | 1950 | 5.-€ | Scan |
| 51167 | W | LOHBERG (Niederbay) Höhenluftkurort der bayer. Ostmark zwischen Osser - Arber 1300 1460 (Berge, Tannen) Bo 1 EJ | 1935 | verkauft | Scan |
| 51168 | W | LOHR (Main) Besucht Lohr, das Spessarttor (Ortsbild) Bo 1 EJ | 1942 | 5.-€ | Scan |
| 51169 | W | LÖRCHINGEN (Westm) Ausflugsort am Fusse der Vogesen Bo 1 EJ | 1943 | 15.-€ | Scan |
| 51170 | W | LORENZKIRCH über Riesa a (Markt) Bo 1 EJ , Tagesstempelform | 1935 | 11.-€ | Scan |
| 51171 | M | LÖRRACH * * III Arbeitskräfte aller Art beschafft kostenlos Arbeitsamt Lörrach Tel. 2848 Bo 1 | 1928 | 15.-€ | Scan |
| 51172 | W | LÜBBECKE (Westf) Die Perle des Wiehengebirges (Ortsbild) Bo 1 EJ | 1934 | 7.-€ | Scan |
| 51173 | M | LÜBECK * 1 a Ostseejahr Lübeck 1931 (Wellen, Kreise) Bo 5 LJ | 1931 | 7.-€ | Scan |
| 51174 | W | LUCKAU (Nd. Lausitz) Städt. Eisenmoorbad beste Heilerfolge (Ortsbild) Bo 1 | 1927 | 5.-€ | Scan |
| 51175 | S | LUCKENWALDE * * k Besucht die Braune Werbemesse für Luckenwalde 11.-15. Oktober 1933 Bo 1 | 1933 | 15.-€ | Scan |
| 51176 | Mc | LUDWIGSBURG 1 b Rheuma Heilbad Ludwigsburg-Hoheneck Stoffwechsel-Störungen Bo 7 | 1943 | 15.-€ | Scan |
| 51177 | W | LÜTZELBURG a Kanal (Westm) In den lothringischen Vogesen (Ruine) Bo 1 EJ | 1943 | 15.-€ | Scan |
| 51178 | W | LYCHEN Die Stadt der Seen und Wälder Bo 1 EJ | 1933 | 7.-€ | Scan |
| 51179 | W | (2) LYCHEN 700 Jahre 1248 - 1949 (Ortsbild) Bo 3 | 1948 | 5.-€ | Scan |
Motivbelege: Orte mit dem Anfangsbuchstaben M |
|||||
| 50767 | W | 7502 MALSCH 900 Jahre 1065-1965 (Ortsbild) | 1965 | 3.-€ | Scan |
| 50768 | W | 7142 MARBACH am Neckar 1 1000 Jahre (Ortsbild) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50769 | W | (22b) MARIENBERG (Westerw) Luftkurort von Wald umrahmt (Ortsbild) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50770 | W | 5439 MARIENBERG Westerwald Kneipp- u. Luftkurort 500 m ü.d.M. | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50771 | W | 3541 MARIENHAGEN Luftkurort Sommer Winter Schwimmbad (Schwimmbad) | 1968 | 3.-€ | Scan |
| 50772 | W | MARKTSCHELLENBERG über Berchtesgaden Erholung im Sommer u. Winter (Ortsbild) | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50773 | W | 8241 MARKTSCHELLENBERG Sommer u. Winter Erholung im Berchtesgadner Land (Ortsbild) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50774 | W | (13b) MARKT WALD / über Buchloe Ferienort für Ruhe und Erholung 633 m (Ortsbild) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50775 | W | (13b) MARQUARTSSTEIN Alpenluftkurort (Ortsbild, Wappen) | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50776 | M | 544 MAYEN mc Mayen Lukasmarkt .. Okt. (Ortsbild) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50777 | W | (21b) MEDEBACH (Sauerland) der beliebte Erholungsort im Hochsauerland | 1951 | 3.-€ | Scan |
| 50778 | W | (21b) MEDEBACH (Sauerl) Erholungsort im Hochsauerland (Ortsbild) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50779 | W | 5789 MEDEBACH Erholungsort im Hochsauerland (Ortsbild) | 1963 | 3.-€ | Scan |
| 50780 | W | (22b) MEISENHEIM (Glan) Mittelalterliche Stadt, gastlich und schön (Ortsbild) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50781 | W | 6554 MEISENHEIM gastlich schön (Ortsbild) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50782 | W | 6554 MEISENHEIM, Glan gastlich schön (Ortsbild) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50783 | S | 2223 MELDORF Nordseeschau 1968 Heide .. | 1968 | 3.-€ | Scan |
| 50784 | W | (16) MELSUNGEN Luft-Kurort Perle des Fuldatales (Rathaus ?) | 1952 | 3.-€ | Scan |
| 50785 | M | (16) MELSUNGEN 1 sa Melsungen an der Fulda Luft-kurort (Rathaus ?) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50786 | S | 7947 MENGEN, Württ Heimattage Landestreffen der württ. Garden u. Wehren (Ortsbild) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50787 | M | (23) MEPPEN a 600 Jahre 1360 1960 Stadt Meppen (Gebäude) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50788a | W | (18) MERZIG (Saar) 100-Jahrfeier der Stadt (Ortsbild) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50788 | W | (18) MERZIG (Saar) über 100 Jahre Stadt (Ortsbild) | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50789 | S | 664 MERZIG Eröffnung der Stadthalle (Stadthalle) | 1968 | 3.-€ | Scan |
| 50790 | W | (21b) MESCHEDE .. Ausstellung Meschede ruft (stil Mann) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50791 | M | (21b) MESCHEDE g 1000 Jahre Meschede 959 1959 (Eichenlaubkranz) | 1959 | 3.-€ | Scan |
| 50792 | W | 5778 MESCHEDE Vechtenstein ? Werbeschau (Kirche) | 1965 | 3.-€ | Scan |
| 50793 | W | (13a) MESPELBRUNN über Aschaffenburg Luftkurort im Spessart (Ortsbild) | 1958 | 3.-€ | Scan |
| 50794 | W | 8751 MESPELBRUNN Luftkurort im Spessart (Ortsbild) | 1964 | 3.-€ | Scan |
| 50795 | W | 4441 MESUM 600 Jahre 1373 - 1973 Festwochen vom (Haus) | 1973 | 3.-€ | Scan |
| 50797 | W | METTLACH (Saar) Das Kleinod der Saar(Ortsbild) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50798 | S | 612 MICHELSTADT 2. Hessentag .. Juni (Ortsbild) | 1962 | verkauft | Scan |
| 50799 | M | 612 MICHELSTADT sb Odenwälder Frühjahrsausstellung Michelstadt .. | 1971 | 3.-€ | Scan |
| 50800 | M | 612 MICHELSTADT sb Herz des Odenwaldes Stadt Michelstadt (3 Türmchen) | 1972 | 3.-€ | Scan |
| 50801 | W | (13b) MIESBACH Erholung im zentralen Voralpengebiet (Ortsbild) | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50802 | M | (13b) MIESBACH k zentrale Lage Erholung am Fuss der Bayer / Alpen (Ortsbild) S2 | 1957 | 3.-€ | Scan |
| 50803 | M | (13b) MIESBACH k zentrale Lage Erholung am Fuss der Bayer / Alpen (Ortsbild) jetzt schmaler | 1960 | 3.-€ | Scan |
| 50804 | W | (13a) MILTENBERG die alte, die liebliche Stadt am Main (Ortsbild) | 1955 | 3.-€ | Scan |
| 50805 | W | (13b) MINDELHEIM 900 Jahre Frundsbergstadt (Ortsbild) | 1951 | 3.-€ | Scan |
| 50806 | M | (13b) MINDELHEIM f Frundsbergstadt Mindelheim bay Schw. (Ortsbild) | 1961 | 3.-€ | Scan |
| 50807 | S | 8948 MINDELHEIM .. 500 Jahre Frundsberg (Wappen) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50808 | D | 8948 MINDELHEIM .. Frundsbergfest (Zeichen) | 1970 | 3.-€ | Scan |
| 50809 | Mb | (21a) MINDEN (Westf) 2 e Einkaufsstadt Minden an der Weser (2 Wellen) + TSt | 1955 | 3.-€ | Scan |
| 50810 | M | 495 MINDEN 2 a Minden blaues Band der Weser .. Lampionfahrt Großfeuerwerk (Wimpel, 2 Wellen) S2 | 1965 | 3.-€ | Scan |
| 50811 | M | 495 MINDEN 2 a Rathaus Minden (Rathaus) | 1965 | 3.-€ | Scan |
| 50812 | M | 495 MINDEN 2 a Minden blaues Band der Weser .. Lampionfahrt Großfeuerwerk (Wimpel, 2 Wellen) | 1967 | 3.-€ | Scan |
| 50813 | W | 495 MINDEN, Westf Rund um die Porta Westfalica (Denkmal) | 1970 | 3.-€ | Scan |
| 50814 | M | 495 MINDEN a Leistungsschau .. Rund um die Porta Westfalica(Denkmal) | 1970 | 3.-€ | Scan |
| 50815 | M | 495 MINDEN 2 a Minden blaues Band der Weser .. Lampionfahrt Großfeuerwerk (Wimpel, 2 Wellen) | 1973 | 3.-€ | Scan |
| 50816 | M | 495 MINDEN 2 a Mindener Messe 3.-11. Nov. 73 | 1973 | 3.-€ | Scan |
| 50817 | W | (13a) MITTERFELS Bayer. Wald Luftkurort Waldschwimmbad(Ortsbild) | 1959 | 3.-€ | Scan |
