Motivbelege Fische, Wassertiere
BestellNr. | Art* | Beschreibung: Ort, Unterscheidungsbuchstaben/ziffern des Stempels, Text des Stempels, bei zu langen Texten steht .. , Abbildungen des Stempels stehen in Klammern | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|---|
*: Erklärungen zu den Abkürzungen am Ende der Seite | |||||
Motivbelege Fische, Wassertiere |
|||||
![]() Foto Motivbelege Fische Eckernförde |
|||||
Sie erhalten stets den im Scan abgebildeten Beleg. | |||||
Motivbelege Fische, Fischfang, Fischverarbeitung |
|||||
x1-43917 | W | AHLBECK (Seebad) Bade in Ahlbeck (Flunder vor Wellen) Bo 1 EJ | 1938 | 7.-€ | Scan |
x1-17369b | W | AHLBECK (Seebad) Bade in Ahlbeck (Flunder) S2 | 1938 | 3.-€ | Scan |
x1-17370 | Fb | ALBSTADT 1 bad kap Badespass in Albstadt (Fisch mit Luftblasen) | 1983 | 5.-€ | Scan |
x1-17371 | Fa | ALSBACH-HÄHNLEIN 1 Wolf Bergstraße gold fischli .. der erste Wolf der .. | 1983 | 3.-€ | Scan |
x1-43919 | A | ALTONA "Fischbörse" .. (Fischer auf Boot) + MSt | 1930 | 15.-€ | Scan |
x1-43921 | M | ALTONA (Elbe) 2f 50 Jahre Fischmarkt Altona .. (Fisch) Bo 8 | 1937 | 15.-€ | Scan |
x1-17373 | M | ANSBACH .. Bayernschau in Franken vom .. Kontakta '88 (3 Mini-Fische ..) | 1988 | 3.-€ | Scan |
x1-29371 | S | BERLIN-Stralau a Stralauer Fischzug (Kirchturm, Wolken) Bo 197 | 1936 | 11.-€ | Scan |
x1-29372 | S | BERLIN-Treptow d Stralauer Fischzug (Kirchturm, Wolken) Bo 197 | 1936 | 11.-€ | Scan |
x1-5326 | S | BERLIN-TREPTOW c Stralauer Fischzug (Kirche) Bo 197 | 1936 | 7.-€ | Scan |
x1-5326b | S | BERLIN-TREPTOW c Stralauer Fischzug (Kirche) Bo 197 | 1936 | 3.-€ | ---- |
x1-5328 | S | BERLIN-TREPTOW b Stralauer Fischzug .. Das Volksfest der 700-Jahr-Feier (Fisch) Bo 237 | 1937 | 7.-€ | Scan |
x1-43922 | S | BERLIN .. Jubiläums-Werbeschau Briefmarken .. (Marke mit 2 Fischen) | 1937 | 5.-€ | Scan |
x1-43923 | S | BERLIN Stralau a Stralauer Fischzug 1937 Das Volkssfest .. (Fisch) | 1937 | 5.-€ | Scan |
x1-43924 | S | BERLIN Stralau b Stralauer Fischzug 1937 Das Volkssfest .. (Fisch) | 1937 | 5.-€ | Scan |
x1-5327 | S | BERLIN-STRALAU b Stralauer Fischzug .. Das Volksfest der 700-Jahr-Feier (Fisch) Bo 237 | 1937 | 7.-€ | Scan |
x1-5327b | S | BERLIN-STRALAU b Stralauer Fischzug .. Das Volksfest der 700-Jahr-Feier (Fisch) Bo 237 | 1937 | 3.-€ | ---- |
x1-43925 | S | BERLIN Treptow a Stralauer Fischzug 1937 Das Volkssfest .. (Fisch) | 1937 | 5.-€ | Scan |
x1-43926 | S | BERLIN Treptow b Stralauer Fischzug 1937 Das Volkssfest .. (Fisch) | 1937 | 5.-€ | Scan |
x1-29373 | S | BERLIN-Treptow a Stralauer Fischzug Das Volksfest der 700-J.. (Fisch) | 1937 | 11.-€ | Scan |
x1-29374 | S | BERLIN-Friedrichshagen Briefmarken Sammler-.. Köpenick .. (Marke mit Fischen) | 1937 | 11.-€ | Scan |
x1-43927 | S | BERLIN Treptow a Stralauer Fischzug Berliner Volkssfest .. (Fisch) E2 | 1938 | 3.-€ | Scan |
x1-43928 | S | BERLIN Treptow b Stralauer Fischzug Berliner Volkssfest .. (Fisch) | 1938 | 5.-€ | Scan |
x1-5329 | S | BERLIN-TREPTOW a Stralauer Fischzug Berliner Volksfest Bo 279 2x (Karpfen) | 1938 | 7.-€ | Scan |
x1-5330 | S | BERLIN-TREPTOW b Stralauer Fischzug Berliner Volksfest Bo 279 2x (Karpfen) | 1938 | 7.-€ | Scan |
x1-43929 | S | BERLIN Stralau a Stralauer Fischzug Berliner Volkssfest .. (Fisch) | 1938 | 5.-€ | Scan |
x1-43930 | S | BERLIN Stralau b Stralauer Fischzug Berliner Volkssfest .. (Fisch) | 1938 | 5.-€ | Scan |
x1-5331 | S | BERLIN-STRALAU a Stralauer Fischzug Berliner Volksfest Bo 279 2x (Karpfen) | 1938 | 7.-€ | Scan |
x1-5332 | S | BERLIN-STRALAU b Stralauer Fischzug Berliner Volksfest Bo 279 2x (Karpfen) | 1938 | 7.-€ | Scan |
x1-43931 | S | BERLIN Stralau a Stralauer Fischzug Berliner Volkssfest .. (Fisch) | 1939 | 5.-€ | Scan |
x1-43932 | S | BERLIN Stralau b Stralauer Fischzug Berliner Volkssfest .. (Fisch) | 1939 | 5.-€ | Scan |
x1-5333 | S | BERLIN-STRALAU b Stralauer Fischzug Berliner Volksfest Bo 314 2x (Karpfen) | 1939 | 7.-€ | Scan |
x1-5334 | S | BERLIN-TREPTOW a Stralauer Fischzug Berliner Volksfest Bo 314 2x (Karpfen) E2 | 1939 | 5.-€ | Scan |
x1-43933b | F7 | (1) BERLIN .. 1 Seit 1819 Linsch Papier (3 Fische als Zeichen) | 1952 | 5.-€ | Scan |
x1-43934 | S | BERLIN Köpenick 3. Köpenicker Philelistentag (2 Fische, Schlüssel) | 1950 | 5.-€ | Scan |
x1-5336 | S | BERLIN Köpenick 3. Kö.. Philatelistentag (2 Fische, Schlüssel) Bo 466 2x | 1950 | 3.-€ | Scan |
x1-5337 | F | BERLIN Schöneberg 1 Seit 1819 Flinsch-Papier (3 kleine Fische) ill Br | 1959 | 5.-€ | Scan |
x1-5338 | S | BERLIN 12 Feier zum 70jährigen Bestehen des Zooaquariums (2 Segelflosser) | 1963 | 3.-€ | Scan |
x1-43935 | M | 108 BERLIN 8 mb Besucht Köpenick (Wappen mit 2 Fischen ..) | 1969 | 3.-€ | Scan |
x1-29375 | M | BERLIN-Kö 1 z Besucht Köpenick (Wappen mit Fischen, Zelte, Bäume ..) S2 | 1970 | 5.-€ | Scan |
x1-43936 | A | 1 BERLIN 65 Es-Ka Lackfabrik .. (Fisch, Blasen) E2 | 1975 | 3.-€ | Scan |
x1-43937b | Fa | 1000 BERLIN 21 "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei Nieder .. | 1977 | 3.-€ | Scan |
x1-29378b | Fa | BERLIN 48 EMC .. (E: Flinsch-Papier-Werke) (3 Fische) | 1980 | 3.-€ | Scan |
x1-17377 | Fa | BOPPARD 4 Goldforelle Feinfischräucherei Christiaans | 1983 | 3.-€ | Scan |
x1-12290b | M | BREMERHAVEN a Deutsche Fischereimesse vom .. Bremerhaven Bo 6 | 1950 | 3.-€ | Scan |
x1-5341 | S | BREMERHAVEN Tag des Hochseefischers auf RS eines Eil-Br mit 70.- MM E3 gl- | 1955 | 30.-€ | Scan |
x1-17379 | S | BREMERHAVEN 1 Tag der Briefmarke (Segelschiff, Fisch) FDC der Mi 247 (Taube) 20.- MM | 1956 | 11.-€ | Scan |
x1-5342 | W | BREMERHAVEN 29 Fischereihafen (Fisch mit Krone) 2x auf Schiff-Bremen-AK | 1965 | 3.-€ | Scan |
x1-48588b | Fa | 285 BREMERHAVEN 1 = Nordsee (Fisch) | 1965 | 3.-€ | Scan |
x1-17380 | Fb | BREMERHAVEN 1 Nordsee Nordsee (2 stil Fische) | 1982 | 3.-€ | Scan |
x1-17384 | M | CUXHAVEN 1 o Gesundheit aus Cuxhaven 1908 1958 50 .. (Fisch, Messer ..) | 1958 | 5.-€ | Scan |
x1-43942 | M | 219 CUXHAVEN 1 ma Gesundheit aus Cuxhaven (Fisch, Messer..) | 1965 | 3.-€ | Scan |
x1-5345 | M | CUXHAVEN 1 ma Gesundheit aus Cuxhaven (Fisch, Messer, Gabel, Wellen) | 1969 | 3.-€ | Scan |
x1-5346 | M | CUXHAVEN .. Cuxhaven (stilisierter Fisch) | 1981 | 3.-€ | Scan |
x1-43943 | W | DIESSEN (Ammersee) .. Wassersport (Fisch, Segelschiffe) Bo 2 EJ | 1937 | 15.-€ | Scan |
x1-17387 | Fa | DIESSEN .. 1 Durch Ludwigs Gnade sind die Bürger frei .. (Frau mit Fisch, 2 Wappen) | 1978 | 5.-€ | Scan |
x1-48589b | Fa | 422 DINSLAKEN 1 Landkreis D.. Kreisverwaltung (Mini-Fisch + Geweih .. iW) | 1968 | 3.-€ | Scan |
x1-17388 | F | DORTMUND 1 J. W. Zander & Co. 46 Dortmund Postf.. (3 Fische) | 1979 | 5.-€ | Scan |
x1-43944 | W | DRIESSEN .. Grenzstadt .. Stille Seen .. (2 Fischer) Bo 1 EJ | 1938 | 5.-€ | Scan |
x1-29381 | W | DRIESEN (Neum) schöne Grenzstadt .. Stille Seen Prächtige W.. S2 (2 Fischer) | 1940 | 5.-€ | Scan |
x1-17391b | S | DÜSSELDORF 1 Kunst - Jagd - Fischerei Ausstellung laut Bo nur 1925 Bo 15 selten | 1926 | 40.-€ | Scan |
x1-5347b | Md | DÜSSELDORF 1 a Intern Ausstellung Jagd u. Sport .. (2 Fische, Geweih) | 1954 | 3.-€ | Scan |
x1-17393 | Fa | DÜSSELDORF zu Wasser - zu Lande überall .. Rheinbahn! (Fisch und Hase) | 1983 | 3.-€ | Scan |
x1-43947 | Re | ECKERNFÖRDE Wilh. Misfeldt Fischräucherei + MSt | 1930 | 30.-€ | Scan |
x1-43948 | A | ECKERNFÖRDE Chr. Horn Fischräucherei .. (Leuchtturm) + MSt | 1931 | 30.-€ | Scan |
x1-43949 | A | ECKERNFÖRDE Johannes Büll .. Fischräuchrei .. + MSt | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-43950 | S | 1250 ERKNER 1 Auf den Spuren von Th. Fontane (Fisch iW, Glas) | 1984 | 3.-€ | Scan |
x1-17396 | Fa | ESSEN 104 Alfred Kernen Verlag 4300 Essen 1 (2 Segelflosser) | 1984 | 5.-€ | Scan |
x1-17397 | S | FALKENSEE Habria 1. Kreis-Briefmarken- Ausstellung (3 Wappen, 1x mit Fisch) | 1958 | 5.-€ | Scan |
x1-29383b | T | FISCHBECK ** (Name!!!) (K1) | 1889 | 5.-€ | Scan |
x1-43951 | S | (13a) FORCHHEIM .. Bayer. Philatelisten .. (2 Fische im Wappen) | 1961 | 3.-€ | Scan |
x1-48590 | S | 729 FREUDENSTADT 3. Partnerschaftsausstellung Fr.. Courbevoie ( 2 Fische iW) | 1969 | 3.-€ | Scan |
x1-29384 | W | GENGENBACH ehem. .. Luftkurort im Kinzigtal (Fisch iW) S2 Bo 1 | 1942 | 7.-€ | Scan |
x1-43952 | S | 4272 GERBSTEDT .. 1000 Jahre .. (Mann mit Fisch, Ähren ..) | 1985 | 3.-€ | Scan |
x1-48591 | A | HAMBURG .. es .. ministeriums für .. Landwirtschaft .. Fachabt.: Fische .. gl | 1951 | 5.-€ | Scan |
x1-43953 | F | HAMBURG-BAHRENFELD .. Ofterdinger Majonäse Fischkonserven | 1955 | verkauft8 | Scan |
x1-43954 | S | 2 HAMBURG 36 Int.. LEFA Lebensmittel-Ausstellung (Fisch) | 1964 | 3.-€ | Scan |
x1-17403 | Fa | HAMBURG 118 Paul Parey 125 Jahre .. Zoologie . Jagd . Forstwesen . Fischerei . Reitsp.. | 1981 | 3.-€ | Scan |
x1-29386 | A | HANNOVER Otto Zieseniß Fischgroßräucherei .. ill. mit 2 Fischen ungelaufen | 1924? | 15.-€ | Scan |
x1-43955 | S | HANNOVER 50 Jahre .. Aquarien u. Terrarienkunde (Fisch) | 1961 | 5.-€ | Scan |
x1-17405 | Fa | HEILIGENHAUS Schwimmen ist gesund AOK Wir .. (Fisch) | 1983 | 3.-€ | Scan |
x1-43956 | No | HELGOLAND RS: Flunder, Aal, Seester .. VS: Felsen, 20 Pf Okt. | 1919 | 7.-€ | Scan |
x1-29388b | T | HERINGEN (Name !!) (R2, teils handschriftlich eingetragen) ca. | 1880 | 7.-€ | Scan |
x1-17407 | Fa | HERINGEN .. 1 He.. Stadt im Werratal mit vielseitigen Freizeit..(3 Fische) | 1978 | 5.-€ | Scan |
x1-43957 | W | HERINGSDORF Seebad See Sonne Wald (Wappen mit 3 Fischen) | 1957 | 3.-€ | Scan |
x1-17408 | Fb | HILDEN 1 Schwimmen ist gesund AOK Wir möchten .. (Fisch) wie 17405 | 1983 | 3.-€ | Scan |
x1-43958 | A | HIRSCHBERG .. Herbert Pürschel Zierfisch-, Zucht- und Wasser .. | 1934 | 15.-€ | Scan |
x1-43959 | M | 897 IMMENSTADT ..x Berge Seen Wälder .. (Wappen: Fisch ..) | 1962 | 3.-€ | Scan |
x1-5354 | M | IMMENSTADT .. ma Erholungsort Berge Seen Wälder (Fisch in Wappen, Kirche ..) | 1972 | 3.-€ | Scan |
x1-43960 | M | 822 INZELL ma 800 Jahre Inzell .. (Wappen: Fisch, 2 Hämmer) | 1977 | 3.-€ | Scan |
x1-43961 | D | JENA Rechnungs-Postkarte Gustav Fischer (Mini-Fisch) | 1930 | 7.-€ | Scan |
x1-17409 | F2 | JENA 1 Semper bonis artibus Gustav Fischer.. (Fisch) "25" ASt: Paris | 1932 | 30.-€ | Scan |
x1-43962 | F7 | JENA Semper bonis aribus VEB Gustav Fischer Verlag (Fisch) gl | 1970 | 3.-€ | Scan |
x1-43963 | Md | KAISERSLAUTERN 2 d .. Brücke Rhein Saar (Fisch iW, Reh ..) | 1938 | 15.-€ | Scan |
x1-43964 | S | (22b) KAISERSLAUTERN 2. Briefmarken-Ausstellung (Fisch iW) | 1960 | 3.-€ | Scan |
x1-43965 | S | 675 KAISERSLAUTERN .. 4. Großtauschtag .. (Wappen mit Fisch) | 1962 | 3.-€ | Scan |
x1-12293 | S | KAISERSLAUTERN 50 Jahre BSV 4. Grosstauschtag .. (Mini-Fisch) 2x | 1962 | 3.-€ | Scan |
x1-17410 | F | KAISERSLAUTERN Kaiserslautern die Einkaufsstadt (Fisch im Wappen) | 1964 | 7.-€ | Scan |
x1-48594b | F | 675 KAISERSLAUTERN 2 Kaiserslautern die Einkaufsstadt (Fisch im Wappen) | 1967 | 3.-€ | Scan |
x1-29389b | S | KAPPELN Briefmarken-Werbeschau (Christopherus, 6 kleine Fische) 2x | 1969 | 5.-€ | Scan |
x1-48592 | S | 234 KAPPELN .. Briefmarken-Werbeschau (Christopherus, 6 Mini-Fische) | 1972 | 3.-€ | Scan |
x1-17411 | S | KAPPELN Schlei Briefmarken Werbeschau (6 Mini-Fische, Christopherus) 2x | 1972 | 5.-€ | Scan |
x1-5355 | M | KAPPELN, Schlei 11 .. Kappelner Heringstage (Fisch mit Mütze) | 1981 | 3.-€ | Scan |
x1-48593 | S | 2340 KAPPELN Schlei 1 11. Heringstage 4.-7.Mai.. (Hering, Fischerboot) | 1989 | 3.-€ | Scan |
x1-43966 | S | KASSEL Zissel das Lichtfest der Hundertausend (Fisch ..) Bo 34 | 1939 | 5.-€ | Scan |
x1-5356 | S | KASSEL Zissel das Lichten der Hunderttausend (Fisch, Wappen ..) Bo 34 3x | 1939 | 7.-€ | Scan |
x1-5356b | S | KASSEL Zissel das Lichten der Hunderttausend (Fisch, Wappen ..) Bo 34 | 1939 | 3.-€ | ---- |
x1-29390b | S | KEMPEN .. 1 Städtepartnerschaft Kempen-Orsay Briefm.. (2 Wappen, 1x mit Fisch) | 1973 | 3.-€ | Scan |
x1-48595 | A | KIEL Seefischgroßhandlung Fischräucherei Fischkonservenfabrik .. gl | 1928 | 7.-€ | Scan |
x1-48596 | A | KIEL Fischindustrie "Ostsee" Stümper & Boysen Kiel-G. gl | 1927 | 7.-€ | Scan |
x1-43967 | A | KIEL Gebr. Richter .. Dorschlebertran-Emulsion E2 + MSt | 1934 | 7.-€ | Scan |
x1-43968 | A | KIEL .. Theede Ww. Spezial-Fischräucherei + MSt .. Marine .. Bo 32 | 1935 | 30.-€ | Scan |
x1-5357 | S | KIEL 1 4. Briefmarkenausstellung Fischfang tut not (Fisch, Segelschiff) Bo 54 2x | 1948 | 5.-€ | Scan |
x1-43969 | S | KIEL Fischfang tut Not .. 4. Brief.. (Fisch, Dreizack, Segelschiff) | 1948 | 5.-€ | Scan |
![]() Foto Motivbelege Lachse Köslin |
|||||
x1-17412 | S | KIEL Fischwirtschafts-Ausstellung Kiel 1960 (Fisch) | 1960 | 7.-€ | Scan |
x1-17413 | Fb | KÖLN 1 Carl Heymanns Verlag KG (Hai und Ritter) | 1983 | 5.-€ | Scan |
x1-17414 | W | KOPINSEE AUF USEDOM Ostseebad (Fisch in Wappen) 2x | 1955 | 7.-€ | Scan |
x1-17415 | W | KÖSLIN 2b Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs, 2 Scheiben) | 1928 | 15.-€ | Scan |
x1-17415b | W | KÖSLIN 2b Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs, 2 Scheiben) | 1928 | 7.-€ | Scan |
x1-43971 | W | KÖSLIN 2 Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 2 EJ | 1928 | 15.-€ | Scan |
x1-29392 | W | KÖSLIN 1 c Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 2 | 1928 | 15.-€ | Scan |
x1-43970 | W | KÖSLIN 1 c Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 2 | 1929 | 15.-€ | Scan |
x1-29391 | Mc | KÖSLIN * 2 * Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 5 | 1929 | 30.-€ | Scan |
x1-43972 | W | KÖSLIN 1 c Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 3 EJ | 1929 | 15.-€ | Scan |
x1-43973 | W | KÖSLIN 2 Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 3 S2 | 1933 | 5.-€ | Scan |
x1-43974 | W | KÖSLIN 2 b Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 4 EJ | 1929 | 15.-€ | Scan |
x1-43975 | Mc | KÖSLIN * 2 * Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 5 EJ | 1930 | 15.-€ | Scan |
x1-43976 | W | KÖSLIN 2 b Die Stadt geräucherter Edellachse (Lachs) Bo 6, laut Bochmann nur 1934 | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-17417 | S | KRUMMHÖRN 3 Fischerdorf Greetsiel (Wappen) 2x | 1977 | 5.-€ | Scan |
x1-43977b | F3 | KÜSTRIN .. Historische .. Soldatenstadt .. (Wappen: Fisch ..) S2 | 1938 | 3.-€ | Scan |
x1-43978 | W | 5928 LAASPHE Kneipp-Kurort (2 Fische, Sonne, Wellen) Bf: E2 | 1964 | 3.-€ | Scan |
x1-5358 | W | LAASPHE 1 Kneipp-Heilbad (2 Fische, Sonne, Wellen) | 1977 | 3.-€ | Scan |
x1-43979 | W | LEBA Ostseebad .. größter Sprottenfischereihafen .. (Dampfer) EJ | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-29393 | No | LÖTZEN . Masuren VS: 3 Fische, Eichenlaub, RS: Schloß 10 Pf, E2, 11.7 | 1920 | 11.-€ | Scan |
x1-29394 | No | LÖTZEN . Masuren VS: 3 Fische, Eichenlaub, RS: Schloß 25 Pf, E2, 11.7 | 1920 | 11.-€ | |
x1-29395 | No | LÖTZEN . Masuren VS: 3 Fische, Eichenlaub, RS: Schloß 50 Pf, E2, 11.7 | 1920 | 11.-€ | |
x1-43980 | S | 7543 LÜBBENAU 1 .. Auf den Spuren von Th. Fontane (Fisch iW) | 1986 | 5.-€ | Scan |
x1-43981 | W | (24a) LÜBECK-SCHLUTRUP .. Fischindustrieort (3 Fische, Pfanne) | 1954 | 3.-€ | Scan |
x1-17421 | Fa | LÜBECK 1 Baader Spezialmaschinen .. Fisch- u. Fleischaufbearbeitung | 1982 | 3.-€ | Scan |
x1-17422 | F | LÜBECK 16 Wefina Feinkost Fischdauerkonservenfabrik Dosenfabrik | 1982 | 3.-€ | Scan |
x1-29396 | Fc | MANNHEIM 19 sicher ist sicher ÖVA Versicherungen S.. (lustiger Fisch) | 1984 | 3.-€ | Scan |
x1-43982 | W | MARXZELL .. Versand von Schwarzwaldforellen (Forelle) Bo 1 EJ | 1937 | 15.-€ | Scan |
x1-29397 | W | MARXZELL .. Schwarzwald Zucht u. Versand von Schwarzwaldforellen (Forelle) Bo 2 | 1942 | 11.-€ | Scan |
x1-17425 | Fc | MONHEIM .. 2 Fisch + Fässer K. Köhler Postfach .. (Faß) | 1985 | 3.-€ | Scan |
x1-29398 | S | MÜHLHEIM am Main 10 Jahre St. Priest Verschwisterung .. (Wappen mit 2 Fischen) | 1976 | 3.-€ | Scan |
x1-43984 | Md | (13b) MÜNCHEN BPA 1am Oktoberfest .. (Mini-Fisch, Reiter ..) | 1952 | 3.-€ | Scan |
x1-43985 | S | (13b) MÜNCHEN 2 d Pro mundi vita Eucharistischer Weltkongress .. | 1960 | 3.-€ | Scan |
x1-43986 | S | (13b) MÜNCHEN 2 g Oktoberfest .. (Frau mit Fisch, Brezel ..) | 1961 | 3.-€ | Scan |
x1-43987 | S | 8 MÜNCHEN 2 a Oktoberfest .. (Mensch mit Fisch, Hähnchen ..) | 1962 | 3.-€ | Scan |
x1-43988 | S | 8 MÜNCHEN 2 a Oktoberfest .. (Pärchen mit Fisch, Hähnchen ..) | 1964 | 3.-€ | Scan |
x1-48597 | S | 8000 MÜNCHEN 2 St. Benno-Phila '85 Sammlergilde St. Gabriel .. (Heiliger, Fisch, Kirche) | 1985 | 3.-€ | Scan |
x1-5361 | W | NEUBURG (Rhein) Dorf der Schiffer und Fischer (2 Wappen mit Fisch) S2 | 1959 | 3.-€ | Scan |
x1-29400 | W | NEUKUHREN Ostseebad Deutschlands größter Lachsfangplatz (Lachs) Bo 1 | 1937 | 11.-€ | Scan |
x1-17427 | S | NIEMEGK .. Werdermühle VEB Binnenfischerei grösste Forellen .. (Forelle) | 1964 | 7.-€ | Scan |
x1-43989 | W | NORDDORF (Amrun) Nordsee tut Not .. (Fischer, Sonne ..) Bo 1 EJ | 1933 | 7.-€ | Scan |
x1-12294b | W | NORDDORF (Amrum) Nordsee tut not Nordseebad (Seemann, Dünen, Sonne) | 1936 | 3.-€ | Scan |
x1-12295b | F7 | OBERLUNGWlTZ 1 Goldfisch Kennen Sie .. Goldfisch-Stil.. Badeanzüge .. S2 BS | 1948 | 15.-€ | Scan |
x1-43990 | S | 1305 ODERBERG 30 Jahre Museum für Binnenschiffahrt .. Fischerei | 1984 | 3.-€ | Scan |
x1-5362b | F | OFFENBACH 1 AFZ Fischmaid Allgemeine Fischerei Zeitung .. | 1978 | 3.-€ | Scan |
x1-5365 | 19 | .-€ | Scan | ||
x1-43991 | W | PFIRT (Oberels) Luftkurort im Jura (2 Mini-Fische iW) Bo 1 EJ | 1943 | 15.-€ | Scan |
x1-43992 | W | PLÖN (Holst) 700 Jahrfeier .. (2 Fische , Wappen .. ) Bo 1 | 1936 | 5.-€ | Scan |
x1-43993 | W | 2067 REINFELD .. Karpfenstadt Geburtsort Mathias Claudius (..) | 1965 | 3.-€ | Scan |
x1-29402 | W | REINFELDEN (Holstein) Karpfenstadt (Neptun auf Karpfen) | 1977 | 3.-€ | Scan |
x1-43994 | W | (3a) RIBNITZ (Meckl) .. Fischlandschmuckes (Schmuckstück) | 1948 | 5.-€ | Scan |
x1-43995b | W | RIBNITZ-DAMGARTEN 1 .. Fischlandschmuckes (Schmuckstück) | 1955 | 3.-€ | Scan |
x1-43996 | W | 2590 RIBNITZ-DAMGARTEN 1 Pflege, Schutz .. (Karpfen, Seerose) | 1990 | 3.-€ | Scan |
x1-43997 | W | ROHRDORF (b Nagold) .. Forellenzuchtanstalten (Forelle) Bo 1 EJ | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-29403 | W | ROHRDORF .. Schwarzwald Zucht u. Versand von Schwarzwaldforellen (Forelle) | 1936 | 11.-€ | Scan |
x1-43998 | W | ROHRDORF (b Nagold) .. von Schwarzwaldforellen (Forelle) Bo 2 | 1937 | 7.-€ | Scan |
x1-43999 | S | ROSTOCK 2 Hochseefischerei der DDR (Fischfangboot, Fische) | 1961 | 3.-€ | Scan |
x1-17430 | S | ROSTOCK 2 Hochseefischerei der DDR (Fisch, Fangschiff) 2x | 1961 | 7.-€ | Scan |
x1-48598 | S | 2500 ROSTOCK 2 Fischerfest am Schwanenteich Rostock .. (3 Fische, Schiff) | 1983 | 3.-€ | Scan |
x1-44000 | A | SCHLUTRUP .. Wilhelm Krakow Fischkonservenfabrik .. + MSt | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-17431 | W | SCHÖNBERG (Holstein) Erholsames Familienbad Ostsee (Fisch, Sonne) | 1966 | 3.-€ | Scan |
x1-44001 | A | SCHWEINFURT Kugelfabrik Fischer .. (Fischer zieht Netz) + MSt: Darmstadt * 1 * Landwirtschaftliche Landesausstellung | 1927 | 15.-€ | Scan |
x1-29404 | F1 | SCHWEINFURT 2 Fische FAG Kugelfischer (Fischer) | 1932 | 15.-€ | Scan |
x1-12296b | F1 | SCHWEINFURT 2 Fischer FAG Kugelfischer (Fischer mit Netz) | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-17432 | W | SEEBAD HERINGSDORF See . Sonne . Wald (3 Fische im Wappen) | 1948 | 5.-€ | Scan |
x1-17434 | 19 | .-€ | Scan | ||
x1-29406b | Fa | SOLTAU Landkreis Soltau Patenkreis des Kreises Soldin .. (Wappen mit Fisch ..) | 1978 | 3.-€ | Scan |
x1-44002 | W | 3053 STEINHUDE .. Seglerparadies Aalräuchereien (2 Segelschiffe) | 1971 | 3.-€ | Scan |
x1-44003 | A | STETTIN Fischmehle .. Emil Parge .. + MSt | 1930 | 15.-€ | Scan |
x1-44004b | F | 7 STUTTGART 7 Alfred Kernen Verlag Stuttgart (2 Segelflosser) | 1966 | 5.-€ | Scan |
x1-44005 | M | 7000 STUTTGART 50 mk .. Wilhelma Stu.. Aquarium (Rotfeuerfisch) | 1981 | 3.-€ | Scan |
x1-44006 | M | 7000 STUTTGART 50 mn .. Wilhelma Stu.. Aquarium (Rotfeuerfisch) | 1981 | 3.-€ | Scan |
x1-29408 | A | TONDERN And. Petersen .. Margarine .. Anchovis, isl. Klippfische, norw. S.. | 1904 | 15.-€ | Scan |
x1-44007 | M | 777 ÜBERLINGEN B .. 1 ma Kneippheilbad Überl.. (Sonne auf Fisch) | 1971 | 3.-€ | Scan |
x1-48599b | Fa | 777 ÜBERLINGEN .. 1 Kneippheilbad Überringen Bürgermei.. (Sonne auf Fisch) | 1973 | 3.-€ | Scan |
x1-17437 | M | ÜBERLINGEN .. 1 ma Kneippheilbad Überlingen (Fisch mit Sonne) | 1975 | 3.-€ | Scan |
x1-29407a | W | ÜBERLINGEN Kneippheilbad PLZ: 777 Datum. 7.7. | 1977 | 11.-€ | Scan |
x1-17438 | Fa | ÜBERLINGEN .. Kneippheilbad Überlingen Bürgermeisteramt (Fisch mit Sonne) | 1978 | 3.-€ | Scan |
x1-17439 | Fa | ÜBERLINGEN .. 1 Bezirkssparkasse Überlingen (Bodensee) S (Fisch mit Sonne) | 1982 | 3.-€ | Scan |
x1-44008 | W | ULM (Donau) Fischerstechen .. Heimatwoche (Fischer, Münster) Bo 7 | 1935 | 15.-€ | Scan |
x1-44009 | W | UNTERSCHONDORF Ammersee (2 Fische, Segelschiff ..) Bo 1 EJ | 1931 | 7.-€ | Scan |
x1-44010 | W | UNTERSCHONDORF Ammersee (2 Fische, Segelschiff ..) Bo 1 | 1949 | 5.-€ | Scan |
x1-17441 | W | UNTERSCHONDORF Ammensee (2 Mini-Fische, Segelschiff, Stadtbild) S2 | 1960 | 3.-€ | Scan |
x1-17442 | W | UTTING (Ammensee) (2 Fische wohl Forellen, Wellen) | 1955 | 7.-€ | Scan |
x1-17443 | Fb | VELBERT 1 Schwimmen ist gesund AOK Wir möchten .. (Fisch) wie 17405 | 1982 | 3.-€ | Scan |
