Motivbelege Neueingänge
| BestellNr. | Art* | Beschreibung: Ort, Unterscheidungsbuchstaben/ziffern des Stempels, Text des Stempels, bei zu langen Texten steht .. , Abbildungen des Stempels stehen in Klammern | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| *: Erklärungen zu den Abkürzungen am Ende der Seite | |||||
Bildpostkarte Bundesrepublik: P 99 ungebraucht (20 Pf Bauwerke neu) |
|||||
| Erwähnt wird zuerst aus der ersten Zeile der Ortsname und die Postleitzahl, danach nur ein sehr kleiner Teil des weiteren Textes - insbesondere für Motivsammler -, am Ende der komplette Druckvermerk. | |||||
| bga-54739 | P 99 | 6 FRANKFURT .. Römer .. mit Kaisersaal 915004 C 1/8 20000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54740 | P 99 | Umschlag für C 1/1 bis C 1/8 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54742 | P 99 | 8982 TIEFENBACH bei OBERSTDORF .. 915009 C 2/10 40000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54744 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. Gartenschau .. 915009 C 2/12 40000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54745 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. Schlösser .. 915009 C 2/13 40000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54746 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. "Blühendes Barock" 915009 C 2/14 40000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54747 | P 99 | 898 OBERSTDORF .. Kneippkurort .. 915009 C 2/15 40000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54748 | P 99 | 898 OBERSTDORF, Kneippkurort .. Kuren 915009 C 2/16 40000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54749 | P 99 | Umschlag für C 2/9 bis C 2/16 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54751 | P 99 | 7933 SCHELKLINGEN .. Freischwimmbad .. 915036 C 3/18 20000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54752 | P 99 | 8882 LAUINGEN (Donau) .. Schimmelturm 915036 C 3/19 20000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54756 | P 99 | 792 HEIDENHEIM .. Naturtheater .. 915036 C 3/23 20000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54757 | P 99 | Schloß NEUENSTEIN .. Schloßmuseum 915036 C 3/24 20000 1.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54758 | P 99 | Umschlag für C 3/17 bis C 3/24 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54759 | P 99 | 708 AALEN .. Stadt- und Sporthalle .. 915046 C 4/25 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54761 | P 99 | 7090 ELLWANGEN (Jagst) Hohenlohe .. 915046 C 4/27 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54762 | P 99 | 6482 BAD ORB .. Mineral-Bewegungsbad .. 915046 C 4/28 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54763 | P 99 | 8992 WASSERBURG (Bodensee) .. Luftkurort .. 915046 C 4/29 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54764 | P 99 | 61 DARMSTADT .. Russischer Kapelle 915046 C 4/30 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54765 | P 99 | 6932 Staatsbad MEINBERG .. Herz-, Nerven .. 915046 C 4/31 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54766 | P 99 | 3202 BAD SALZDETFURTH .. Freischwimmbad 915046 C 4/32 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54767 | P 99 | Umschlag für C 4/25 bis C 4/32 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54768 | P 99 | 7118 KÜNZELSAU, Hohenlohe .. Fachwerkbauten 915058 C 5/33 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54769 | P 99 | 7534 BIRKENFELD / Enz .. Kleinschwimmhalle 915058 C 5/34 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54770 | P 99 | 6056 Stadt HEUSENSTAMM .. Balthasar Neumann .. 915058 C 5/35 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54771 | P 99 | 3391 LAUTENTHAL .. Innerstetalsperre .. 915058 C 5/36 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54772 | P 99 | 4792 BAD LIPPSPRINGE .. - Leber - Galle 915058 C 5/37 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54773 | P 99 | 3421 SIEBER im Harz Luftkurort .. 915058 C 5/38 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54774 | P 99 | 3421 LONAU .. med. Bädern, Sauna 915058 C 5/39 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54776 | P 99 | Umschlag für C 5/33 bis C 5/40 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54777 | P 99 | 349 BAD DRIBURG .. Herz-, Kreislauf- .. 915060 C 6/41 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54778 | P 99 | 3395 BAD GRUND .. Moorheilbad .. 915060 C 6/42 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54779 | P 99 | 3361 RIEFENSBEEK-KAMSCHLACKEN .. 915060 C 6/43 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54780 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Das Schloß (Universität) .. 915060 C 6/44 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54782 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Der Friedenssaal .. 915060 C 6/46 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54783 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Prinzipalmarkt .. 915060 C 6/47 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54785 | P 99 | Umschlag für C 6/41 bis C 6/48 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54789 | P 99 | 3422 BAD LAUTERBERG .. Kneipp-Heilbad .. 915063 C 7/52 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54790 | P 99 | 2941 Nordseebad HOOKSIEL .. Jugendherberge 915063 C 7/53 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54791 | P 99 | 3391 WOLFSHAGEN .. Granetalsperre .. 915063 C 7/54 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54792 | P 99 | 79 ULM .. höchsten Kirchturm der Welt .. 915063 C 7/55 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54793 | P 99 | 79 ULM .. Rathaus aus dem 14. Jahrhundert 915063 C 7/56 20000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54794 | P 99 | Umschlag für C 7/49 bis C 7/56 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54795 | P 99 | 4726 Heilbad WALDLIESBORN .. Mühlsteinbrunnen .. 915065 C 8/57 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54796 | P 99 | 4726 Heilbad WALDLIESBORN .. Bewegungsbad .. 915065 C 8/58 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54797 | P 99 | 4781 Heilbad WESTERNKOTTEN .. Herz und Kreislauf .. 915065 C 8/59 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54798 | P 99 | 45 OSNABRÜCK Friedenssaal von 1648 .. 915065 C 8/60 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54799 | P 99 | 2242 Nordseeheilbad BÜSUM .. Meerwasser-Schwimmhalle .. 915065 C 8/61 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54800 | P 99 | 4902 Staatsbad SALZUFLEN .. Gradierwerk 915065 C 8/62 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54801 | P 99 | 6430 BAD HERZFELD .. Festspiele .. 915065 C 8/63 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54802 | P 99 | 2942 JEVER .. Küstenbäder 915065 C 8/64 40000 2.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54803 | P 99 | Umschlag für C 8/57 bis C 8/64 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54805 | P 99 | 2252 ST. PETER-ORDING .. Meerwasser-Wellenbad .. 915122 C 9/66 40000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54807 | P 99 | 7072 HEUBACH, am Rosenstein .. 915122 C 9/68 40000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54808 | P 99 | 64 FULDA (Hessen) - Orangerie .. 915122 C 9/69 40000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54809 | P 99 | 638 BAD HOMBURG .. Siamtempel .. 915122 C 9/70 40000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54813 | P 99 | Umschlag für C 9/65 bis C 9/72 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54814 | P 99 | 2941 Nordseeheilbad HORUMERSIEL-SCHILLIG .. 915133 C 10/73 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54815 | P 99 | 635 BAD NAUHEIM .. Herz, Kreislauf .. 915133 C 10/74 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54816 | P 99 | 3548 Luftkurort AROLSEN - "die Stadt .. 915133 C 10/75 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54818 | P 99 | 715 Große Kreisstadt BACKNANG .. 915133 C 10/77 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54819 | P 99 | 7314 WERDAU (NEckar) Kreis ESSLINGEN .. 915133 C 10/78 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54820 | P 99 | 358 FRITZLAR .. Rolandsbrunnen .. 915133 C 10/79 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54821 | P 99 | 8205 KIEFERSFELDEN .. Bergsteigen .. 915133 C 10/80 20000 5.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54822 | P 99 | Umschlag für C 10/73 bis C 10/80 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54823 | P 99 | 8173 Jodbad HEILBRUNN .. Herz- und .. 915234 C 11/81 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54824 | P 99 | 8173 Jodbad HEILBRUNN .. Bluthochdruck .. 915234 C 11/82 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54825 | P 99 | 817 BAD TÖLZ .. Herz - Kreislauf 915234 C 11/83 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54826 | P 99 | 311 UELZEN .. St. Marien-Kirche .. 915234 C 11/84 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54829 | P 99 | 8882 LAUINGEN .. Schimmelturm 915234 C 11/87 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54831 | P 99 | Umschlag für C 11/81 bis C 11/88 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54832 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Das Schloß (Universität) 915256 C 12/89 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54833 | P 99 | .. 44 MÜNSTER, Westf .. Der Dom 915256 C 12/90 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54834 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Der Friedenssaal von .. 915256 C 12/91 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54835 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Der Prinzipalmarkt .. 915256 C 12/92 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54836 | P 99 | .. 44 MÜNSTER .. Das neue Stadttheater .. 915256 C 12/93 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54837 | P 99 | 7967 BAD WALDSEE .. Minigolf, Angeln .. 915256 C 12/94 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54838 | P 99 | .. 608 GROß-GERAU .. Wassersport .. 915256 C 12/95 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54839 | P 99 | 2941 Nordseebad HOOKSIEL .. Hafen .. 915256 C 12/96 20000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54840 | P 99 | Umschlag für C 12/89 bis C 12/96 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54842 | P 99 | 627 IDSTEIN, Taunus .. (Hexenturm) .. 915267 C 13/98 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54843 | P 99 | 6482 BADORB Leopold-Koch-Bad .. 915267 C 13/99 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54844 | P 99 | 7994 LANGENARGEN .. Sonnenstube .. 915267 C 13/100 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54845 | P 99 | 61 DARMSTADT .. Russischer Kapelle 915267 C 13/101 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54846 | P 99 | 8982 TIEFENBACH b OBERSTDORF .. 915267 C 13/102 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54847 | P 99 | 898 OBERSTDORF .. Kneippkurort .. 915267 C 13/103 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54848 | P 99 | 898 OBERSTDORF, Heilklima und Kneipp .. 915267 C 13/104 40000 11.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54849 | P 99 | Umschlag für C 13/97 bis C 13/104 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54850 | P 99 | Schloß NEUENSTEIN .. Schloßmuseum 915285 C 14/105 20000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54852 | P 99 | 7118 KÜNZELSAU, Hohenlohe .. 915285 C 14/107 20000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54855 | P 99 | 7314 WERNAU, Neckar, Kreis ESSLINGEN .. 915285 C 14/110 20000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54856 | P 99 | 792 HEIDENHEIM .. Naturtheater .. 915285 C 14/111 20000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54857 | P 99 | 885 DONAUWÖRTH .. Fuggerhaus 915285 C 14/112 20000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54858 | P 99 | Umschlag für C 14/105 bis C 14/112 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54859 | P 99 | 7072 HEUBACH, am Rosenstein .. 915294 C 15/113 40000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54863 | P 99 | 45 OSNABRÜCK Friedenssaal von 1648 .. 915294 C 15/117 40000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54865 | P 99 | 708 AALEN .. Stadt- und Sporthalle .. 915294 C 15/119 40000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54866 | P 99 | 437 MARL .. Das Rathaus .. 915294 C 15/120 40000 12.69 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54867 | P 99 | Umschlag für C 15/113 bis C 15/120 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54872 | P 99 | 6 FRANKFURT .. Römer (Rathaus) mit Kaisersaal 915294 C 16/125 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54873 | P 99 | 646 GELNHAUSEN - Marienkirche .. 915294 C 16/126 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54874 | P 99 | 646 GELNHAUSEN - Kaiserpfalz .. 915294 C 16/127 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54875 | P 99 | 2941 Nordseebad HORUMERSIEL-SCHILLIG .. 915294 C 16/128 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54876 | P 99 | Umschlag für C 16/121 bis C 16/128 | 1969 | 3.-€ | Scan |
| bga-54877 | P 99 | .. Staatsbad 2946 WANGEROOGE .. 015046 C 17/129 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54878 | P 99 | 349 BAD DRIBURG .. Herz-, Kreislauf- .. 015046 C 17/130 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54879 | P 99 | 3421 LONAU .. med. Bäder, Sauna 015046 C 17/131 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54880 | P 99 | 358 FRITZLAR .. Rolandsbrunnen .. 015046 C 17/132 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54881 | P 99 | 4792 BAD LIPPSPRINGE .. - Leber - Galle 015046 C 17/133 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54882 | P 99 | 3361 RIEFENSBEEK-KAMSCHLACKEN .. 015046 C 17/134 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54883 | P 99 | 3353 BAD GANDERSHEIM .. Domfestspiele 015046 C 17/135 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54884 | P 99 | 3421 SIEBER .. Refugium .. 015046 C 17/136 20000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54885 | P 99 | Umschlag für C 17/129 bis C 17/136 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54886 | P 99 | 2942 JEVER .. der Küstenbäder 015048 C 18/137 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54887 | P 99 | 2058 LAUENBURG .. Salzstraße .. 015048 C 18/138 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54888 | P 99 | 314 LÜNEBURG .. Salzstraße .. 015048 C 18/139 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54888a | P 99 | 638 BAD HARZBURG .. Siamtempel .. 015048 C 18/140 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54888b | P 99 | 4932 Staatsbad MEINBERG .. Herz-, Nerven- .. 015048 C 18/141 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54889 | P 99 | 643 BAD HERSFELD .. Festspiele .. 015048 C 18/142 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54890 | P 99 | Ferienland WALDECK .. Edersee .. 015048 C 18/143 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54891 | P 99 | 64 FULDA (Hessen) - Orangerie .. 015048 C 18/144 40000 2.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54892 | P 99 | Umschlag für C 18/137 bis C 18/144 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54893 | P 99 | 235 NEUMÜNSTER, 1870 bis 1970 .. 015096 C 19/145 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54894 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. "Blühendes Barock" 015096 C 19/146 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54895 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. Schlösser und .. 015096 C 19/147 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54896 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. Gärten .. 015096 C 19/148 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54897 | P 99 | 2252 ST. PETER-ORDING .. Meerwasser-Wellenbad .. 015096 C 19/149 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54898 | P 99 | 714 LUDWIGSBURG .. Reiten am Meer .. 015096 C 19/150 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54899 | P 99 | 533 KÖNIGSWINTER .. Zahnradbahn .. 015096 C 19/151 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54900 | P 99 | 3202 BAD SALZDETFURTH .. Solebewegungsbad .. 015096 C 19/152 40000 4.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54901 | P 99 | Umschlag für C 19/145 bis C 19/152 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54902 | P 99 | 3428 DUDERSTADT Perle des Eichsfeldes .. 015098 C 20/153 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54903 | P 99 | 3414 HARDEGSEN .. Freibad, Minigolf .. 015098 C 20/154 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54904 | P 99 | 3421 SCHARZFELD .. Campingplatz, Minigolf 015098 C 20/155 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54905 | P 99 | 3541 SCHWALEFELD .. Naturpark .. 015098 C 20/156 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54906 | P 99 | 7073 LORCH .. Hohenstaufen .. 015098 C 20/157 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54907 | P 99 | 7109 SCHÖNTAL .. Götz von Berlichingen 015098 C 20/158 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54908 | P 99 | 3391 WOLFSHAGEN .. Granetalsperre .. 015098 C 20/159 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54909 | P 99 | 8221 BERGEN .. Seilbahn - Schwimmbad .. 015098 C 20/160 20000 5.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54910 | P 99 | Umschlag für C 20/153 bis C 20/160 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54913 | P 99 | 645 HANAU Schloß Philippsruhe .. 015242 C 21/163 20000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54915 | P 99 | 8882 LAUINGEN, Donau .. Schimmelturm 015242 C 21/165 20000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54916 | P 99 | 2983 Nordseebad JUIST - Ferieninsel .. 015242 C 21/166 20000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54919 | P 99 | Umschlag für C 21/161 bis C 21/168 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54920 | P 99 | 4902 Staatsbad SALZUFLEN Thermalsole-Hallenbad .. 015244 C 22/169 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54921 | P 99 | 4902 Staatsbad SALZUFLEN .. Bewegungszentrum .. 015244 C 22/170 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54922 | P 99 | 332 SALZGITTER (viele Autos) .. 015244 C 22/171 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54923 | P 99 | Weserschleife bei BODENWERDER .. Naturpark .. 015244 C 22/172 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54924 | P 99 | 61 DARMSTADT Jagdschloß .. Jagdmuseum 015244 C 22/173 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54925 | P 99 | 6482 BAD ORB Leopold-Koch-Bad .. 015244 C 22/174 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54926 | P 99 | 6229 SCHLANGENBAD .. Thermal-Hallenbad .. 015244 C 22/175 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54927 | P 99 | 6427 BAD SALZSCHLIRF .. Frauenleiden 015244 C 22/176 40000 11.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54928 | P 99 | Umschlag für C 22/169 bis C 22/176 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54929 | P 99 | 2870 DELMENHORST .. Geest, Heide, Moor .. 015247 C 23/177 20000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54930 | P 99 | 715 Große Kreisstadt BACKNANG .. "Gerberstadt" .. 015247 C 23/178 20000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54932 | P 99 | 7118 KÜNZELSAU .. Fachwerkbauten 015247 C 23/180 20000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54934 | P 99 | 792 HEIDENHEIM .. beheiztes Waldbad 015247 C 23/182 20000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54936 | P 99 | Schloß NEUENSTEIN .. Schloßmuseum 015247 C 23/184 20000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54937 | P 99 | Umschlag für C 23/177 bis C 23/184 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54938 | P 99 | 2942 JEVER .. Schloßmuseum 015249 C 24/185 40000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54939 | P 99 | 70772 HEUBACH, am Rosenstein .. 015249 C 24/186 40000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54941 | P 99 | 898 OBERSTDORF .. Kneippkurort .. 015249 C 24/188 40000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54942 | P 99 | 898 OBERSTDORF, Heilklima und Kneipp .. 015249 C 24/189 40000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54943 | P 99 | 708 AALEN .. Stadt- und Sporthalle .. 015249 C 24/190 40000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54944 | P 99 | 8992 TIEFENBACH b OBERSTDORF .. 015249 C 24/191 40000 12.70 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| bga-54946 | P 99 | Umschlag für C 24/185 bis C 24/192 | 1970 | 3.-€ | Scan |
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben A bis C | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben D bis F | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben G bis J | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben K bis N | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben O bis R | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben S bis U | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: Orte mit den Anfangsbuchstaben V bis Z | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben A bis C | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben D bis F | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben G bis J | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben K bis N | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben O bis R | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben S bis U | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: DDR-Orte mit den Anfangsbuchstaben V bis Z | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: Ost-Berlin | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: Dresden | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege 1980-1990: Leipzig | |||||
| auf Extraseite: Motivbelege: nur München SSt von 1979 bis 1990 | |||||
| auf Extraseite: Landpoststempel-Belege: Orte A bis G | |||||
| auf Extraseite: Landpoststempel-Belege: Orte H bis Q | |||||
| auf Extraseite: Landpoststempel-Belege: Orte R bis Z | |||||
| auf Extraseite: Bahnpoststempel-Belege: Orte A bis E | |||||
| auf Extraseite: Bahnpoststempel-Belege: Orte F bis N | |||||
| auf Extraseite: Bahnpoststempel-Belege: Orte O bis Z | |||||
| auf Extraseite: japanische Sonderstempel / Werbestempel-Belege: Säugetiere | |||||
| auf Extraseite: japanische Sonderstempel / Werbestempel-Belege: Fische | |||||
| auf Extraseite: japanische Sonderstempel / Werbestempel-Belege: Vögel | |||||
| auf Extraseite: japanische Sonderstempel / Werbestempel-Belege: diverse Tiere | |||||
| auf Extraseite: japanische Sonderstempel / Werbestempel-Belege: Sport | |||||
| auf Extraseite: japanische Sonderstempel / Werbestempel-Belege: diverse + Pflanzen | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 86 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 89 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 91 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 96 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 99 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 107 + 108 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 109 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 116 | |||||
| auf Extraseite: ungebrauchte Bildpostkarten Bundesrepublik: P 120 | |||||
| auf Extraseite: lose Oblaten von Briefen/Dokumenten, meist Deutsches Reich | |||||
|
Foto Motivbelege |
|||||
Themenbereiche der Motivbelege
a Astronomie - Astronomie / Astrologie / Sonne / Mond / Sterne
/ Kopernikus / Einstein, Weltraum / Raketen / Satelliten
c Auto - Auto: diverses,
Auto-Firmen,
Fahrrad, Motorrad,
