Motivbelege Bier, Alkohol
BestellNr. | Art* | Beschreibung: Ort, Unterscheidungsbuchstaben/ziffern des Stempels, Text des Stempels, bei zu langen Texten steht .. , Abbildungen des Stempels stehen in Klammern | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|---|
*: Erklärungen zu den Abkürzungen am Ende der Seite | |||||
Motivbelege Hopfen, Gärung |
|||||
![]() Foto Motivbelege Bier Löwen |
|||||
Sie erhalten stets den im Scan abgebildeten Beleg. | |||||
r7-40277 | W | ABENSBERG Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 1, der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1931 | 15.-€ | Scan |
r7-40278 | W | AU i-d- Hallertau Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 1 | 1931 | 15.-€ | Scan |
r7-40279 | W | AU i-d- Hallertau Auer x Siegelhopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 2 | 1934 | 7.-€ | Scan |
r7-15707b | W | AU (Hallertau) Auer Siegeltropfen weltberühmt + (Hopfen) | 1936 | 3.-€ | Scan |
r7-40280 | W | AUSCHA (Kr. Leitmeritz) Sudetenland Sommerfrische Edelhopfen (Burg, Hopfenfrüchte) Bo 1 EJ | 1939 | 30.-€ | Scan |
r7-40281b | F7 | BERLIN N65 Institut für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation | 1955 | 7.-€ | Scan |
r7-26456 | W | GEISENFELD Hallertau Seit 736 Hopfenbau (Gebäude) | 1968 | 3.-€ | Scan |
r7-26497 | S | KREUZTAL .. 1 10 Jahre Stadt am Kindelsberg .. (Hopfen ?, 2 Wappen ..) | 1979 | 3.-€ | Scan |
r7-40282 | W | MAINBURG Hallertauer Hopfen-Zentrale (Hopfenfrüchte) Bo 1 EJ | 1936 | 7.-€ | Scan |
r7-15770b | W | MAINBURG Hallertauer Hopfen-Zentrale (Hopfen) | 1936 | 5.-€ | Scan |
r7-40283 | W | MAINBURG Mainburger Hopfen - weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 2 EJ | 1939 | 7.-€ | Scan |
r7-15771b | W | MAINBURG Mainburger Hopfen - weltberühmt (Hopfen) | 1946 | 3.-€ | Scan |
r7-40284 | W | MAINBURG Mainburger Hopfen - weltberühmt Nachkriegsverwendung (Hopfenfrüchte) | 1947 | 5.-€ | Scan |
r7-15772 | W | MAINBURG Mainburger Hopfen weltbekannt (Hopfen) S2 | 1961 | 5.-€ | Scan |
r7-40285 | W | PFAFFENHOFEN a. d. Ilm Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 1 | 1933 | 15.-€ | Scan |
r7-40286 | F | 8068 PFAFFENHOFEN a. d. Ilm Pfaffenhofener Siegelhopfen (Hopfenfrüchte) | 1978 | verkauft | Scan |
r7-40287 | W | PFAFFENHOFEN (Unterels) Industrieort (Schuh, Hämmer, Ähre, Hopfenfrüchte) Bo 1 EJ | 1942 | 15.-€ | Scan |
r7-15786 | M | PFEFFENHAUSEN Hallertau Anbaugebiet edler Hopfen 2x | 1972 | 5.-€ | Scan |
r7-40288 | W | ROTTENBURG a. d. Laaber Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 1 | 1931 | 15.-€ | Scan |
r7-40289 | W | SANDHAUSEN (Amt Heidelberg) Vorzügliche Spargel- u. Hopfenerzeugnisse Bo 1 EJ | 1929 | 15.-€ | Scan |
r7-40290 | W | SIEGENBURG Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 1 | 1934 | 15.-€ | Scan |
r7-40291 | W | SIEGENBURG + Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 2 | 1936 | 7.-€ | Scan |
r7-10916b | F | SIEGENBURG Hollertauer Hopfen weltberühmt Bo 2 (Hopfen) | 1949 | 3.-€ | Scan |
r7-26545 | W | SPALT Bekannt durch Hopfen-Anbau (Tor, Hopfen, Blatt) | 1963 | 5.-€ | Scan |
r7-40292 | W | 8545 SPALT Bekannt durch Hopfen-Anbau (Turm, Hopfenfrüchte), der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1975 | 3.-€ | Scan |
r7-40293 | W | TETTNANG (Württ) Ausflugs- u. Erholungsort . Hopfen . Obst (Apfel, Hopfenfrüchte) Bo 1 EJ | 1941 | 15.-€ | Scan |
r7-40294 | W | 7992 TETTNANG beim Bodensee Hopfen und Obstparadies (Stadtbild) | 1971 | 3.-€ | Scan |
r7-40295 | W | WOLNZACH Hallertauer x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 1 | 1931 | 15.-€ | Scan |
r7-40296 | W | WOLNZACH Wolznacher x Hopfen x weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 2 | 1934 | 7.-€ | Scan |
r7-40297 | W | WOLNZACH Wolznacher Hopfen weltberühmt (Hopfenfrüchte) Bo 3 EJ | 1939 | 7.-€ | Scan |
r7-26564 | W | WOLNZACH 1 Wolnzacher Hopfen . weltberühmt (Hopfen) | 1948 | 5.-€ | Scan |
r7-40298 | A | CSFR - SAAZ Ernst Bondy Saaz Hopfen-Handlung | 1928 | 15.-€ | Scan |
r7-40299 | EF | CSFR - Mi 1289 (Hopfenfrucht, Glas Bier) auf Brief | 1961 | 3.-€ | Scan |
r7-26576 | A | Ö-WIEN IX Institut für Gärungsindustrie .. Währingerstraße 22, Newal.. | 1926? | 15.-€ | Scan |
alte Ansichtskarten Hopfen, Gärung |
|||||
r7-40300 | K | Institut für Gärungsgewerbe mit Hochschulbrauerei, BERLIN E2 | 1935 | 7.-€ | Scan |
r7-40301 | Kc | Gruss aus NÜRNBERG Hopfenmarkt | 1900 | 11.-€ | Scan |
r7-40302 | Kc | Hopfen und Malz Gott erhalt's König auf Faß, Hopfen .. leider E3 | 1899 | 5.-€ | Scan |
Motivbelege Bier |
|||||
r7-10851b | F3 | BERLIN NO 55 Bötzow-Privat das deutsche Edelbier | 1936 | 11.-€ | Scan |
r7-10862b | F1 | BERLIN W 15 Brauerei- u. Mälzerei Berufsgenossenschaft Sektion 2 Berlin .. | 1938 | 5.-€ | Scan | r7-40303b | F6 | BERLIN NO 55 Edel=Weiße Alkoholarm - Erfrischend Breithaupt-Brauerei (Weiße-Glas) | 1947 | 15.-€ | Scan |
r7-40304b | F7 | BERLIN O 17 Engelhardt (Engel mit Bierglas) | 1951 | 7.-€ | Scan |
r7-40305b | F7 | BERLIN Charlottenburg 5 Engelhardt Engelhardt-Brauerei Aktiengesellschaft (Engel mit Bierglas) | 1952 | 7.-€ | Scan |
r7-40306b | F | BERLIN Neukölln 1 Das Deutsche Qualitätsbier..Kindl Brauerei .. (Kind in Glas) | 1958 | 7.-€ | Scan |
r7-40307b | Fa | 1 BERLIN 44 Berliner Kindl Stangenbier Nur 95 Kalorien pro Flasche 0,33l | 1979 | 3.-€ | Scan |
r7-26369 | Fa | BERLIN 42 Pilsner Urquell Ringbahnstr. 38/40 .. (stil Faß) | 1980 | 3.-€ | Scan |
r7-40308b | Fa | 1 BERLIN 44 Berliner Kindl Das Pils nach guter alter Art | 1982 | 3.-€ | Scan |
r7-40309b | Fa | 1 BERLIN 44 Berliner Kindl Das Pils nach guter alter Art Berliner Kindl 8.. | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-3525 | F | BERLIN 19 Schultheiss (Firmenzeichen) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-40310b | Fa | 1 BERLIN 19 Was trinken wir? Schulheiss Bier (Mann mit Bierglas) | 1981 | 3.-€ | Scan |
r7-40311b | Fb | 1000 BERLIN 61 Was trinken wir? Schulheiss Bier (Mann mit Bierglas) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-40312b | Fa | 1000 BERLIN 19 Schultheiss (Mann mit Bierglas) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-40313b | Fb | 1000 BERLIN 42 Pilsner Urquell Ringbahnstr. 38/40 1000 Berlin 42 .. (Faß) | 1984 | 3.-€ | Scan |
r7-40314b | Fa | 1 BERLIN 62 Prälat Schöneberg Haus der Festlichkeiten .. (Mönch mit Bierglas) | 1981 | 3.-€ | Scan |
r7-40315b | Fc | 1000 BERLIN 62 Prälat Schöneberg Haus der Festlichkeiten .. (Mönch mit Bierglas) | 1984 | 3.-€ | Scan |
r7-40316 | W | BITBURG (Bz Trier) ° Bierbrunnen ° (Bierbrunnen) Bo 1 EJ | 1937 | 7.-€ | Scan |
r7-15716b | W | BITBURG (Bz Trier) Bierbrunnen (Brunnen) | 1939 | 3.-€ | Scan |
r7-15717 | W | BITBURG (Eifel) Bierstadt (Brunnen) | 1961 | 5.-€ | Scan |
r7-3544 | M | BITBURG ma Der Bier-Brunnen An der Pforte der Südeifel (Brunnen) | 1981 | 3.-€ | Scan |
r7-26403 | A | BRIEG .. Brieger Brauhaus G.mb.H. Brieg, Bezirk Breslau Fernruf 59 | 1924 | 15.-€ | Scan |
r7-15727 | M | DORTMUND 1 di Dortmund Stadt des weltbekannten Bieres(Bierglas) S2 | 1957 | 3.-€ | Scan |
r7-15728 | M | DORTMUND 1 yx Dortmund Stadt des weltbekannten Bieres(Bierglas) S2 | 1957 | 3.-€ | Scan |
r7-15729 | M | DORTMUND 1 c Dortmund Stadt des weltbekannten Bieres(Bierglas) S2 | 1960 | 3.-€ | Scan |
r7-15730 | M | DORTMUND 1 a Dortmund Stadt des weltbekannten Bieres(Bierglas), jetzt mit PLZ | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-40317 | S | 46 DORTMUND b Interbrau 5.-14.6.64 (halbes Faß, halbes Zahnrad) | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-40318 | S | 46 DORTMUND ohne UB? Interbrau 5.-14.6.64 SoK (halbes Faß, halbes Zahnrad), der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1964 | 5.-€ | Scan |
r7-40319b | F | 46 DORTMUND 1 Gute Erholung mit DAB .. Dortmunder Actien-Bier (Sonne, Strand ..) | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-40320 | M | 46 DORTMUND sf Dortmund Stadt des weltbekannten Bieres (Bierglas) | 1965 | 3.-€ | Scan |
r7-40321 | M | 46 DORTMUND sf Bierstadt Dortmund (Bierglas) | 1967 | 3.-€ | Scan |
r7-40322 | Md | 46 DORTMUND sc Bierstadt Dortmund (Bierglas) | 1970 | 3.-€ | Scan |
r7-3555 | M | 46 DORTMUND 1 sf Bierstadt Dortmund (Bierglas) | 1977 | 3.-€ | Scan |
r7-26420 | M | 4600 DORTMUND 1 sf Bierstadt Dortmund (Bierglas) | 1980 | 3.-€ | Scan |
r7-10880 | M | DORTMUND 12 st Bierstadt Dortmund (Glas Bier) | 1981 | 3.-€ | Scan |
r7-40323 | M | 4600 DORTMUND 1su Dortmunder Braukunst (2 Ähren, Braukessel) oM, der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-3556 | M | DORTMUND .. Dortmunder Braukunst (Braukessel, 2 Ähren) | 1985 | 3.-€ | Scan |
r7-40324 | A | DRESDEN A.27 Actien-Bierbrauerei zu Reisewitz (Löwe mit Faß) E2 | 1935 | 11.-€ | Scan |
r7-15733b | W | EINBECK Die schöne alte Hansestadt seit .. Einbecker Bier (Ortsbild) | 1937 | 5.-€ | Scan |
r7-10884 | M | EINBECK Seit 1378 Einbecker Bier seit 600 Jahren im Fernhandel (Wappen) | 1960 | 3.-€ | Scan |
r7-40325 | M | 3352 EINBECK ma Einbeck 700 Jahre Bierstadt Heimat des Bockbieres (Wappen) | 1968 | 3.-€ | Scan |
r7-10885 | M | EINBECK ma Einbeck 700 Jahre Bierstadt Heimat des Bockbieres | 1970 | 3.-€ | Scan |
r7-26440 | M | EINBECK 1 n?c Historischer Hanse-Biertreck Einbeck Lübeck im Mai .. (Kutsche) | 1972 | 5.-€ | Scan |
r7-40326 | A | ESCHWEGE Ernst Kraft .. Fass= u. Bottich=Fabrik + Mc: Benutzt die Luftpost | 1927 | 15.-€ | Scan |
r7-40327 | F | (24b) FLENSBURG Bier aus Flensburg F.. Pils (Mann mit Glas?) S2 | 1952 | verkauft | Scan |
r7-40328 | F | 6 FRANKFURT .. 1 Schulz & Wagner .. (3 Fässer, lateinischer Spruch) gl, der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1969 | 3.-€ | Scan |
r7-40329 | A | GÖRLITZ Paulanerbräu Vertriebs=Ges.m.b.H.. (2Humpen) + Mb: Nimm Dir.. | 1928 | verkauft | Scan |
r7-40330 | W | GÖRKAU von altersher durch sein gutes Bier bekannt (Brauerei ..) Bo 3 EJ | 1940 | 15.-€ | Scan |
r7-40331 | F | (21b) HAGEN-HASPE Grand Prix Brüssel 1954 (Zweig) Brauerei auf Umschl. | 1955 | verkauft | Scan |
r7-40332 | Md | (24b) HAMBURG 1 cp wenn Weltstadt .. dann Hamburg wenn Hamburger Bier dann Senatsbock | 1961 | 3.-€ | Scan |
r7-40333 | Md | 2 HAMBURG 1 dw wenn Weltstadt .. dann Hamburg wenn Hamburger Bier dann Senatsbock | 1962 | 3.-€ | Scan |
r7-40334 | F7 | HANNOVER-WÜLFEL Das gute Bier der Lagerbierbrauerei Würfel (Mann, Glas) | 1949 | 15.-€ | Scan |
r7-15748 | Fa | HANNOVER 89 Brauerei Wülfel Kanzlei Edel-Pils First class aus der Me.. (Wappen) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-3587 | M | HOF 2 Hof Braustätte guter Biere (Bierglas) | 1968 | 3.-€ | Scan |
r7-26482 | M | HOF .. 2 me Hof Braustätte guter Biere (Bierglas) | 1976 | 3.-€ | Scan |
r7-40335 | Fa | 345 HOLZMINDEN 1 Allersheimer urpils das Gold des Weserbergl.. (Pferd) | 1983 | verkauft | Scan |
r7-40336b | S | 665 HOMBURG 5. Verleihung des goldenen Bierdeckels int. Ieressengemeinschaft der Bierdeckelsammler IBV (Denkmal) | 1963 | 3.-€ | Scan |
r7-26491b | F | KASSEL 1 diese Türme merke dir trink Martini-Bier .. (Hand, Turm) | 1967 | 5.-€ | Scan |
r7-26494 | A | KÖLN-KALK Gebr. Süsser, Köln-Kalk Brauerei und Brennerei | 1922 | 15.-€ | Scan |
r7-40337b | F2 | KÖLN-BAYENTHAL Baur, Gaebel & Cie Köln-Kadertal .. (Faß, 2 Zweige) | 1936 | 15.-€ | Scan |
r7-15758 | W | KROMBACH Dorf des Bieres (Bierglas) | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-40338b | F7 | KULMBACH Plassenburg .. Ku.. die weitberühmte Bierstadt .. (Stadt mit Burg) | 1948 | 7.-€ | Scan |
r7-15759 | W | KULMBACH Kulmbacher Bierwoche vom .. (Burg) | 1956 | 5.-€ | Scan |
r7-3594 | M | KULMBACH Kulmbacher Bierwoche .. (Ortsbild) Bo 8 (1+1RS) | 1957 | 5.-€ | Scan |
r7-15760 | F | KULMBACH Plassenburg mit .. Zinnfigurenmuseum .. weltberühmte Bierstadt .. (Burg ..) | 1959 | 5.-€ | Scan |
r7-26498 | S | KULMBACH Kulmbacher Bierwoche vom .. (Ortsbild) | 1961 | 5.-€ | Scan |
r7-26499 | S | KULMBACH Kulmbacher Bierwoche vom .. (2 Fässer vor Burg) | 1966 | 5.-€ | Scan |
r7-3596 | M | KULMBACH Kulmbacher Bier (4 Bierfässer, Burg ?) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-15762 | Fa | KULMBACH 1 Plassenburg mit .. Zinnfigurenmuseum .. weltberühmte Bierstadt .. (Burg ..) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-26502 | M | KULMBACH 1 mb Kulmbacher Bierwoche vom .. (Gebäude "Bierstadel" mit Fahnen) | 1985 | 3.-€ | Scan |
r7-40339 | S | 7010 LEIPZIG 1 Messegelände Halle 6 (2 Leute an Faß mit Aufschrift MM) | 1990 | 3.-€ | Scan |
r7-40340 | S | (21a) LÜBBECKE (Westf) Tag des Bierbrunnens (Bierbrunnen) | 1960 | 5.-€ | Scan |
r7-40341 | S | (21a) LÜBBECKE (Westf) Tag des Bierbrunnens (Bierbrunnen) | 1961 | 3.-€ | Scan |
r7-40342 | S | 499 LÜBBECKE (Westf) Tag des Bierbrunnens (Bierbrunnen) | 1962 | 5.-€ | Scan |
r7-40343 | S | 499 LÜBBECKE (Westf) Tag des Bierbrunnens (Bierbrunnen) | 1963 | 3.-€ | Scan |
r7-40344 | S | 499 LÜBBECKE (Westf) Tag des Bierbrunnens (Bierbrunnen) | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-3598 | S | LÜBBECKE Tag des Bierbrunnens (Brunnen) 2x | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-40345 | S | 499 LÜBBECKE (Westf) Tag des Bierbrunnens (Bierbrunnen) | 1965 | 3.-€ | Scan |
r7-26511 | S | LÜBBECKE a Tag des Bierbrunnens (Brunnen) | 1966 | 5.-€ | Scan |
r7-15766b | S | LÜBBECKE Tag des Bierbrunnens (Brunnen) 2x | 1973 | 3.-€ | Scan |
r7-40346 | W | LÜBZ (Meckl) Bekannt durch Lübzer Bier (Turm mit Efeu) Bo 1 EJ | 1939 | 7.-€ | Scan |
r7-26512 | W | LÜBZ (Meckl) Bekannt durch Lübzer Bier (Turm) Bo 1 S2 | 1942 | 5.-€ | Scan |
r7-40347 | W | LUTTERBACH (Unterels) Sein gutes Bier (Elsässerin in Tracht) Bo 2 EJ | 1942 | 15.-€ | Scan |
r7-10902 | F2 | MAINZ 1 Trinkt das gute Mainzer Aktien-Bier Mainzer Aktien .. (Rad) | 1936 | 11.-€ | Scan |
r7-15778 | D | MINDEN i. W. Eingangsstempel der Stiftsbrauerei A. G. auf P 67: 16.-MM | 1903 | 15.-€ | Scan |
r7-40348 | A | MITTWEIDA .. Aktien-Bierbrauerei .. (2 Löwen unter Palme) RS: ähnliche Vignette! Rückseite | 1930 | 30.-€ | Scan |
r7-40349 | S | MÜNCHEN .. 1. Mai 1939 (Bierglas?, Brezel, Maikranz, Schere, Zirkel ..) | 1939 | 5.-€ | Scan |
r7-40350 | S | (13b) MÜNCHEN Oktoberfest 1953 (Bierglas mit Wappen, 4 Luftballons, Pfefferkuchen-Herz) | 1953 | 7.-€ | Scan |
r7-40351 | F | (13b) MÜNCHEN 2 Urkundlich nachgewiesen seit 1383 Löwenbräu (Löwe, Zweige) | 1953 | 7.-€ | Scan |
r7-3603 | Md | MÜNCHEN BPA ez Münchner Bier (Wappen) | 1961 | 3.-€ | Scan |
r7-40352 | Md | (13b) MÜNCHEN BPA ey Münchener Bier (Wappen) | 1962 | 3.-€ | Scan |
r7-3604 | M | MÜNCHEN BPA cu (?) Münchner Bier (Wappen) | 1963 | 3.-€ | Scan |
r7-40353 | M | 8 MÜNCHEN cw München Stadt weltberühmter Biere (Wappen) | 1964 | 3.-€ | Scan |
r7-40357 | S | 8 MÜNCHEN 2 Oktoberfest 1965 .. (Kind? auf Schaukel, Bierglas, Fisch ..) | 1965 | 3.-€ | Scan |
r7-3605 | M | MÜNCHEN BPA m .. München Stadt weltberühmter Biere (Wappen) | 1968 | 3.-€ | Scan |
r7-40354 | M | 8 MÜNCHEN nb München Stadt weltberühmter Biere (Wappen) | 1970 | 3.-€ | Scan |
r7-40355 | M | 8 MÜNCHEN nt München Stadt weltberühmter Biere (Wappen) | 1975 | 3.-€ | Scan |
r7-40356 | M | 8 MÜNCHEN ny München Stadt weltberühmter Biere (Wappen) | 1973 | 3.-€ | Scan |
r7-3606 | M | MÜNCHEN 2 BPA nu München Stadt weltberühmter Biere (Wappen), jetzt mit Rahmen | 1975 | 3.-€ | Scan |
r7-40358 | M | 8000 MÜNCHEN 4 fv Münchner Reinheits-Gebot 1487 1987 Münchner Bier .. (Glas ..) | 1987 | 3.-€ | Scan |
r7-40359 | F | (246) NEUMÜNSTER Holsten Edel das Qualitätsbier (Siegel) | 1953 | 11.-€ | Scan |
r7-40360 | H | PFORZHEIM Brauerei Wilhelm Ketterer .. RS: Teilstadtplan auf Umschlag | 1952 | 11.-€ | Scan |
r7-3618 | S | PILSEN 1 .. Bürgerliches Bräuhaus Urquell .. (Bierfaß) 5x | 1942 | 15.-€ | Scan |
r7-40361 | W | RADEBERG bedeutende Exportbier- Metall- u. Glasindustrie i. Grenzland Sachsen Bo 1 EJ | 1938 | 15.-€ | Scan |
r7-40362 | W | RADEBERG Export-Biere Reformküchen . Glas Bo 2 EJ | 1939 | 15.-€ | Scan |
r7-40363 | W | RADEBERG Export-Biere Reformküchen x Glas + LandpostSt: Schmiedefels über Radeberg Bo 5 LJ | 1943 | 15.-€ | Scan |
r7-40364 | W | RADEBERG Reform-Küchen Glas Exportbiere sehr selten !!! Bo 6, der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1944 | 40.-€ | Scan |
r7-40365 | W | (10a) RADEBERG Weltbekanntes Exportbier (Wappen mit Löwen) Bo 7 | 1948 | 5.-€ | Scan |
r7-3620 | W | RADEBERG Weltbekanntes Exportbier (Wappen) Bo 7 | 1948 | 5.-€ | Scan |
r7-40366 | W | RADEBERG Weltbekanntes Exportbier, der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1954 | 3.-€ | Scan |
r7-40367 | W | STAAB Staaber Bier . Ziegel . Getreide . Malz (Kirche) Bo 2 EJ | 1942 | 30.-€ | Scan |
r7-3634 | S | STUTTGART 1 21. Bundesfachschau für das Hotel- und Gaststättengewerbe (Bierglas, Schlüssel) | 1970 | 3.-€ | Scan |
r7-3641 | W | WARSTEIN .. Heimat des "Warsteiner Pilsener" (Bierglas) Bo 3 + Ngeb gl | 1961 | 3.-€ | Scan |
r7-15806v | Fb | WARSTEIN 1 Warsteiner .. Das einzig wahre Warsteiner (Krone) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-40368 | A | B-GENT Brouwerij .. N. V. A. Meiresonne Luftpost-Eil-Br + PostFSt | 1965 | 5.-€ | Scan |
r7-40369 | A | B-GENT Brouwerij .. N. V. A. Meiresonne + PostFSt | 1965 | 3.-€ | Scan |
r7-10944 | D | Abrißzettel von "Grenzquell Qualitäts-Pilsener .. Wernesgrün" | 1936? | 3.-€ | Scan |
r7-15823 | D | Bierdeckel (Frohe Ostern Wolter for you allen Wolters Freunden) gelaufen | 1970 | 7.-€ | Scan |
alte Ansichtskarten Bier |
|||||
r7-40370 | Kc | BERLIN Schultheiss Brauerei Actieng.. sehr dekorative Firmen—AK | 1897 | 30.-€ | Scan |
r7-40371 | Kc | BITBURG "Das Sudhaus" ,RS: Brauerei Th.Simon .. Bitburger Pils | 1964 | verkauft | Scan |
r7-40372 | Kc | RS: Bärenschänke Dresden Webergasse .. (Innenansicht nach Zeichnung) | 1939 | 11.-€ | Scan |
r7-40373 | Kc | .. MARBURG (Straße zu nächtl. Stunde, Affe, Bierfaß, Fisch, Hund..) | 1918 | 11.-€ | Scan |
r7-40374 | Kc | MÜNCHEN Löwen-Bräu Keller (Gebäude, Humpen ..) schön verziert | 1899 | 15.-€ | Scan |
r7-40375 | Kc | MÜNCHEN Hofbräuhaus—Saal | 1899 | 15.-€ | Scan |
r7-40376 | Kc | MÜNCHEN Gruss aus München (Mädchen auf Bierfaß auf Wolken, Frauenkirche) | 1910 | 11.-€ | Scan |
r7-40377 | Kc | Gruss aus München Münchner Himmelfahrt (Mann mit Faß über Stadt ..) | 1911 | 11.-€ | Scan |
r7-40378 | Kc | Eine "maßgebende" Persönlichkeit (Frau mit 17 Maßkrügen) fesch | 1917 | 11.-€ | Scan |
r7-40379 | KL | München: Hofbräuhaus, 11 verschiedene 1899-1942 | 1942 | 30.-€ | ---- |
r7-40380 | K | Gruss von der Festwiese 2B: Gebirge, Festwirt TSt: München | 1899 | 15.-€ | Scan |
r7-40381 | K | PILSEN Bürgerliches Bräuhaus | 1920 | 11.-€ | Scan |
r7-40382 | K | A HB Mass und mei Ruah! (Mann mit Maßkrug an Tisch) | 1929 | 11.-€ | Scan |
r7-40383 | Kc | (Bierkrug mit Bild: Jäger, Edelweiß...und Spruch) Prägedruck | 1902 | verkauft | Scan |
r7-40384 | K | (Kind rollt Faß, unten Glückwünsche) | 1904 | 5.-€ | Scan |
r7-40385 | Kc | beruhigt die Nerven (2 Biergläser mit Gesichtern) Hrsg: Eierwerbe Gmbh | 1967 | 11.-€ | Scan |
r7-40386 | KL | 21 verschiedene Karten zum Thema Bier 1899-1945 | 1945 | 30.-€ | ---- |
Motivbelege Alkohol |
r7-40387 | A | BERLIN W 9 Reichsmonopolverwaltung für Branntwein Verwertungsstelle, der Beleg sieht auf dem Scan beschnitten aus, ist aber in Ordnung | 1936 | 11.-€ | Scan |
r7-48127b | F7 | BERLIN Kauldorf Schilkin KG Das Haus der Edelbrände und Edelliköre | 1960 | 3.-€ | Scan |
r7-26354v | Fa | BERLIN 42 Decuria - Spirituosen G. m . b. H. 1 Berlin 42 - Tempelhof | 1971 | 3.-€ | Scan |
r7-26363v | Fa | BERLIN 42 Landwirth-Brennerei G.m.b.H. & Co KG 1 Berlin 42 Industriestr.. | 1979 | 3.-€ | Scan |
r7-26380 | Fb | BERLIN 62 Petersburger Vollmilch Wodka-Bohnen (Weinbrandbohne) | 1982 | 3.-€ | Scan |
r7-3535 | F | BERLIN 36 Mönchtal Spirituosen GmbH S2 | 1984 | 3.-€ | Scan |
r7-40390b | Fa | 6501 BODENHEIM .. Kuemmerling Der sanfte Bitter (3 Tannen) | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-48128b | F | 424 EMMERICH 1 Auf jeden Fall Wall (Flasche Bitter) | 1966 | 3.-€ | Scan |
r7-26447b | F | FLENSBURG 1 Der gute Pott Flensburg (Neger mit Flasche und Glas) | 1957 | 7.-€ | Scan |
r7-40392 | A | FLENSBURG Bummerlunder 1760 1960 (2 Fahnen, 1 mit Trinker) | 1960 | 7.-€ | Scan |
r7-40393 | M | (24b) FLENSBURG 3d Rum–Stadt Flensburg (Wappen mit 2 Löwen ..) | 1961 | 3.-€ | Scan |
r7-3568 | M | FLENSBURG 3 a Rum-Stadt-Flensburg (Wappen, Wellen) | 1968 | 3.-€ | Scan |
r7-40394 | M | 239 FLENSBURG a Rum–Stadt Flensburg (Wappen mit 2 Löwen ..) | 1969 | 3.-€ | Scan |
r7-40395 | M | 239 FLENSBURG ma Rum–Stadt Flensburg (Wappen mit 2 Löwen ..) | 1971 | 3.-€ | Scan |
r7-40398b | F7 | GRÜNEBERG (NORDBAHN) Gr.. Qualitätserzeugnisse (Cassis–Flasche, Marmel..) | 1955 | 11.-€ | Scan |
r7-15749 | Fb | HASELÜNNE 1 Berentzen Kornbrenner für Kornkenner | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-40399b | F4 | KOBLENZ 1 40 Sorten edele Liköre u. Schnäpse! Likörfabrik "Rhenus" Koblenz/Rh. (Mann mit Glas, Flasche) | 1939 | 15.-€ | Scan |
r7-48129b | Fa | 5000 KÖLN 1 Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebs.. (Zeichen) | 1984 | 3.-€ | Scan |
r7-40400b | F | (22) KREFELD–UERDINGEN .. darauf einen Dujardin | 1953 | 7.-€ | Scan |
r7-40401 | F7 | 9406 LAUTER "Jeder Tropfen Lautergold köstlich durch die Kehle rollt" E2 | 1983 | 3.-€ | Scan |
r7-48130b | Fa | 298 NORDEN 1 Ober 160 Jahre Doornkaat äus Kornsaat | 1969 | 3.-€ | Scan |
