alte Ansichtskarten aus Ilsenburg

Foto alte Ansichtskarten Deutschland: Ilsenburg 1900
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| ilsenb-01 | Ilsenburg Ilsenstein, farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1900 | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-03 | Ilsenburg, Harz Hotel Prinzess Ilse, farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1910 ? | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-04 | Ilsenburg i. H. Schloss, farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1910 ? | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-05 | Ilsenburg i. Harz Schlosshof u. Schlosskirche, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1913 | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-06 | Ilsenburg i. H. (Ortsbild), farbige Ansichtskarte gelaufen | 1913 | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-07 | Ilsenburg a/Harz Hotel zu den roten Forellen, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1913 | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-08 | Ilsenburg i. H. Hexenküche am Ilsenstein, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1914 | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-09 | Ilsenburg a. Harz Buchbergstraße, Mä, bw Ansichtskarte ungelaufen | 1920 ? | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-10 | Ilsenburg i. Harz Schlosshof, bw Ansichtskarte ungelaufen | 1925 h | 8.-€ | Scan |
| ilsenb-11 | Ilsenburg 2 Bilder: Deutsches Haus, Teich .., farbige Ansichtskarte gelaufen | 1908 | 12.-€ | Scan |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
|
ba = Briefmarke abgefallen bzw. abgelöst Achtung: gelaufene Karten haben meist beförderungsbedingte Mängel, diese werden nicht erwähnt, da sie normal sind. Der beschriebene Text auf der Karte wird erwähnt, Klammertexte sind meine Beschreibungen des Karteninhalts, speziell wenn kein entsprechender Text angegeben ist. Zu lange Texte erhalten ... . sw = schwarz-weiße Ansichtskarte bw = braun-weiße Ansichtskarte blw = blau-weiße Ansichtskarte Datierung: bei gelaufenen Karten nach Poststempel hinter Jahreszahl: ? = bei ungebrauchten geschätzt " " h = handschriftlicher Vermerk mit Jahreszahl " " d = Jahreszahl auf Karte eingedruckt Bei sehr kleinen Orten wird teilweise die ungefähre Einwohnerzahl angegeben, z. B. 949 E. Ehemals deutsche Orte, die heute in einem anderen Land liegen - z. B. Polen - werden meist mit höheren Preisen versehen, da diese von Sammlern in Deutschland und Polen gesucht werden.
Belege aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 5.4.2023 nach oben |
||||
