alte Ansichtskarten aus Deutschland aus Orten mit dem Anfangsbuchstaben J
Foto alte Ansichtskarten Deutschland: Gruß aus Jüterbog 1900
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
Bestellnummer | Beschreibung | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|
jena-01 | Jena Forsthaus und KriegerDenkmal, sw Ansichtskarte ungelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
jena-02 | Jena (Ortsbild), Mä+, sw Ansichtskarte ungelaufen | 1910 ? | 8.-€ | Scan |
jena-03 | Jena Ziegenhain Hausberg mit Fuchsturm, farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1910 ? | 8.-€ | Scan |
jena-04 | Jena Rathaus, bw Ansichtskarte gelaufen | 1910 | 8.-€ | Scan |
joachim-01 | Walderholungsheim Joachimstal am Werbellinsee .. , bw Ansichtskarte ungelaufen | 1920 ? | 12.-€ | Scan |
johann-01 | Johanngeorgenstadt i. Erzgeb. ... (Ortsbild), farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1910 ? | 8.-€ | Scan |
johann-02 | Johanngeorgenstadt i. Erzgeb. ... (Ortsbild) andere Ansicht, ba, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1912 h | 8.-€ | Scan |
johann-03 | Johanngeorgenstadt i. Erzgeb. ... (5 Bilder) sw Ansichtskarte gelaufen | 1940 | 8.-€ | Scan |
johsta-01 | Jöhstadt Ortsteil Schlössel, sw Ansichtskarte ungelaufen | 1921 | 8.-€ | Scan |
juterb-01 | Gruss aus Jüterbog Zinnaer-Thor, sw Ansichtskarte gelaufen | 1900 | 8.-€ | Scan |
juterb-02 | Jüterbog (Ortsbild), sw Ansichtskarte gelaufen | 1935 | 8.-€ | Scan |
juterb-03 | Kreisstadt Jüterbock zur Zeit des 7jährigen Krieges ... , sw Ansichtskarte gelaufen | 1900 | 8.-€ | Scan |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
ba = Briefmarke abgefallen bzw. abgelöst Achtung: gelaufene Karten haben meist beförderungsbedingte Mängel, diese werden nicht erwähnt, da sie normal sind. Der beschriebene Text auf der Karte wird erwähnt, Klammertexte sind meine Beschreibungen des Karteninhalts, speziell wenn kein entsprechender Text angegeben ist. Zu lange Texte erhalten ... . sw = schwarz-weiße Ansichtskarte bw = braun-weiße Ansichtskarte blw = blau-weiße Ansichtskarte Datierung: bei gelaufenen Karten nach Poststempel hinter Jahreszahl: ? = bei ungebrauchten geschätzt " " h = handschriftlicher Vermerk mit Jahreszahl " " d = Jahreszahl auf Karte eingedruckt Bei sehr kleinen Orten wird teilweise die ungefähre Einwohnerzahl angegeben, z. B. 949 E. Ehemals deutsche Orte, die heute in einem anderen Land liegen - z. B. Polen - werden meist mit höheren Preisen versehen, da diese von Sammlern in Deutschland und Polen gesucht werden.
Belege aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 4.4.2023 nach oben |