alte Ansichtskarten aus Deutschland aus Orten mit dem Anfangsbuchstaben X - Z

Foto alte Ansichtskarten Deutschland: Gruss aus Züllsdorf 1905
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| zehren-01 | Zehren (Ortsbild), sw Ansichtskarte ungelaufen | 1910 ? | 8.-€ | Scan |
| zeitha-01 | Truppenübungsplatz Zeithain. Kaffee Finke., farbige Ansichtskarte gelaufen | 1918 | 8.-€ | Scan |
| zeitz-01 | Gruss aus Zeitz (Altmarkt), sw Ansichtskarte gelaufen mit Bahnpoststempel Leipzig-Saalfeld Zug 331 ? | 1898 | 12.-€ | Scan |
| zeitz-02 | Gruss aus Zeitz (2 Bilder), farbige Ansichtskarte gelaufen | 1899 | 8.-€ | Scan |
| zeitz-03 | Gruss aus Zeitz Kgl. Stiftsgymnasium, blw Ansichtskarte ungelaufen | 1900 ? | 12.-€ | Scan |
| zerbst-01 | Gruss aus Zerbst Friedrichplatz, sw Ansichtskarte gelaufen | 1899 | 8.-€ | Scan |
| zerbst-02 | St. Nicolai-Kirche-Zerbst, sw Ansichtskarte gelaufen | 1900 | 8.-€ | Scan |
| zerbst-03 | Zerbst Moltke Platz, sw Ansichtskarte gelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
| zerbst-04 | Zerbst Kiekinpot, sw Ansichtskarte gelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
| zerbst-05 | Zerbst Fischmarkt mit Nicolai-Kirche, sw Ansichtskarte gelaufen | 1914 | 8.-€ | Scan |
| zerbst-06 | Zerbst Gymnasium u. alter Klosterturm, sw Ansichtskarte gelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
| zerbst-07 | Zerbst Breitestrassenthor, sw Ansichtskarte gelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
| zielen-01 | Zielenzig Partie an der Postum, sw Ansichtskarte ungelaufen, heute Polen | 1920 ? | 15.-€ | Scan |
| zittau-01 | Gruss aus Zittau (6 Bilder), farbige Ansichtskarte gelaufen | 1897 | 12.-€ | Scan |
| zoblitz-01 | Jugendherberge "Hüttstadtmühle" Zöblitz, sw Ansichtskarte gelaufen | 1918 | 8.-€ | Scan |
| zullsd-01 | Gruss aus Züllsdorf (3 Bilder), sw Ansichtskarte gelaufen | 1905 | verkauft | Scan |
| zwickau-01 | Zwickau i. Sa. Paradiesbrücke mit Ebertschl-.., farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1920 ? | 8.-€ | Scan |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
|
ba = Briefmarke abgefallen bzw. abgelöst Achtung: gelaufene Karten haben meist beförderungsbedingte Mängel, diese werden nicht erwähnt, da sie normal sind. Der beschriebene Text auf der Karte wird erwähnt, Klammertexte sind meine Beschreibungen des Karteninhalts, speziell wenn kein entsprechender Text angegeben ist. Zu lange Texte erhalten ... . sw = schwarz-weiße Ansichtskarte bw = braun-weiße Ansichtskarte blw = blau-weiße Ansichtskarte Datierung: bei gelaufenen Karten nach Poststempel hinter Jahreszahl: ? = bei ungebrauchten geschätzt " " h = handschriftlicher Vermerk mit Jahreszahl " " d = Jahreszahl auf Karte eingedruckt Bei sehr kleinen Orten wird teilweise die ungefähre Einwohnerzahl angegeben, z. B. 949 E. Ehemals deutsche Orte, die heute in einem anderen Land liegen - z. B. Polen - werden meist mit höheren Preisen versehen, da diese von Sammlern in Deutschland und Polen gesucht werden.
Belege aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 4.4.2023 nach oben |
||||
