alte Ansichtskarten aus Görlitz

Foto alte Ansichtskarten Deutschland: Görlitz 1910
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| gorlitz-01 | Görlitz Viaduct. (mit Eisenbahn, vorne viele Boote), farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1908 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-02 | Görlitz Landeskrone bei Görlitz, Restauration ..., farbige Ansichtskarte gelaufen | 1910 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-03 | Görlitz Weinberghaus mit Aussichtsturm, farbige Ansichtskarte gelaufen mit Bahnpoststempel | 1910 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-04 | Görlitz Neisse-Viaduct und Laufsteg., farbige Ansichtskarte gelaufen | 1910 | verkauft | Scan |
| gorlitz-05 | Görlitz Der Zierbrunnen auf dem Postplatze, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1910 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-06 | Görlitz Ruhmeshalle, sw Ansichtskarte gelaufen | 1910 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-07 | Görlitz Eisenbahn-Viadukt (mit toller Eisenbahn), sw Ansichtskarte gelaufen | 1904 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-08 | Görlitz Deminaniplatz mit Moserdenkmal., farbige Ansichtskarte gelaufen | 1911 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-09 | Görlitz Neisse-Partie mit Ruhmeshalle, ba, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1926 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-10 | Görlitz Neisse-Partie mit Petersbrücke und Altstadtbrücke, ba, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1921 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-11 | Görlitz Altstadt, sw Ansichtskarte gelaufen | 1921 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-12 | Görlitz Die Stadthalle, sw Ansichtskarte gelaufen | 1921 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-13 | Görlitz Obermarkt, sw Ansichtskarte ungelaufen | 1940 ? | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-14 | Görlitz Die Landeskrone bei .., (4 Bilder), farbige Ansichtskarte gelaufen | 1909 | 8.-€ | Scan |
| gorlitz-15 | Fliegeraufnahme Görlitz Neiße m. Viadukt, bw Ansichtskarte ungelaufen | 1920 ? | 8.-€ | Scan |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
|
ba = Briefmarke abgefallen bzw. abgelöst Achtung: gelaufene Karten haben meist beförderungsbedingte Mängel, diese werden nicht erwähnt, da sie normal sind. Der beschriebene Text auf der Karte wird erwähnt, Klammertexte sind meine Beschreibungen des Karteninhalts, speziell wenn kein entsprechender Text angegeben ist. Zu lange Texte erhalten ... . sw = schwarz-weiße Ansichtskarte bw = braun-weiße Ansichtskarte blw = blau-weiße Ansichtskarte Datierung: bei gelaufenen Karten nach Poststempel hinter Jahreszahl: ? = bei ungebrauchten geschätzt " " h = handschriftlicher Vermerk mit Jahreszahl " " d = Jahreszahl auf Karte eingedruckt Bei sehr kleinen Orten wird teilweise die ungefähre Einwohnerzahl angegeben, z. B. 949 E. Ehemals deutsche Orte, die heute in einem anderen Land liegen - z. B. Polen - werden meist mit höheren Preisen versehen, da diese von Sammlern in Deutschland und Polen gesucht werden.
Belege aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 5.4.2023 nach oben |
||||
