alte Ansichtskarten aus Chemnitz

Foto alte Ansichtskarten Deutschland: Chemnitz 1904
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Jahr | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| chemni-01 | Chemnitz Königl. Kreis u. Amtshauptmannschaft, farbige Ansichtskarte ungelaufen | 1907 | 8.-€ | Scan |
| chemni-02 | Chemnitz Schloss, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
| chemni-03 | Chemnitz Partie am Schlossteich, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1904 | 8.-€ | Scan |
| chemni-04 | Chemnitz Königl. Kreis u. Amtshauptmannschaft, Künstlerkarte: Jung, Mä, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1921 | 8.-€ | Scan |
| chemni-05 | Gruss aus Chemnitz Clausdenkmal Stadtpark, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1911 | 8.-€ | Scan |
| chemni-06 | Chemnitz Körnerdenkmal, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1906 | 8.-€ | Scan |
| chemni-07 | Gruss aus Chemnitz, sw Ansichtskarte gelaufen | 1902 | 8.-€ | Scan |
| chemni-08 | Chemnitz... (3 Bilder, alle um den Schloßteich), sw Ansichtskarte gelaufen | 1915 | 8.-€ | Scan |
| chemni-09 | Chemnitz .. Zimmermann'sche Naturheilanstalt .. , fabige Ansichtskarte gelaufen | 1901 | 8.-€ | Scan |
| chemni-10 | Chemnitz Kronen-Café (Innensicht) , fabige Ansichtskarte gelaufen | 1916 | 8.-€ | Scan |
| chemni-11 | Chemnitz .. Bierhaus "Meistereck" (4 Bilder), bw Ansichtskarte ungelaufen, Mä+ | 1920 ? | 5.-€ | Scan |
| chemni-12 | Chemnitz (3 Bilder): Bismarckturm, Brunnen .., sw Ansichtskarte gelaufen | 1942 | 5.-€ | Scan |
| chemni-13 | Chemnitz Markthalle, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1913 | 8.-€ | Scan |
| chemni-14 | Chemnitz Neues Theater, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1911 | 8.-€ | Scan |
| chemni-15 | Chemnitz Die Schloßteichinsel mit Schwanenhaus, farbige Ansichtskarte gelaufen | 1900 | 8.-€ | Scan |
| chemni-16 | Chemnitz .. Café Seeliger .., farbige Ansichtskarte gelaufen, Mä | 1904 | 12.-€ | Scan |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X-Z | ||||
|
ba = Briefmarke abgefallen bzw. abgelöst Achtung: gelaufene Karten haben meist beförderungsbedingte Mängel, diese werden nicht erwähnt, da sie normal sind. Der beschriebene Text auf der Karte wird erwähnt, Klammertexte sind meine Beschreibungen des Karteninhalts, speziell wenn kein entsprechender Text angegeben ist. Zu lange Texte erhalten ... . sw = schwarz-weiße Ansichtskarte bw = braun-weiße Ansichtskarte blw = blau-weiße Ansichtskarte Datierung: bei gelaufenen Karten nach Poststempel hinter Jahreszahl: ? = bei ungebrauchten geschätzt " " h = handschriftlicher Vermerk mit Jahreszahl " " d = Jahreszahl auf Karte eingedruckt Bei sehr kleinen Orten wird teilweise die ungefähre Einwohnerzahl angegeben, z. B. 949 E. Ehemals deutsche Orte, die heute in einem anderen Land liegen - z. B. Polen - werden meist mit höheren Preisen versehen, da diese von Sammlern in Deutschland und Polen gesucht werden.
Belege aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 5.4.2023 nach oben |
||||
