Bundesrepublik Deutschland: Eckrandmarken gestempelt 2001

Foto Briefmarken: Bund Jugend-Eckrandmarken Figuren aus Kinderbüchern gestempelt 2001
|
auf Extraseite: Bund Eckrandmarken gestempelt des
Jahres 2002 |
|||||||
| Bestellnummer | MichelNummer | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Postpreis | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 1.- Euro pro Stück bei Einzelmarken, Scans sind bei diesem preiswerten Material nicht vorgesehen, in der Regel Vollstempel von Berlin. |
|||||||
Bund Briefmarken - Eckrandmarken gestempelt 2001 |
|||||||
| bu2156olu | 2156-57 | Schwerin, Greifswald, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ESSt | 1,63 | 2.-€ | |
| bu2156oro | 2156-57 | Schwerin, Greifswald, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | 1,63 | 2.-€ | |
| bu2156oru | 2156-57 | Schwerin, Greifswald, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 1,63 | 2.-€ | |
| bu2158olu | 2158-59 | Fleißer, Sachs, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ESSt | 2,65 | 2.-€ | |
| bu2158oro | 2158-59 | Fleißer, Sachs, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | 2,65 | 2.-€ | |
| bu2158oru | 2158-59 | Fleißer, Sachs, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 2,65 | 2.-€ | |
| bu2160olu | 2160 | VdK, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2160oro | 2160 | VdK, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2160oru | 2160 | VdK, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2161olu | 2161 | Fuchs, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2161oro | 2161 | Fuchs, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2161oru | 2161 | Fuchs, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2162olu | 2162 | Preußen, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2162oro | 2162 | Preußen, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2162oru | 2162 | Preußen, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163olu | 2163 | Lortzing, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163oro | 2163 | Lortzing, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163oru | 2163 | Lortzing, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164olu | 2164 | Telefon, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164oro | 2164 | Telefon, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164oru | 2164 | Telefon, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2165olu | 2165-68 | Sporthilfe, 4 Eckrandmarken links unten | 2001 | ESSt | 4,45 | 4.-€ | |
| bu2165oro | 2165-68 | Sporthilfe, 4 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | 4,45 | 4.-€ | |
| bu2165oru | 2165-68 | Sporthilfe, 4 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 4,45 | 4.-€ | |
| bu2169olu | 2169 | Bucer, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2169oro | 2169 | Bucer, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2165oru | 2169 | Bucer, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2170olu | 2170 | Ilias, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2170oro | 2170 | Ilias, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2170oru | 2170 | Ilias, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2171olu | 2171 | Schwebebahn Wuppertal, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.82 | 1.-€ | |
| bu2171oro | 2171 | Schwebebahn Wuppertal, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.82 | 1.-€ | |
| bu2171oru | 2171 | Schwebebahn Wuppertal, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.82 | 1.-€ | |
| bu2172olu | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2172oro | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2172oru | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173olu | 2173 | Arnold, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173oro | 2173 | Arnold, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173oru | 2173 | Arnold, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174olu | 2174 | Ollenhauer, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174oro | 2174 | Ollenhauer, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174oru | 2174 | Ollenhauer, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175olu | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke links unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175oro | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175oru | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2176oro | 2176-7 | Kassel und Dortmund, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | -.65 | 2.-€ | |
| bu2176oru | 2176-7 | Kassel und Dortmund, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | -.65 | 2.-€ | |
| bu2178oro | 2178 | Brücke Rendsburg, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2178oru | 2178 | Brücke Rendsburg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2179oro | 2179 | Post, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2179oru | 2179 | Post, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2180oro | 2180 | Akkordeon, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2180oru | 2180 | Akkordeon, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2181oro | 2181 | Goethe-Institut, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2181oru | 2181 | Goethe-Institut, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2182oro | 2182-83 | Gorilla und Nashorn, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | 1,12 | 2.-€ | |
| bu2182oru | 2182-83 | Gorilla und Nashorn, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 1,12 | 2.-€ | |
| bu2184oro | 2184 | Landtag Magdeburg, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2184oru | 2184 | Landtag Magdeburg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2185oro | 2185 | Wasserglas, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2185oru | 2185 | Wasserglas, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2186oro | 2186 | Egk, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2186oru | 2186 | Egk, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2190oro | 2190-94 | Kinder- und Jugendbücher, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | 5,22 | 4.-€ | |
| bu2190oru | 2190-94 | Kinder- und Jugendbücher, 5 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 5,22 | 4.-€ | |
| bu2195oro | 2195 | Meeresmuseum, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2195oru | 2195 | Meeresmuseum, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2196oro | 2196 | Hofkirche Dresden, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2196oru | 2196 | Hofkirche Dresden, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2197olo | 2197 | Hildesheim, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | 3,68 | 3.-€ | |
| bu2197oru | 2197 | Hildesheim, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | 3,68 | 3.-€ | |
| bu2198olo | 2198 | Landtag Kiel, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2198oru | 2198 | Landtag Kiel, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2199olo | 2199 | Dorfkirche Canzow, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2199oru | 2199 | Dorfkirche Canzow, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2206olo | 2206 | Kölner Dom, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | 2,25 | 2.-€ | |
| bu2206oru | 2206 | Kölner Dom, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | 2,25 | 2.-€ | |
| bu2207olo | 2207 | Drache Fürth, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2207oru | 2207 | Drache Fürth, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2208olo | 2208 | Linde von Himmelsberg, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2208oru | 2208 | Linde von Himmelsberg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209olo | 2209 | Wilhelm Busch, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209oro | 2209 | Wilhelm Busch, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209oru | 2209 | Wilhelm Busch, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2210olo | 2210 | Kirchheim, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.26 | 1.-€ | |
| bu2210oru | 2210-11 | Kirchheim und Wartburg, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 2,31 | 2.-€ | |
| bu2211olo | 2211 | Wartburg Eisenach, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | 2,05 | 2.-€ | |
| bu2213olo | 2213 | Landtag Erfurt, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2213oru | 2213 | Landtag Erfurt, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2214olo | 2214 | Bundesverfassungsgericht, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2214oru | 2214 | Bundesverfassungsgericht, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2215olo | 2215 | Gewerkschaft, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2215oru | 2215 | Gewerkschaft, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2216olo | 2216 | Jüdisches Museum Berlin, Eckrandmarke links oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2216oru | 2216 | Jüdisches Museum Berlin, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2218oro | 2218-22 | Wohlfahrt: Schauspieler, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ESSt | 5,22 | 4.-€ | |
| bu2218oru | 2218-22 | Wohlfahrt: Schauspieler, 5 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 5,22 | 4.-€ | |
| bu2223oro | 2223 | für Dich, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2223oru | 2223 | für Dich, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2224oru | 2224-25 | Bremen und Heidelberg, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 2,71 | 2.-€ | |
| bu2226oru | 2226-27 | Weihnachten, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2001 | ESSt | 1,59 | 2.-€ | |
| bu2228oro | 2228 | Heisenberg, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2228oru | 2228 | Heisenberg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, ng = nachgummiert, entsprechend signiert, *e = entfalzt - Aussehen wie postfrisch, *m = postfrisch mit Gummimängeln, **n = postfrisch nachgezähnt, *n = mit Falz nachgezähnt, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel, o n = gestempelt nachgezähnt. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 3.3.2020 nach oben |
|||||||