Bundesrepublik Deutschland: Eckrandmarken gestempelt 2002

Foto Briefmarken: Bund Jugend-Eckrandmarken Kinderspielzeug gestempelt 2002
|
auf Extraseite: Bund Eckrandmarken gestempelt des
Jahres 2001 |
|||||||
| Bestellnummer | MichelNummer | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Postpreis | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 1.- Euro pro Stück bei Einzelmarken, Scans sind bei diesem preiswerten Material nicht vorgesehen, in der Regel Vollstempel von Berlin. |
|||||||
Bund Briefmarken - Eckrandmarken gestempelt 2002 |
|||||||
| bu2231oru | 2231 | Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2232oru | 2232 | Bautzen, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2233oru | 2233 | Donanyi, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2234oru | 2234 | Euro, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2235oru | 2235 | Betonmauer, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2237oro | 2237-40 | Olympische Winterspiele, 4 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 4,45 | 4.-€ | |
| bu2237oru | 2237-40 | Olympische Winterspiele, 4 Eckrandmarken rechts unten | 2002 | ESSt | 4,45 | 4.-€ | |
| bu2241oro | 2241 | von Knigge, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2241oru | 2241 | von Knigge, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2242oro | 2242 | Berliner U-Bahn, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2242oru | 2242 | Berliner U-Bahn, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2243oro | 2243 | Rechenmaschine, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2243oru | 2243 | Rechenmaschine, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2244oro | 2244 | Deggendorf, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2244oru | 2244 | Deggendorf, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2245oro | 2245 | Bautzen, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2245oru | 2245 | Bautzen, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2246olu | 2246 | Ecksberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2246oro | 2246 | Ecksberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2247olu | 2247 | Freimaurermuseum, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2247oro | 2247 | Freimaurermuseum, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2248olu | 2248 | Baden-Württemberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2248oro | 2248 | Baden-Württemberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2249olu | 2249 | Bundesanstalt für Arbeit, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2249oro | 2249 | Bundesanstalt für Arbeit, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2250olu | 2250 | Post, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2250oro | 2250 | Post, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2252olu | 2252 | Clown, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2252oro | 2252 | Clown, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253olo | 2253 | Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253olu | 2253 | Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253oro | 2253 | Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2254olu | 2254 | Uni Halle-Wittenberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2254oro | 2254 | Uni Halle-Wittenberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2255olu | 2255 | Thaer, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | 2,25 | 2.-€ | |
| bu2255oro | 2255 | Thaer, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | 2,25 | 2.-€ | |
| bu2256olu | 2256 | Kirchenfenster, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2256oro | 2256 | Kirchenfenster, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2258oro | 2258 | Fußball, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2259oro | 2259 | Fußball, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2260olu | 2260-64 | Jugend: Kinderspielzeug, 5 Eckrandmarken links unten | 2002 | ESSt | 5,22 | 4.-€ | |
| bu2260oro | 2260-64 | Jugend: Kinderspielzeug, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 5,22 | 4.-€ | |
| bu2265olu | 2265-66 | Muschel und Schnecke, 2 Eckrandmarken links unten | 2002 | ESSt | 1,07 | 2.-€ | |
| bu2265oro | 2265-66 | Muschel und Schnecke, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 1,07 | 2.-€ | |
| bu2267olu | 2267 | Gemälde Nay, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2267oro | 2267 | Gemälde Nay, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2269olo | 2269 | Museum Nürnberg, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2269oro | 2269 | Museum Nürnberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2270olu | 2270 | Gandhi, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2270oro | 2270 | Gandhi, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2271olo | 2271 | Welthungerhilfe, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2271oro | 2271 | Welthungerhilfe, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2273olo | 2273 | Felder, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2273oro | 2273 | Felder, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2274olo | 2274 | Museumsinsel Berlin, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2274oro | 2274 | Museumsinsel Berlin, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2275olo | 2275 | Feuerwehr, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2275oro | 2275 | Feuerwehr, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2276olo | 2276 | Museum für Kommunikation, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2276oro | 2276 | Museum für Kommunikation, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2278oro | 2278 | Hochwassergeschädigte, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | 1.- | 1.-€ | |
| bu2278oru | 2278 | Hochwassergeschädigte, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | 1.- | 1.-€ | |
| bu2279olu | 2279 | Maler Ludwig Kirchner, Eckrandmarke links unten | 2002 | ESSt | 1,12 | 1.-€ | |
| bu2281olo | 2281 | Archäologie, Eckrandmarke links oben | 2002 | ESSt | -.51 | 1.-€ | |
| bu2282oro | 2282 | von Guericke, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2282oru | 2282 | von Guericke, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | 1,53 | 1.-€ | |
| bu2283oru | 2283 | Heinrich von Kleist, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2284oro | 2284 | Jochum, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2284oru | 2284 | Jochum, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2285oro | 2285-86 | Weihnachten, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 1,59 | 2.-€ | |
| bu2285oru | 2285-86 | Weihnachten, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2002 | ESSt | 1,59 | 2.-€ | |
| bu2287oro | 2287 | Bundeszentrale für politische Bildung, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2287oru | 2287 | Bundeszentrale für politische Bildung, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2288oro | 2288 | Fernsehen, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2288oru | 2288 | Fernsehen, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.56 | 1.-€ | |
| bu2289oro | 2289-93 | Wohlfahrt: Oldtimer, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 5,05 | 4.-€ | |
| bu2289oru | 2289-93 | Wohlfahrt: Oldtimer, 5 Eckrandmarken rechts unten | 2002 | ESSt | 5,05 | 4.-€ | |
| bu2294oru | 2294 | Maler Feininger, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ESSt | -.55 | 1.-€ | |
| bu2295oro | 2295-97 | Dauermarken Frauen, 3 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 2,44 | 3.-€ | |
| bu2295oru | 2295-97 | Dauermarken Frauen, 3 Eckrandmarken rechts unten | 2002 | ESSt | 2,44 | 3.-€ | |
| bu2298oro | 2298-02 | Freimarken, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ESSt | 4,04 | 5.-€ | |
| bu2298oru | 2298-02 | Freimarken, 5 Eckrandmarken rechts unten | 2002 | ESSt | 4,04 | 5.-€ | |
| Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, ng = nachgummiert, entsprechend signiert, *e = entfalzt - Aussehen wie postfrisch, *m = postfrisch mit Gummimängeln, **n = postfrisch nachgezähnt, *n = mit Falz nachgezähnt, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel, o n = gestempelt nachgezähnt. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 3.3.2020 nach oben |
|||||||