Berlin: Formnummern 1980 bis 1990
Foto Briefmarken: Berlin
| Bestellnummer | Michelnr. Verzahnung | Beschreibung, Faktor nach Schwarz ab ca. 1980 ff | Jahr | Erhaltung | Michelwert 2010/ 2011 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 3.- Euro pro Stück, Scans sind bei dem preiswerten Material nicht vorgesehen, sofern nicht anders erwähnt stets rechte untere Ecke (also Feld 25, 50 oder 100), der Katalogwert wird nur angegeben, sofern er über 2.- Euro liegt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Verzahnungen sind nach altem Schwarz-Katalog, ich unterscheide nicht zwischen G1 und G alles ist G! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1980 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be616**f1X | 616 X | Wegener - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be616**f2A | 616 A | Wegener - Eckrand mit Formnummer 2, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
617 bis 620 Jugend 1980: Luftfahrt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be617**f1A | 617 A | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 16 | 1980 | ** | 14,60 | 8.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be617**f2A | 617 A | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,5 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be618**f2A | 618 A | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,5 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be619**f2A | 619 A | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,5 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be620**f2A | 620 A | 90 + 55 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,5 | 1980 | ** | 2,70 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
621 bis 623 Sport 1980 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be621**foA | 621 A | 50 + 25 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be622**foA | 622 A | 60 + 30 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be623**foA | 623 A | 90 + 45 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be624**f3A | 624 A | Katholikentag - Eckrand mit Formnummer 3, 1,8 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be625**f1X | 625 X | Museen - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be625**f2A | 625 A | Museen - Eckrand mit Formnummer 2, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be626**f1X | 626 X | Museen - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be627**f1A | 627 A | Stolz - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be628**foA | 628 A | von Steuben - Eckrand ohne Formnummer, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
629 bis 632 Wohlfahrt 1980: Ackerwildkräuter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be629**f1X | 629 X | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be630**f1X | 630 X | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be630**f2A | 630 A | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be631**f1X | 631 X | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be631**f2A | 631 A | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be632**f2A | 632 A | 90 + 45 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
634 bis 636 Berliner Ansichten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be634**f2A | 634 A | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,7 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1981 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be637**f1A | 637 A | von Arnim - Eckrand mit Formnummer 1, 2 | 1981 | ** | 2,40 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be638**f2A | 638 A | Chamisso - Eckrand mit Formnummer 2, 1,3 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be639**f1X | 639 X | Gontard - Eckrand mit Formnummer 1, 3 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
641 bis 644 Jugend 1981: optische Instrumente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be641**f1X | 641 X | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be641**f2A | 641 A | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be642**f1X | 642 X | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be642**f2A | 642 A | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be643**f1X | 643 X | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be643**f2A | 643 A | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be644**f1X | 644 X | 90 + 45 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1981 | ** | 2,16 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be647**foA | 647 A | Begas - Eckrand ohne Formnummer, 1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be648**f1A | 648 A | Preußen-Ausstellung - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be649**f1A | 649 A | Funkausstellung - Eckrand mit Formnummer 1, 1,2 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
650 bis 653 Wohlfahrt 1981: gefährdete Pflanzen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be650**f1X | 650 X | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,1 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be650**f2A | 650 A | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,1 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be651**f1X | 651 X | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,1 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be651**f2A | 651 A | 50 + 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,1 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be652**f1X | 652 X | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,1 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be652**f2A | 652 A | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,1 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be653**f1X | 653 X | 90 + 45 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,1 | 1981 | ** | 2,20 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be653**f2A | 653 A | 90 + 45 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,1 | 1981 | ** | 2,20 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be654**f3A | 654 A | Beuth - Eckrand mit Formnummer 3, 1,7 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
655 bis 657 Skulpturen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be655**foA | 655 A | 40 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 1,1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be656**foA | 655 A | 60 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 1,1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be657**foA | 655 A | 90 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 1,1 | 1980 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be658**f1X | 658 X | Weihnachten - Eckrand mit Formnummer 1, 1,3 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be658**f2A | 658 A | Weihnachten - Eckrand mit Formnummer 2, 1,3 | 1981 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be659**f1A | 659 A | Spandau - Eckrand mit Formnummer 1, 1,7 | 1982 | ** | 2,72 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be659**f2A | 659 A | Spandau - Eckrand mit Formnummer 2, 1,7 | 1982 | ** | 2,72 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be659**f3A | 659 A | Spandau - Eckrand mit Formnummer 3, 1,7 | 1982 | ** | 2,72 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
660 bis 663 Jugend 1982: Oldtimer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be663**f1X | 663 X | 90 + 45 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,8 | 1982 | ** | 3,24 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
664 bis 665 Sport 1982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be664**f1X | 664 X | 60 + 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,8 | 1982 | ** | 2,16 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| be666**f2A | 666 A | Philharmonie - Eckrand mit Formnummer 2, 1,3 | 1982 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die weitere Bearbeitung erfolgt zu gegebener Zeit! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foto Briefmarken: Berlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, ng = nachgummiert, entsprechend signiert, *e = entfalzt - Aussehen wie postfrisch, *m = postfrisch mit Gummimängeln, **n = postfrisch nachgezähnt, *n = mit Falz nachgezähnt, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel, o n = gestempelt nachgezähnt. Bitte haben Sie Verständnis, dass Material mit einem Verkaufswert von unter 2.- Euro wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht gelistet werden kann, 2.- Euro ist gleichzeitig der Mindestpreis. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 20.11.2023 nach oben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||