Berlin: Formnummern 1948 bis 1968
Foto Briefmarken: Berlin
Bestellnummer | Michelnr. Verzahnung | Beschreibung, Faktor nach Schwarz ab ca. 1980 ff | Jahr | Erhaltung | Michelwert 2013/ 2014 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 1,50 Euro pro Stück, Scans sind bei dem preiswerten Material nicht vorgesehen, sofern nicht anders erwähnt stets rechte untere Ecke (also Feld 25, 50 oder 100), der Katalogwert wird nur angegeben, sofern er über 2.- Euro liegt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verzahnungen sind nach altem Schwarz-Katalog, ich unterscheide nicht zwischen G1 und G alles ist G! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be191x**f1A | 191 x A | Koch - Eckrand mit Formnummer 1, 30 | 1960 | ** | 45.- | 20.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be191x**f2Y | 191 x Y | Koch - Eckrand mit Formnummer 2, 16 | 1960 | ** | 24.- | 11.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be191y**f1Y | 191 y Y | Koch - Eckrand mit Formnummer 1, 30 | 1960 | ** | 15.- | 8.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be191y**f4Y | 191 y Y | Koch - Eckrand mit Formnummer 4, 30 | 1960 | ** | 15.- | 8.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be192**f1A | 192 A | Schreiber - Eckrand mit Formnummer 1, 4,5 | 1960 | ** | 3,15 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be192**f4A | 192 A | Schreiber - Eckrand mit Formnummer 4, 3,2 | 1960 | ** | 2,24 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 bis 196 Berliner Ferienkinder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be193**f1A | 193 A | 7 + 3 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 8 | 1960 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be193**f2A | 193 A | 7 + 3 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 8 | 1960 | ** | 2.40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be194**f1A | 194 A | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 5 | 1960 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be195**f1A | 195 A | 20 + 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 3 | 1960 | ** | 2,10 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be195**f2A | 195 A | 20 + 10 - Eckrand mit Formnummer 2, 3 | 1960 | ** | 2,10 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be196**f1A | 196 A | 40 + 20 - Eckrand mit Formnummer 1, 4,5 | 1960 | ** | 7,65 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be196**f2A | 196 A | 40 + 20 - Eckrand mit Formnummer 2, 3 | 1960 | ** | 5,44 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1961 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be197**f2A | 197 A | Böckler - Eckrand mit Formnummer 2, 2 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be198**f1A | 197 A | Schröder - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be198**f2A | 197 A | Schröder - Eckrand mit Formnummer 2, 4 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be198**f4A | 197 A | Schröder - Eckrand mit Formnummer 4, 4 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 bis 213 Bedeutende Deutsche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be199**foB | 199 B | 5 Pf Walze - Eckrand ohne Formnummer, 18 | 1961 | ** | 5,40 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be202**foB | 202 B | 10 Pf Walze - Eckrand ohne Formnummer, 30 | 1961 | ** | 9.- | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be205**foB | 205 B | 25 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 14 | 1961 | ** | 4,20 | 2.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be207**f2B | 207 B | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 10 | 1961 | ** | 7.- | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be208**f1B | 208 B | 50 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 12 | 1961 | ** | 6.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be209**f1B | 209 B | 60 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 12 | 1961 | ** | 6.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be212**f1B | 212 B | 1.- DM - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1961 | ** | 7,20 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be213**f1B | 213 B | 2.- DM - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1961 | ** | 9,60 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be215**f1G | 215 G | Kirchentag - Eckrand mit Formnummer 1, 8 | 1961 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be215**f2G | 215 G | Kirchentag - Eckrand mit Formnummer 2, 8 | 1961 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be216**f1C | 216 C | Kirchentag - Eckrand mit Formnummer 1, 40 | 1961 | ** | 12.- | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be216**f1G | 216 G | Kirchentag - Eckrand mit Formnummer 1, 3,5 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be216**f2G | 216 G | Kirchentag - Eckrand mit Formnummer 2, 3,5 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be217**foA | 217 A | Rundfunk - Eckrand ohne Formnummer, 3 | 1961 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1962 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 bis 229 Alt-Berlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be218**f1G | 218 G | 7 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be218**f2G | 218 G | 7 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be218**f3G | 218 G | 7 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be218**f4G | 218 G | 7 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be219**f2A | 219 A | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 140 | 1962 | ** | 42.- | 23.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be219**f1G | 219 G | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be219**f2G | 219 G | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be219**f3G | 219 G | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be219**f4G | 219 G | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be220**f1G | 220 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 6 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be220**f2G | 220 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 6 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be220**f3G | 220 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 8 | 1962 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be220**f4G | 220 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 8 | 1962 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be220**f4C | 220 C | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 120 | 1962 | ** | 36.- | 20.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be221**f1G | 221 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 6 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be221**f2G | 221 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 8 | 1962 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be221**f3G | 221 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 10 | 1962 | ** | 3.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be221**f4G | 221 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 6 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be222**f1G | 222 G | 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 6 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be222**f2G | 222 G | 25 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 4,5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be223**f1G | 223 G | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be223**f2G | 223 G | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 4 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be223**f3G | 223 G | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 6 | 1962 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be223**f4G | 223 G | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 6 | 1962 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be224**f1G | 224 G | 50 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1962 | ** | 2.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be224**f2G | 224 G | 50 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 4 | 1962 | ** | 2.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be225**f1G | 225 G | 60 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 3 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be225**f2G | 225 G | 60 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 3 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be226**f3G | 226 G | 70 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 3,2 | 1962 | ** | 2,24 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be226**f4G | 226 G | 70 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 3,2 | 1962 | ** | 2,24 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be227**f1G | 227 G | 80 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,5 | 1962 | ** | 2.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be227**f2G | 227 G | 80 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2,5 | 1962 | ** | 2.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be228**f1G | 228 G | 90 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,5 | 1962 | ** | 2,50 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be228**f2G | 228 G | 90 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2,5 | 1962 | ** | 2,50 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be229**f1G | 229 G | 100 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,5 | 1962 | ** | 3.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be229**f2G | 229 G | 100 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2,5 | 1962 | ** | 3.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be229**f3G | 229 G | 100 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 5 | 1962 | ** | 6.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be229**f4G | 229 G | 100 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 5 | 1962 | ** | 6.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be230**f1G | 230 G | Luposta - Eckrand mit Formnummer 1, 1,5 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be230**f2G | 230 G | Luposta - Eckrand mit Formnummer 2, 1,2 | 1962 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be231**f1A | 231 A | Br. Tor - Eckrand mit Formnummer 1, 5 | 1963 | ** | 2.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be231**f3A | 231 A | Br. Tor - Eckrand mit Formnummer 3, 50 | 1963 | ** | 20.- | 10.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be232**f1A | 232 A | Funkausstellung - Eckrand mit Formnummer 1, 2,5 | 1963 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be232**f2A | 232 A | Funkausstellung - Eckrand mit Formnummer 2, 2,5 | 1963 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1964 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be233**f1X | 233 X | Rathaus Schöneberg - Eckrand mit Formnummer 1, 16 | 1964 | ** | 6,40 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be233**f2X | 233 X | Rathaus Schöneberg - Eckrand mit Formnummer 2, 12 | 1964 | ** | 4,80 | 2.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be233**f3X | 233 X | Rathaus Schöneberg - Eckrand mit Formnummer 3, 7 | 1964 | ** | 2,80 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be233**f4X | 233 X | Rathaus Schöneberg - Eckrand mit Formnummer 4, 7 | 1964 | ** | 2,80 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be234**f2A | 234 A | Lübke - Eckrand mit Formnummer 2, 2,8 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be235**f1A | 235 A | Lübke - Eckrand mit Formnummer 1, 1,8 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be236**f1G | 236 G | Reichstag - Eckrand mit Formnummer 1, 2 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be236**f2G | 236 G | Reichstag - Eckrand mit Formnummer 2, 2 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 bis 241 Wohlfahrt 1964: Dornröschen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be237**f1G | 237 G | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be237**f2G | 237 G | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 4 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be238**f1G | 238 G | 15 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 4 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be238**f2G | 238 G | 15 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 3,5 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be239**f2G | 239 G | 20 + 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be240**f2G | 240 G | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,5 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be241**f2A | 241 A | Kennedy - Eckrand mit Formnummer 2, 5 | 1964 | ** | 3.- | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be241**f3A | 241 A | Kennedy - Eckrand mit Formnummer 3, 2,5 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be241**f4A | 241 A | Kennedy - Eckrand mit Formnummer 4, 2,5 | 1964 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 bis 249 Bauwerke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be242**foB | 242 B | 10 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 20 | 1964 | ** | 6.- | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be242**foX | 242 X | 10 Pf - Eckrand ohne Formnummer, aus MHB, 60 | 1964 | ** | 18.- | 9.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be243**foB | 243 B | 15 Pf - Eckrand ohne Formnummer, 12 | 1964 | ** | 4,50 | 2.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be249**f2B | 249 B | 80 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 5,2 | 1964 | ** | 13.- | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Briefmarken - Formnummern des Jahres 1965 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 bis 253 Jugend 1965: Vögel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be250**f1G | 250 G | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be250**f2G | 250 G | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be251**f1G | 251 G | 15 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be251**f2G | 251 G | 15 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be252**f1G | 252 G | 20 + 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be252**f2G | 252 G | 20 + 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be253**f1G | 253 G | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be253**f2G | 253 G | 40 + 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 bis 265 Neu-Berlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be254**f1H | 254 H | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be254**f2H | 254 H | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be254**f3H | 254 H | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be254**f4H | 254 H | 10 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be255**f1G | 255 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 7 | 1965 | ** | 2,10 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be255**f2G | 255 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be255**f3G | 255 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 7 | 1965 | ** | 2,10 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be255**f4G | 255 G | 15 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 6 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be256**f2G | 256 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be256**f3G | 256 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 3, 8 | 1965 | ** | 2,40 | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be256**f4G | 256 G | 20 Pf - Eckrand mit Formnummer 4, 5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be257**f1G | 257 G | 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 3 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be257**f2G | 257 G | 30 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 3 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be258**f1G | 258 G | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be258**f2G | 258 G | 40 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2,2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be259**f1G | 259 G | 50 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,8 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be259**f2G | 259 G | 50 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2,2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be260**f1H | 260 H | 60 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be260**f2H | 260 H | 60 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2,2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be261**f1G | 261 G | 70 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be261**f2G | 261 G | 70 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be262**f1H | 262 H | 80 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,8 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be262**f2H | 262 H | 80 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,4 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be263**f1G | 263 G | 90 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 2,2 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be263**f2G | 263 G | 90 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be264**f1H | 264 H | 100 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,8 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be264**f2H | 264 H | 100 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,4 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be265**f1G | 265 G | 110 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be265**f2G | 265 G | 110 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 1,3 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 bis 269 Wohlfahrt 1965: Aschenputtel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be266**f1G | 266 G | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 1, 1,3 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be266**f2G | 266 G | 10 + 5 Pf - Eckrand mit Formnummer 2, 4,5 | 1965 | ** | ? | 1.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
