Briefmarken aus der Türkei
Foto Briefmarken: Blumen im Eckrand-Viererblock Türkei, geschnitten von 1962
postfrisch
Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Michelwert 2007/ 2008 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie erhalten stets die im Scan abgebildete/n Briefmarke/n und keine andere! | |||||||
B59-013 | Halbmond im Viererblock Türkei, teils ausgefallene Zähnung, Mä - Briefmarken | 1869 | oG | 49.-€ | Scan | ||
B59-503 | 1262 | Flugzeug und Berge im Paar, linke Marke geschnitten, rechte Marke dreiseitg geschnitten - Briefmarken Türkei | 1950 | ** | 115.-€ | Scan | |
B59-553 | 1343 | Taube, Bogenecke umgeschlagen, Türkei, Mä | 1952 | ** | 49.-€ | Scan | |
B59-554 | 1343 | Taube, Doppeldruck im Paar Türkei | 1952 | ** | 35.-€ | Scan | |
B59-555 | 1343 | Taube, Abklatsch auf der Rückseite im Viererblock Türkei vom Seitenrand | 1952 | ** | 28.-€ | Scan | |
B59-556 | 1343 | Taube, Abklatsch auf der Rückseite im Viererblock - Briefmarken Türkei | 1952 | ** | 26.-€ | Scan | |
B59-603 | 1704 Uu | Mast, unten geschnitten vom linken Eckrand - Briefmarke | 1960 | ** | 25.- | 12.-€ | Scan |
B59-604 | 1704 Uu | Mast, unten geschnitten - Briefmarke Türkei | 1960 | ** | 25.- | 10.-€ | Scan |
B59-653 | 1834-36 U | Blumen im Eckrand-Viererblock Türkei, geschnitten | 1962 | ** | 300.- | 115.-€ | Scan |
B59-654 | 1834-36 U | Blumen im Viererblock Türkei, geschnitten | 1962 | ** | 300.- | 104.-€ | Scan |
B59-703 | 2165 U | Kopf im Unterrand-Viererblock, geschnitten - Briefmarken | 1970 | ** | 146.-€ | Scan | |
B59-704 | 2165 U | Kopf im Zwischensteg-Paar vom Seitenrand, geschnitten, Mittelfalte | 1970 | ** | 78.-€ | Scan | |
B59-705 | 2165 U | Kopf im Zwischensteg-Paar, geschnitten, Mittelfalte - Briefmarken Türkei | 1970 | ** | 74.-€ | Scan | |
B59-706 | 2165 U | Kopf im Unterrand-Viererblock Türkei, geschnitten, zusätzlich Unterdruck kopfstehend | 1970 | ** | 156.-€ | Scan | |
B59-707 | 2165 U | Kopf im Zwischensteg-Paar Türkei vom Seitenrand, geschnitten, Mittelfalte, zusätzlich Unterdruck kopfstehend | 1970 | ** | 78.-€ | Scan | |
B59-708 | 2165 U | Kopf im Zwischensteg-Paar, geschnitten, Mittelfalte, zusätzlich Unterdruck kopfstehend - Briefmarken Türkei | 1970 | ** | 74.-€ | Scan | |
B59-733 | 2221 U | Flugzeuge im Eckrand-Viererblock, geschnitten - Briefmarken | 1971 | ** | 155.-€ | Scan | |
B59-734 | 2221 U | Flugzeuge vom Seitenrand, geschnitten - Briefmarken Türkei | 1971 | ** | 39.-€ | Scan | |
B59-735 | 2221 U | Flugzeuge, geschnitten - Briefmarken Türkei | 1971 | ** | 35.-€ | Scan | |
B59-903 | Zw B19 | im Paar mit Blinddruck und verschobenem Druck, Büge - Briefmarken Türkei | 1930 | ** | 69.-€ | Scan | |
B59-904 | Zw B19 U | im Paar geschnitten, im Michel erwähnt, aber ohne Preis, wohl sehr selten - Briefmarken Türkei | 1930 | * | -.- | 389.-€ | Scan |
B59-915 | Zw B 27 | im Viererblock mit Leerfeld und deutlichem Abklatsch | 1933 | **/* | 35.-€ | Scan | |
B59-916 | Zw B 27 | im Viererblock mit ausgefallener Zähnung - Briefmarken Türkei | 1933 | **/* | 30.-€ | Scan | |
B59-923 | Zw B 29 | im Viererblock nur waagerecht gezähnt - Briefmarken Türkei | 1933 | **/* | 30.-€ | Scan | |
B59-924 | Zw B 29 | im Viererblock geschnitten - Briefmarken Türkei | 1933 | **/* | 30.-€ | Scan | |
B59-953 | Zw C 28 | im Viererblock geschnitten - Briefmarken Türkei | 1934 | ** | 35.-€ | Scan | |
B59-954 | Zw C 28 | im Paar geschnitten - Briefmarken Türkei | 1934 | ** | 19.-€ | Scan | |
B59-955 | Zw C 28 | im Viererblock Zähnung verschoben - Briefmarken Türkei | 1934 | ** | 35.-€ | Scan | |
B59-956 | Zw C 28 | im Fünferstreifen mit zusätzlicher Zähnung - Briefmarken | 1934 | ** | 16.-€ | Scan | |
* Diese Posten sind von Reklamationen
ausgeschlossen. |
|||||||
![]() Foto Briefmarken: Flugzeuge im Eckrand-Viererblock, geschnitten von 1971 postfrisch |
|||||||
Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = postfrisch mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel. Bitte haben Sie Verständnis, dass Material mit einem Verkaufswert von unter 2.- Euro wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht gelistet werden kann, 2.- Euro ist gleichzeitig der Mindestpreis. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! |
|||||||
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 10.9.2018 nach oben |