DDR-Briefmarken postfrisch per 10 Stück von 1960-69
Foto Briefmarken:
Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Michelwert 2017 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei den folgenden Briefmarken erfolgt kein Scan, wenn Sie
das Aussehen nicht kennen, schauen Sie bitte im Michelkatalog nach oder
googeln Sie die Michel-Nummer. Sollten Sie die folgenden Sorten nur per 3 haben wollen, bezahlen Sie die Hälfte des Zehnerpreises. Nicht aufgeführte Sorten per 3 Stück zur Hälfte des hypothetischen Zehnerpreises (erbitte hier Ihre detaillierte Anfrage). |
|||||||
DDR Briefmarken des Jahres 1960 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr750**10 | 750-51 | Frühjahrsmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr762**10 | 762 | Lenin - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr763**10 | 763 | Hafen Rostock - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 8.- | 2.-€ | |
ddr764**10 | 764 | Faschismus - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr768**10 | 768-71 | Schiff - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 60.- | 12.-€ | |
ddr772**10 | 772-73 | Lenin + Thälmann - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 6.- | 2.-€ | |
ddr774**10 | 774-78 | Porzellan - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 55.- | 11.-€ | |
ddr781**10 | 781-82 | Herbstmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr783**10 | 783 | Sachsenhausen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr784**10 | 784 A | W. Pieck - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 6.- | 2.-€ | |
ddr791**10 | 791-92 | Kunst Dresden - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1960 | ** | 22.- | 5.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1961 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr813**10 | 813-14 | Frühjahrsmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1961 | ** | 8.- | 2.-€ | |
ddr815**10 | 815-16 | Freimarken - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1961 | ** | 6.- | 2.-€ | |
ddr821**10 | 821 | 15 Jahre SED - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1961 | ** | 6.- | 2.-€ | |
ddr835**10 | 835-37 | Freimarken - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1961 | ** | 9.- | 2.-€ | |
ddr843**10 | 843-44 | Herbstmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1961 | ** | 15.- | 3.-€ | |
ddr848**10 | 845-48 | Ulbricht - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1961 | ** | 14.- | 3.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1962 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr873**10 | 873-75 | Frühjahrsmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1962 | ** | 15.- | 3.-€ | |
ddr881**10 | 881-85 | Personen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1962 | ** | 28.- | 6.-€ | |
ddr913**10 | 913-15 | Herbstmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1962 | ** | 16.- | 4.-€ | |
ddr916**10 | 916 | Verkehr - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1962 | ** | 4.- | 1.-€ | |
ddr918**10 | 918-22 | Personen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1962 | ** | 28.- | 6.-€ | |
ddr925**10 | 925 | G. Hauptmann - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1962 | ** | 5.- | 2.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1963 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr941**10 | 941 | Parteitag der SED - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 4.- | 1.-€ | |
ddr947**10 | 947-49 | Frühjahrsmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 20.- | 4.-€ | |
ddr956**10 | 956-57 | Rotes Kreuz - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 16.- | 4.-€ | |
ddr966**10 | 966-67 | Die Internationale - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 16.- | 4.-€ | |
ddr975**10 | 975 | Treblinka - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 4.- | 1.-€ | |
ddr988**10 | 988-92 | Befreiungskriege - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 30.- | 6.-€ | |
ddr997**10 | 997 | Reichskristallnacht - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 4.- | 2.-€ | |
ddr1000**10 | 1000-03 | Olympiade - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1963 | ** | 30.- | 6.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1964 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr1048**10 | 1048 | Gedenkstätte - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1964 | ** | 12.- | 3.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1965 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr1089**10 | 1089 | A. Bebel - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr1090**10 | 1090-92 | Frühjahrsmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 12.- | 3.-€ | |
ddr1096**10 | 1096 | C. Röntgen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 6.- | 2.-€ | |
ddr1097**10 | 1097 | Dante - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 22.- | 5.-€ | |
ddr1120**10 | 1120 | Marx + Lenin - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 7.- | 2.-€ | |
ddr1121**10 | 1121 | Dr. W. Külz - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 11.- | 3.-€ | |
ddr1124**10 | 1124 | E. Weinert - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 6.- | 2.-€ | |
ddr1125**10 | 1125 | Vietnamhilfe - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr1124**10 | 1130-32 | Herbstmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 17.- | 4.-€ | |
ddr1141**10 | 1141 | Mahnmal - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 10.- | 2.-€ | |
ddr1146**10 | 1146 | von Menzel - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 10.- | 2.-€ | |
ddr1153**10 | 1153 | Grotewohl - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1965 | ** | 9.- | 2.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1966 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr1159**10 | 1159-60 | Frühjahrsmesse - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 16.- | 4.-€ | |
ddr1168**10 | 1168 | Weltraum - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 25.- | 5.-€ | |
ddr1173**10 | 1173-77 | 20 Jahre SED - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 30.- | 6.-€ | |
ddr1178**10 | 1178 | WHO - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr1193**10 | 1193-95 | Fallschirmspringen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 10.- | 3.-€ | |
ddr1206**10 | 1206 | Oradour-sur-Glane - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 5.- | 2.-€ | |
ddr1212**10 | 1212-13 | Journalisten - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 8.- | 2.-€ | |
ddr1220**10 | 1220 | Vietnam - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 8.- | 2.-€ | |
ddr1229**10 | 1229-32 | Archäologie - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 12.- | 3.-€ | |
ddr1233**10 | 1233-35 | Wartburg - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1966 | ** | 20.- | 4.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1967 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr1245**10 | 1245-50 | Gebäude - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 30.- | 6.-€ | |
ddr1251**10 | 1251-53 | Biathlon - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 12.- | 3.-€ | |
ddr1256**10 | 1256-57 | 20 Jahre DFD - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 12.- | 3.-€ | |
ddr1258**10 | 1258-61 | Parteitag SED - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 12.- | 3.-€ | |
ddr1280**10 | 1280-85 | Kinderzeichnungen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 22.- | 5.-€ | |
ddr1292**10 | 1292 | Agra - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 4.- | 1.-€ | |
ddr1311**10 | 1311 | Mahnmal - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 9.- | 2.-€ | |
ddr1312**10 | 1312-16 | Oktoberrevolution - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 40.- | 8.-€ | |
ddr1317**10 | 1317-19 | Luther - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 40.- | 8.-€ | |
ddr1333**10 | 1333-34 | Erzgebirge - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1967 | ** | 10.- | 2.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1968 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
ddr1341**10 | 1341-42 | Weltraum - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 15.- | 3.-€ | |
ddr1368**10 | 1368-70 | Jahr der Menschenrechte - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 15.- | 3.-€ | |
ddr1372**10 | 1372-74 | Leichtathletik - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 14.- | 3.-€ | |
ddr1375**10 | 1375-76 | Jugendspartakiade - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 13.- | 3.-€ | |
ddr1377**10 | 1377-78 | Weltfestspiele - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 13.- | 3.-€ | |
ddr1383**10 | 1383 | Ulbricht - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 7.- | 2.-€ | |
ddr1384**10 | 1384-85 | Rostock - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 8.- | 2.-€ | |
ddr1386**10 | 1386-90 | Personen - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 17.- | 4.-€ | |
ddr1391**10 | 1391-92 | Motorkunstflug - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 10.- | 2.-€ | |
ddr1393**10 | 1393-98 | Gemälde - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 45.- | 9.-€ | |
ddr1341**10 | 1341-42 | Weltraum - DDR-Briefmarken per 10 Stück postfrisch | 1968 | ** | 15.- | 3.-€ | |
DDR Briefmarken des Jahres 1969 per 10 Stück postfrisch |
|||||||
1969 derzeit nichts per 10 vorhanden | |||||||
Nicht aufgeführte Ausgaben sind nur in kleineren Mengen vorhanden! | |||||||
Sofern nicht anders erwähnt handelt es sich um
gute Qualität. ** = postfrisch, o = gestempelt, * = postfrisch mit Falz, oG
= ungebraucht ohne Gummi, FDC = Ersttagsbrief (entsprechender
Sonderumschlag), FDC * = Ersttagsbrief (kein Sonderumschlag), ETB =
Ersttagsblatt, Br = Brief, gpr = geprüft (bei Bund, Berlin und Deutschem
Reich ab 1924 sofern nicht anders erwähnt von Schlegel), ansonsten werden natürlich auch alle anderen
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet. Mängel: Mä = kleinere bis mittlere Mängel, Mä+ = starke bis sehr starke Mängel, ng = nachgummiert, entsprechend signiert, *e = entfalzt - Aussehen wie postfrisch, *m = postfrisch mit Gummimängeln, **n = postfrisch nachgezähnt, *n = mit Falz nachgezähnt, o F = wohl falschgestempelt, Verkauf ohne Obligo, o F !!! = Falschstempel, entsprechend signiert, o W = Wellenstempel, o n = gestempelt nachgezähnt. Bitte haben Sie Verständnis, dass Material mit einem Verkaufswert von unter 2.- Euro wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht gelistet werden kann, 2.- Euro ist gleichzeitig der Mindestpreis. Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 13.7.2019 nach oben |