Bundesrepublik Deutschland: Eckrandmarken postfrisch von 2001 bis 2003

Foto Briefmarken: Bund Eckrandmarken postfrisch ca. 2001 bis 2003
| Bestellnummer | Michelnr. | Beschreibung | Jahr | Erhaltung | Post- preis |
Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 1.- Euro pro Stück bei Einzelmarken bzw. mindestens Frankaturwert plus ein bißchen (da postgültig), Scans sind bei diesem preiswerten Material nicht vorgesehen. |
|||||||
Bund Briefmarken - Eckrandmarken postfrisch 2001 |
|||||||
| bu2156**lu | 2156-57 | Freimarken Sehenswürdigkeiten, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 1,63 | 3.-€ | |
| bu2158**lu | 2158-59 | Freimarken Frauen, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 2,65 | 4.-€ | |
| bu2160**lo | 2160 | VdK, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2160**lu | 2160 | VdK, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2160**ro | 2160 | VdK, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2160**ru | 2160 | VdK, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2161**lo | 2161 | Leonhart Fuchs, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2161**lu | 2161 | Leonhart Fuchs, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2161**ro | 2161 | Leonhart Fuchs, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2161**ru | 2161 | Leonhart Fuchs, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2162**lo | 2162 | Königreich Preussen, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2162**lu | 2162 | Königreich Preussen, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2162**ro | 2162 | Königreich Preussen, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2162**ru | 2162 | Königreich Preussen, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163**lo | 2163 | Albert Lortzing, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163**lu | 2163 | Albert Lortzing, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163**ro | 2163 | Albert Lortzing, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2163**ru | 2163 | Albert Lortzing, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164**lo | 2164 | Jugendtelefon, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164**lu | 2164 | Jugendtelefon, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164**ro | 2164 | Jugendtelefon, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2164**ru | 2164 | Jugendtelefon, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2165**lu | 2165-68 | Sporthilfe, 4 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 4,35 | 5.-€ | |
| bu2169**lo | 2169 | Martin Bucer, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2169**lu | 2169 | Martin Bucer, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2169**ro | 2169 | Martin Bucer, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2169**ru | 2169 | Martin Bucer, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2170**lo | 2170 | Ilias, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2170**lu | 2170 | Ilias, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2170**ro | 2170 | Ilias, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2170**ru | 2170 | Ilias, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2171**lu | 2171 | Schwebebahn Wuppertal, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.82 | 1.-€ | |
| bu2172**lo | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2172**lu | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2172**ro | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2172**ru | 2172 | Landtag Dresden, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173**lo | 2173 | Karl Arnold, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173**lu | 2173 | Karl Arnold, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173**ro | 2173 | Karl Arnold, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2173**ru | 2173 | Karl Arnold, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174**lo | 2174 | Erich Ollenhauer, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174**lu | 2174 | Erich Ollenhauer, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174**ro | 2174 | Erich Ollenhauer, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2174**ru | 2174 | Erich Ollenhauer, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175**lo | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175**lu | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175**ro | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2175**ru | 2175 | Bundesgrenzschutz, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2176**lu | 2176-77 | Freimarken Sehenswürdigkeiten, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | -.65 | 1.-€ | |
| bu2178**lo | 2178 | Brücke Rendsburg, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2178**lu | 2178 | Brücke Rendsburg, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2178**ro | 2178 | Brücke Rendsburg, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2178**ru | 2178 | Brücke Rendsburg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2179**lo | 2179 | Post, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2179**lu | 2179 | Post, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2179**ro | 2179 | Post, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2179**ru | 2179 | Post, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2180**lu | 2180 | Akkordeon, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2181**lo | 2181 | Goethe-Institut, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2181**lu | 2181 | Goethe-Institut, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2181**ro | 2181 | Goethe-Institut, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2181**ru | 2181 | Goethe-Institut, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2182**lu | 2182-83 | Gorilla und Nashorn, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 1,12 | 2.-€ | |
| bu2184**lu | 2184 | Landtag Magdeburg, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2185**lo | 2185 | Wasserglas, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2185**lu | 2185 | Wasserglas, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2185**ro | 2185 | Wasserglas, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2185**ru | 2185 | Wasserglas, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2186**lo | 2186 | Werner Egk, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2186**lu | 2186 | Werner Egk, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2186**ro | 2186 | Werner Egk, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2186**ru | 2186 | Werner Egk, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2190**lu | 2190-94 | Jugend: Figuren aus Kinderbüchern, 5 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 5,12 | 6.-€ | |
| bu2195**lu | 2195 | Stralsund, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2196**lo | 2196 | Hofkirche Dresden, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2196**lu | 2196 | Hofkirche Dresden, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2196**ro | 2196 | Hofkirche Dresden, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2196**ru | 2196 | Hofkirche Dresden, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2197**lu | 2197 | Rathaus Hildesheim, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | 3,68 | 5.-€ | |
| bu2198**lo | 2198 | Landtag Kiel, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2198**lu | 2198 | Landtag Kiel, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2198**ro | 2198 | Landtag Kiel, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2198**ru | 2198 | Landtag Kiel, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2199**lo | 2199 | Dorfkirche Canzow, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2199**lu | 2199 | Dorfkirche Canzow, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2199**ro | 2199 | Dorfkirche Canzow, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2199**ru | 2199 | Dorfkirche Canzow, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2206**lu | 2206 | Kölner Dom, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | 2,25 | 4.-€ | |
| bu2207**lo | 2207 | Drache und Schwert, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2207**lu | 2207 | Drache und Schwert, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2207**ro | 2207 | Drache und Schwert, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2207**ru | 2207 | Drache und Schwert, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2208**lo | 2208 | Linde von Himmelsberg, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2208**lu | 2208 | Linde von Himmelsberg, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2208**ro | 2208 | Linde von Himmelsberg, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2208**ru | 2208 | Linde von Himmelsberg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209**lo | 2209 | Lehrer Lämpel, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209**lu | 2209 | Lehrer Lämpel, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209**ro | 2209 | Lehrer Lämpel, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2209**ru | 2209 | Lehrer Lämpel, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2210**lu | 2210-11 | Freimarken Sehenswürdigkeiten, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 2,31 | 4.-€ | |
| bu2213**lo | 2213 | Landtag Erfurt, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2213**lu | 2213 | Landtag Erfurt, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2213**ro | 2213 | Landtag Erfurt, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2213**ru | 2213 | Landtag Erfurt, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2214**lo | 2214 | Bundesverfassungsgericht, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2214**lu | 2214 | Bundesverfassungsgericht, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2214**ro | 2214 | Bundesverfassungsgericht, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2214**ru | 2214 | Bundesverfassungsgericht, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2215**lo | 2215 | Gewerkschaftsorganisation, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2215**lu | 2215 | Gewerkschaftsorganisation, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2215**ro | 2215 | Gewerkschaftsorganisation, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2215**ru | 2215 | Gewerkschaftsorganisation, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2216**lo | 2216 | Jüdisches Museum Berlin, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2216**lu | 2216 | Jüdisches Museum Berlin, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2216**ro | 2216 | Jüdisches Museum Berlin, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2216**ru | 2216 | Jüdisches Museum Berlin, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2218**lu | 2218-22 | Wohlfahrt: Filmschauspieler, 5 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 5,12 | 6.-€ | |
| bu2218**ro | 2218-22 | Wohlfahrt: Filmschauspieler, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2001 | ** | 5,12 | 6.-€ | |
| bu2223**lo | 2223 | für Dich, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2223**lu | 2223 | für Dich, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2223**ro | 2223 | für Dich, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2223**ru | 2223 | für Dich, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2224**lu | 2224-25 | Freimarken Sehenswürdigkeiten, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 2,71 | 4.-€ | |
| bu2226**lu | 2226-27 | Weihnachten, 2 Eckrandmarken links unten | 2001 | ** | 3,10 | 3.-€ | |
| bu2228**lo | 2228 | Werner Heisenberg, Eckrandmarke links oben | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2228**lu | 2228 | Werner Heisenberg, Eckrandmarke links unten | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2228**ro | 2228 | Werner Heisenberg, Eckrandmarke rechts oben | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2228**ru | 2228 | Werner Heisenberg, Eckrandmarke rechts unten | 2001 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
Bund Briefmarken - Eckrandmarken postfrisch 2002 |
|||||||
| bu2232**lo | 2232 | Bautzen, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2232**lu | 2232 | Bautzen, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2232**ro | 2232 | Bautzen, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2232**ru | 2232 | Bautzen, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2233**lo | 2233 | Hans von Dohnanyi, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2233**lu | 2233 | Hans von Dohnanyi, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2233**ro | 2233 | Hans von Dohnanyi, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2233**ru | 2233 | Hans von Dohnanyi, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2234**lo | 2234 | Euro-Zeichen, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2234**lu | 2234 | Euro-Zeichen, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2235**lo | 2235 | Betonmauer, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2235**lu | 2235 | Betonmauer, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2235**ro | 2235 | Betonmauer, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2235**ru | 2235 | Betonmauer, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2237**lo | 2237-40 | Sporthilfe, 4 Eckrandmarken links oben | 2002 | ** | 4,35 | 5.-€ | |
| bu2237**lu | 2237-40 | Sporthilfe, 4 Eckrandmarken links unten | 2002 | ** | 4,35 | 5.-€ | |
| bu2241**lo | 2241 | Freiherr von Knigge, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2241**lu | 2241 | Freiherr von Knigge, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2241**ro | 2241 | Freiherr von Knigge, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2241**ru | 2241 | Freiherr von Knigge, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2242**lo | 2242 | U-Bahn Berlin, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2243**lo | 2243 | Rechenmaschine, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2243**lu | 2243 | Rechenmaschine, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2243**ro | 2243 | Rechenmaschine, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2243**ru | 2243 | Rechenmaschine, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2244**lo | 2244 | Deggendorf, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2244**lu | 2244 | Deggendorf, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2244**ro | 2244 | Deggendorf, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2244**ru | 2244 | Deggendorf, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2246**lo | 2246 | Ecksberg, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2246**lu | 2246 | Ecksberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2246**ro | 2246 | Ecksberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2246**ru | 2246 | Ecksberg, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2247**lo | 2247 | Freimaurermuseum, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2247**lu | 2247 | Freimaurermuseum, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2247**ro | 2247 | Freimaurermuseum, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2247**ru | 2247 | Freimaurermuseum, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2248**lo | 2248 | Baden-Württemberg, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2248**lu | 2248 | Baden-Württemberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2248**ro | 2248 | Baden-Württemberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2248**ru | 2248 | Baden-Württemberg, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2249**lo | 2249 | Bundesanstalt für Arbeit, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2249**lu | 2249 | Bundesanstalt für Arbeit, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2249**ro | 2249 | Bundesanstalt für Arbeit, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2249**ru | 2249 | Bundesanstalt für Arbeit, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2250**lo | 2250 | Post, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2250**lu | 2250 | Post, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2250**ro | 2250 | Post, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2250**ru | 2250 | Post, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2252**ro | 2252 | Clown, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253**lo | 2253 | Gartenteich Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253**lu | 2253 | Gartenteich Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253**ro | 2253 | Gartenteich Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2253**ru | 2253 | Gartenteich Dessau-Wörlitz, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2254**lo | 2254 | Uni Halle-Wittenberg, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2254**lu | 2254 | Uni Halle-Wittenberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2254**ro | 2254 | Uni Halle-Wittenberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2254**ru | 2254 | Uni Halle-Wittenberg, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2255**lo | 2255 | Daniel Thaer, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | 2,25 | 3.-€ | |
| bu2255**lu | 2255 | Daniel Thaer, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | 2,25 | 3.-€ | |
| bu2255**ro | 2255 | Daniel Thaer, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | 2,25 | 3.-€ | |
| bu2255**ru | 2255 | Daniel Thaer, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | 2,25 | 3.-€ | |
| bu2256**lo | 2256 | Kirchenfenster, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2256**lu | 2256 | Kirchenfenster, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2256**ro | 2256 | Kirchenfenster, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2256**ru | 2256 | Kirchenfenster, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2260**lo | 2260-64 | Jugend: Kinderspielzeug, 5 Eckrandmarken links oben | 2002 | ** | 5,12 | 6.-€ | |
| bu2260**ro | 2260-64 | Jugend: Kinderspielzeug, 5 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ** | 5,12 | 6.-€ | |
| bu2265**lo | 2265-66 | Schnecke und Muschel, 2 Eckrandmarken links oben | 2002 | ** | 1,07 | 2.-€ | |
| bu2265**lu | 2265-66 | Schnecke und Muschel, 2 Eckrandmarken links unten | 2002 | ** | 1,07 | 2.-€ | |
| bu2265**ro | 2265-66 | Schnecke und Muschel, 2 Eckrandmarken rechts oben | 2002 | ** | 1,07 | 2.-€ | |
| bu2265**ru | 2265-66 | Schnecke und Muschel, 2 Eckrandmarken rechts unten | 2002 | ** | 1,07 | 2.-€ | |
| bu2267**lo | 2267 | Maler Nay, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2267**lu | 2267 | Maler Nay, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2267**ro | 2267 | Maler Nay, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2267**ru | 2267 | Maler Nay, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2269**lo | 2269 | Germanisches Museum Nürnberg, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2269**lu | 2269 | Germanisches Museum Nürnberg, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2269**ro | 2269 | Germanisches Museum Nürnberg, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2269**ru | 2269 | Germanisches Museum Nürnberg, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2270**lo | 2270 | Hermann Hesse, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2270**lu | 2270 | Hermann Hesse, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2270**ro | 2270 | Hermann Hesse, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2270**ru | 2270 | Hermann Hesse, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2271**lo | 2271 | Welthungerhilfe, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2271**lu | 2271 | Welthungerhilfe, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2271**ro | 2271 | Welthungerhilfe, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2271**ru | 2271 | Welthungerhilfe, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.51 | 1.-€ | |
| bu2273**lo | 2273 | Josef Felder, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2273**lu | 2273 | Josef Felder, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2273**ro | 2273 | Josef Felder, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2273**ru | 2273 | Josef Felder, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2274**lo | 2274 | Museumsinsel Berlin, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2275**lo | 2275 | Feuerwehr, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2275**lu | 2275 | Feuerwehr, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2275**ro | 2275 | Feuerwehr, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2275**ru | 2275 | Feuerwehr, Eckrandmarke rechts unten | 2002 | ** | -.56 | 1.-€ | |
| bu2276**lo | 2276 | Museum für Kommunikation Berlin, Eckrandmarke links oben | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2276**lu | 2276 | Museum für Kommunikation Berlin, Eckrandmarke links unten | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
| bu2276**ro | 2276 | Museum für Kommunikation Berlin, Eckrandmarke rechts oben | 2002 | ** | 1,53 | 2.-€ | |
