Bundesrepublik Deutschland: Formnummern 1969 bis 1979 - fast alle Briefmarken stark im Preis gesenkt
Foto Briefmarken: Bund
| Bestellnummer | Michelnr. Verzahnung | Beschreibung, Faktor nach Schwarz ab ca. 1980 ff | Jahr | Erhaltung | Michelwert nach Michel 2013 | Verkaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestpreis wegen des hohen Arbeitsaufwandes: 3.- Euro pro Stück, Scans sind bei dem preiswerten Material nicht vorgesehen, sofern nicht anders erwähnt stets rechte untere Ecke (also Feld 25, 50 oder 100), der Katalogwert wird nur angegeben, sofern er über 2.- Euro liegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Verzahnungen sind nach altem Schwarz-Katalog, ich unterscheide nicht zwischen G1 und G alles ist G! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bund Briefmarken - Formnummern des Jahres 1969 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu576foA | 576 A | Ju 52 - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu577foA | 577 A | Boeing 707 - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
578 bis 581 Jugend 1969: Pferde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu578foA | 578 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu579foA | 579 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu580foA | 580 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu581foA | 581 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1969 | ** | 3,30 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu583foA | 583 A | Europa - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu584foA | 584 A | Europa - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu585foA | 585 A | Verfassung - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu586f2G | 586 G | Kriegsgräber - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu586f4G | 586 G | Kriegsgräber - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
587 bis 590 Olympiade in München, Ausgabe 1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu589foC | 589 C | 30 + 15 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu590foC | 590 C | 50 + 25 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1969 | ** | 2,25 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
591 bis 594 Naturschutz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu591f2G | 591 G | 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu591f4G | 591 G | 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu592f2G | 592 G | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu592f4G | 592 G | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 5 | 1969 | ** | 4.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu593f2G | 593 G | 30 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu593f3G | 593 G | 30 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu594f2G | 594 G | 50 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | 2.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu595foA | 595 A | Kirchentag - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu599f2A | 599 A | Funkaustellung - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu601f2A | 601 A | Bayernmarke - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu602foA | 602 A | Soleleitung - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu603f2A | 603 A | Rothenburg - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
604 bis 607 Wohlfahrt 1969: Zinnfiguren |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu604f1A | 604 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu604f2A | 604 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu605f1A | 605 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu605f2A | 605 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu606f1A | 606 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu606f2A | 606 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu607f1A | 607 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,8 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu607f2A | 607 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu608f1A | 608 A | Gandhi - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu608f2A | 608 A | Gandhi - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu609f2A | 609 A | Papst - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu609f3A | 609 A | Papst - Eckrandstück mit Formnummer 3, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu610f1A | 610 A | Weihnachten - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,8 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu610f2A | 610 A | Weihnachten - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu611f1A | 611 A | Arndt - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1969 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bund Briefmarken - Formnummern des Jahres 1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
612 bis 615 Jugend 1970: Minnesänger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu612oA | 612 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu613oA | 613 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu614oA | 614 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu615oA | 615 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1970 | ** | 3,30 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
616 bis 618: Persönlichkeiten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu617f2H | 617 H | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu617f4H | 617 H | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu618f1H | 618 H | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu618f4H | 618 H | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu619oA | 619 A | Saarschleife - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
620 bis 621: Europa 1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu620f1A | 620 A | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu620f2A | 620 A | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu620f3A | 620 A | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu621f1A | 621 A | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu621f4A | 621 A | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu621f4A | 621 A | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu622f4A | 622 A | Oberammergau - Eckrandstück mit Formnummer 4, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu623oA | 623 A | Münchhausen - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
624 bis 627: Olympiade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu624f2B | 624 B | 10 + 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu625f1B | 625 B | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu627f3B | 627 B | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 2 | 1970 | ** | 2,60 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu628f1G | 628 G | Nord-Ostsee-Kanal - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu628f2G | 628 G | Nord-Ostsee-Kanal - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
629 bis 634: Hilfsdienste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu631oA | 631 A | 20 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu632oA | 632 A | 30 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heinemann: alle 3 Serien zusammengefaßt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu635f1B | 635 B | 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 3 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu636f3B | 636 B | 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 3 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu636f4B | 636 B | 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 4, 10 | 1970 | ** | 4.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu637f2B | 637 B | 20 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu689f2B | 689 B | 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu638f2B | 638 B | 30 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,6 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu639f1B | 639 B | 40 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 4 | 1970 | ** | 2.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu639f2B | 639 B | 40 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,6 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu640f1B | 640 B | 50 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,6 | 1970 | ** | 3,20 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu690f2B | 690 B | 60 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1971 | ** | 2,20 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu690f3B | 690 B | 60 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 2 | 1971 | ** | 2,20 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu641f1B | 641 B | 70 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | 2.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu641f2B | 641 B | 70 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | 2.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu642f1B | 642 B | 80 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | 2.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu642f2B | 642 B | 80 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | 2.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu643f2B | 643 B | 90 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 3 | 1970 | ** | 6.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu644f2B | 644 B | 1.- DM - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1970 | ** | 2,70 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu691f2B | 691 B | 120 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,6 | 1971 | ** | 3,52 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu729f2B | 729 B | 140 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1972 | ** | 4,14 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu729f3B | 729 B | 140 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 1,8 | 1972 | ** | 4,14 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu730f3B | 730 B | 150 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 1,8 | 1972 | ** | 4,14 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu692f1B | 692 B | 160 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,6 | 1971 | ** | 5,12 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu692f2B | 692 B | 160 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,6 | 1971 | ** | 5,12 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu731f1B | 731 B | 170 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,8 | 1972 | ** | 5,04 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu732f2B | 732 B | 190 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1972 | ** | 7.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu732f3B | 732 B | 190 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 3, 2 | 1972 | ** | 7.- | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu647f1A | 647 A | Weltmission - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu647f2A | 647 A | Weltmission - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu648oA | 648 A | Katholikentag - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu649f1A | 649 A | Cochem - Eckrandstück mit Formnummer 1, 4 | 1970 | ** | 2,40 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu649f2A | 649 A | Cochem - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
650 bis 653 Wohlfahrt 1970: Marionetten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu650f1A | 650 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu650f2A | 650 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu651f1A | 651 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu651f2A | 651 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu652f1A | 652 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu652f2A | 652 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu653f1A | 653 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | 2,60 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu653f2A | 653 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | 2,60 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu654f1A | 654 A | Freiburg - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu654f2A | 654 A | Freiburg - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu654f3A | 654 A | Freiburg - Eckrandstück mit Formnummer 3, 1,8 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu655f1A | 655 A | Weihnachten - Eckrandstück mit Formnummer 1, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu655f2A | 655 A | Weihnachten - Eckrandstück mit Formnummer 2, 2 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu656f1H | 656 H | Comenius - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,5 | 1970 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bund Briefmarken - Formnummern des Jahres 1971 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu658f2H | 658 H | Reichsgründung - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,5 | 1971 | ** | 2,70 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu659oA | 659 A | Ebert - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1971 | ** | 2,16 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
660 bis 663 Jugend 1971: Kinderzeichnungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu660f2A | 660 A | 10 + 5 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu661f1A | 661 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,8 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu661f2A | 661 A | 20 + 10 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu662f1A | 662 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,8 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu662f2A | 662 A | 30 + 15 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu663f1A | 663 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,8 | 1971 | ** | 2,52 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu663f2A | 663 A | 50 + 25 Pf - Eckrandstück mit Formnummer 2, 1,8 | 1971 | ** | 2,52 | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu664oA | 664 A | Chemie - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
665 bis 668: Verkehrsschilder 1971 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu665oA | 665 A | 10 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu666oA | 666 A | 20 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu667oA | 667 A | 30 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu668oA | 668 A | 50 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,2 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu669f1G | 669 G | Luther - Eckrandstück mit Formnummer 1, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
670 bis 673: Straßenverkehr 1971 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu670oA | 670 A | 5 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu671oA | 671 A | 10 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu672oA | 672 A | 20 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bu673oA | 673 A | 30 Pf - Eckrandstück ohne Formnummer, 1,5 | 1971 | ** | ? | 3.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
